Delitos contra la Vida Destacado
Delitos reportados contra la vida e integridad física, incluyendo homicidios y lesiones graves, según estadísticas policiales oficiales del CEAD.
Comunas ordenadas por tasa de delitos contra la vida por 100.000 habitantes (2025)
| Posición | Comuna | Región | Tasa por 100k | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| #1 | El Tabo | Valparaíso | 3.746 | Al alza |
| #2 | Cartagena | Valparaíso | 2.813 | Al alza |
| #3 | El Quisco | Valparaíso | 2.595 | Estable |
| #4 | Puchuncaví | Valparaíso | 2.573 | A la baja |
| #5 | Pichilemu | O'Higgins | 2.351 | A la baja |
| #6 | Tocopilla | Antofagasta | 2.217 | Al alza |
| #7 | Caldera | Atacama | 2.199 | A la baja |
| #8 | Quintero | Valparaíso | 2.160 | A la baja |
| #9 | Las Cabras | O'Higgins | 2.131 | Estable |
| #10 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 2.095 | Estable |
| #11 | Rengo | O'Higgins | 2.080 | A la baja |
| #12 | Los Vilos | Coquimbo | 2.021 | Estable |
| #13 | Algarrobo | Valparaíso | 1.994 | Estable |
| #14 | Mostazal | O'Higgins | 1.993 | A la baja |
| #15 | Mejillones | Antofagasta | 1.971 | Estable |
| #16 | San José de Maipo | Metropolitana | 1.909 | A la baja |
| #17 | Andacollo | Coquimbo | 1.901 | Estable |
| #18 | Frutillar | Los Lagos | 1.900 | A la baja |
| #19 | Purén | La Araucanía | 1.897 | Al alza |
| #20 | Victoria | La Araucanía | 1.896 | Al alza |
| #21 | San Antonio | Valparaíso | 1.876 | A la baja |
| #22 | Aysén | Aysén | 1.830 | Al alza |
| #23 | Pozo Almonte | Los Ríos | 1.809 | A la baja |
| #24 | Quellón | Los Lagos | 1.807 | A la baja |
| #25 | Chañaral | Atacama | 1.789 | A la baja |
| #26 | San Nicolás | Ñuble | 1.768 | Al alza |
| #27 | San Ramón | Metropolitana | 1.762 | Al alza |
| #28 | Casablanca | Valparaíso | 1.753 | A la baja |
| #29 | Traiguén | La Araucanía | 1.746 | Al alza |
| #30 | Romeral | Maule | 1.742 | Al alza |
| #31 | Calbuco | Los Lagos | 1.722 | Estable |
| #32 | Graneros | O'Higgins | 1.716 | Estable |
| #33 | Cerro Navia | Metropolitana | 1.713 | Al alza |
| #34 | Pucón | La Araucanía | 1.696 | A la baja |
| #35 | Pitrufquén | La Araucanía | 1.691 | Al alza |
| #36 | Tierra Amarilla | Atacama | 1.690 | A la baja |
| #37 | La Pintana | Metropolitana | 1.687 | Al alza |
| #38 | La Ligua | Valparaíso | 1.677 | Al alza |
| #39 | Renaico | La Araucanía | 1.667 | Estable |
| #40 | Laja | Biobío | 1.651 | Al alza |
| #41 | Lo Espejo | Metropolitana | 1.642 | Al alza |
| #42 | Codegua | O'Higgins | 1.641 | Al alza |
| #43 | Panguipulli | Los Ríos | 1.638 | Estable |
| #44 | Diego de Almagro | Atacama | 1.637 | A la baja |
| #45 | Vicuña | Coquimbo | 1.632 | Al alza |
| #46 | Lebu | Biobío | 1.628 | A la baja |
| #47 | Huasco | Atacama | 1.614 | A la baja |
| #48 | Bulnes | Ñuble | 1.612 | A la baja |
| #49 | Villarrica | La Araucanía | 1.611 | Estable |
| #50 | Yungay | Ñuble | 1.610 | Estable |
| #51 | Tirúa | Biobío | 1.610 | Al alza |
| #52 | Peralillo | O'Higgins | 1.608 | A la baja |
| #53 | Valparaíso | Valparaíso | 1.604 | Estable |
| #54 | La Granja | Metropolitana | 1.598 | Al alza |
| #55 | La Cisterna | Metropolitana | 1.598 | Al alza |
| #56 | Llanquihue | Los Lagos | 1.597 | Al alza |
| #57 | Los Álamos | Biobío | 1.597 | A la baja |
| #58 | Río Negro | Los Lagos | 1.589 | Al alza |
| #59 | Mariquina | Los Ríos | 1.588 | Estable |
| #60 | Llaillay | Valparaíso | 1.588 | Al alza |
| #61 | Angol | La Araucanía | 1.570 | Al alza |
| #62 | Castro | Los Lagos | 1.569 | A la baja |
| #63 | Fresia | Los Lagos | 1.562 | A la baja |
| #64 | Puerto Montt | Los Lagos | 1.562 | Estable |
| #65 | Parral | Maule | 1.561 | Estable |
| #66 | Lonquimay | La Araucanía | 1.556 | Al alza |
| #67 | Futrono | Los Ríos | 1.550 | Al alza |
| #68 | Catemu | Valparaíso | 1.548 | Estable |
| #69 | Collipulli | La Araucanía | 1.543 | Al alza |
| #70 | Peumo | O'Higgins | 1.543 | Al alza |
| #71 | Freire | La Araucanía | 1.530 | Al alza |
| #72 | Santa Juana | Biobío | 1.529 | A la baja |
| #73 | Maullín | Los Lagos | 1.524 | Al alza |
| #74 | Curacautín | La Araucanía | 1.521 | Al alza |
| #75 | Limache | Valparaíso | 1.513 | Al alza |
| #76 | Osorno | Los Lagos | 1.510 | Al alza |
| #77 | Los Lagos | Los Ríos | 1.506 | Al alza |
| #78 | San Felipe | Valparaíso | 1.505 | Estable |
| #79 | Molina | Maule | 1.503 | Estable |
| #80 | Coquimbo | Coquimbo | 1.499 | Al alza |
| #81 | Tiltil | Metropolitana | 1.498 | Estable |
| #82 | Loncoche | La Araucanía | 1.497 | A la baja |
| #83 | Alto Hospicio | Aysén | 1.494 | A la baja |
| #84 | Longaví | Maule | 1.488 | Estable |
| #85 | Doñihue | O'Higgins | 1.487 | Al alza |
| #86 | Recoleta | Metropolitana | 1.485 | Al alza |
| #87 | Saavedra | La Araucanía | 1.481 | Estable |
| #88 | Pinto | Ñuble | 1.478 | Al alza |
| #89 | Putaendo | Valparaíso | 1.470 | A la baja |
| #90 | Melipilla | Metropolitana | 1.465 | Al alza |
| #91 | Santa María | Valparaíso | 1.462 | Estable |
| #92 | Purranque | Los Lagos | 1.462 | Estable |
| #93 | El Bosque | Metropolitana | 1.461 | Al alza |
| #94 | Dalcahue | Los Lagos | 1.460 | Al alza |
| #95 | Lota | Biobío | 1.458 | Estable |
| #96 | Cabrero | Biobío | 1.456 | Estable |
| #97 | San Pablo | Los Lagos | 1.445 | Al alza |
| #98 | San Fernando | O'Higgins | 1.440 | Estable |
| #99 | Lo Prado | Metropolitana | 1.435 | Estable |
| #100 | Tomé | Biobío | 1.434 | Estable |
| #101 | Curacaví | Metropolitana | 1.433 | A la baja |
| #102 | Malloa | O'Higgins | 1.424 | A la baja |
| #103 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1.420 | Estable |
| #104 | Renca | Metropolitana | 1.413 | Al alza |
| #105 | Cholchol | La Araucanía | 1.409 | Al alza |
| #106 | Rancagua | O'Higgins | 1.408 | A la baja |
| #107 | Paine | Metropolitana | 1.406 | Al alza |
| #108 | San Vicente | O'Higgins | 1.402 | Estable |
| #109 | Yerbas Buenas | Maule | 1.399 | Al alza |
| #110 | Cerrillos | Metropolitana | 1.398 | Al alza |
| #111 | Taltal | Antofagasta | 1.393 | Al alza |
| #112 | Calera de Tango | Metropolitana | 1.392 | Estable |
| #113 | Coltauco | O'Higgins | 1.392 | Estable |
| #114 | Chonchi | Los Lagos | 1.384 | A la baja |
| #115 | Santa Bárbara | Biobío | 1.382 | Al alza |
| #116 | Santa Cruz | O'Higgins | 1.382 | Estable |
| #117 | Talagante | Metropolitana | 1.380 | A la baja |
| #118 | Yumbel | Biobío | 1.377 | Al alza |
| #119 | Coihueco | Ñuble | 1.372 | Estable |
| #120 | San Javier | Maule | 1.369 | Al alza |
| #121 | Negrete | Biobío | 1.368 | A la baja |
| #122 | Teno | Maule | 1.366 | A la baja |
| #123 | Río Bueno | Los Ríos | 1.360 | Al alza |
| #124 | Linares | Maule | 1.357 | A la baja |
| #125 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 1.356 | A la baja |
| #126 | La Calera | Valparaíso | 1.355 | Al alza |
| #127 | Paillaco | Los Ríos | 1.350 | Al alza |
| #128 | La Unión | Los Ríos | 1.349 | A la baja |
| #129 | Constitución | Maule | 1.348 | A la baja |
| #130 | Cauquenes | Maule | 1.346 | Estable |
| #131 | San Bernardo | Metropolitana | 1.345 | Estable |
| #132 | Quinta Normal | Metropolitana | 1.344 | Estable |
| #133 | Nogales | Valparaíso | 1.344 | A la baja |
| #134 | Villa Alegre | Maule | 1.344 | Estable |
| #135 | Arica | Arica y Parinacota | 1.338 | A la baja |
| #136 | Cunco | La Araucanía | 1.334 | Estable |
| #137 | Lautaro | La Araucanía | 1.327 | Estable |
| #138 | Los Andes | Valparaíso | 1.323 | A la baja |
| #139 | Hualañé | Maule | 1.321 | Al alza |
| #140 | Olivar | O'Higgins | 1.319 | Estable |
| #141 | Lago Ranco | Los Ríos | 1.316 | Al alza |
| #142 | San Clemente | Maule | 1.312 | Estable |
| #143 | San Pedro | Metropolitana | 1.310 | A la baja |
| #144 | Natales | Magallanes | 1.306 | Estable |
| #145 | Olmué | Valparaíso | 1.304 | Al alza |
| #146 | Puyehue | Los Lagos | 1.303 | Estable |
| #147 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 1.300 | Al alza |
| #148 | Ancud | Los Lagos | 1.300 | Estable |
| #149 | Concepción | Biobío | 1.299 | A la baja |
| #150 | Buin | Metropolitana | 1.283 | A la baja |
| #151 | Talca | Maule | 1.283 | Estable |
| #152 | Cañete | Biobío | 1.279 | Al alza |
| #153 | Lampa | Metropolitana | 1.273 | A la baja |
| #154 | Pudahuel | Metropolitana | 1.260 | Estable |
| #155 | Padre Hurtado | Metropolitana | 1.258 | Estable |
| #156 | Valdivia | Los Ríos | 1.255 | Al alza |
| #157 | Calama | Antofagasta | 1.250 | A la baja |
| #158 | Nancagua | O'Higgins | 1.244 | Estable |
| #159 | Monte Patria | Coquimbo | 1.239 | Al alza |
| #160 | Quillón | Ñuble | 1.236 | Estable |
| #161 | Galvarino | La Araucanía | 1.227 | Estable |
| #162 | Iquique | Aysén | 1.226 | A la baja |
| #163 | Conchalí | Metropolitana | 1.225 | Estable |
| #164 | Temuco | La Araucanía | 1.223 | Al alza |
| #165 | Chépica | O'Higgins | 1.223 | A la baja |
| #166 | Curanilahue | Biobío | 1.220 | Al alza |
| #167 | Quirihue | Ñuble | 1.217 | A la baja |
| #168 | Río Claro | Maule | 1.209 | A la baja |
| #169 | Quillota | Valparaíso | 1.204 | Al alza |
| #170 | Puerto Varas | Los Lagos | 1.201 | Estable |
| #171 | Colbún | Maule | 1.199 | Al alza |
| #172 | Curicó | Maule | 1.193 | A la baja |
| #173 | San Carlos | Ñuble | 1.190 | A la baja |
| #174 | Isla de Maipo | Metropolitana | 1.189 | A la baja |
| #175 | Colina | Metropolitana | 1.186 | Estable |
| #176 | Rinconada | Valparaíso | 1.180 | A la baja |
| #177 | Florida | Biobío | 1.179 | Estable |
| #178 | Carahue | La Araucanía | 1.176 | Al alza |
| #179 | Petorca | Valparaíso | 1.175 | Al alza |
| #180 | San Rafael | Maule | 1.171 | Estable |
| #181 | Arauco | Biobío | 1.170 | A la baja |
| #182 | Antofagasta | Antofagasta | 1.166 | A la baja |
| #183 | San Ignacio | Ñuble | 1.164 | Estable |
| #184 | El Monte | Metropolitana | 1.163 | A la baja |
| #185 | Gorbea | La Araucanía | 1.162 | Estable |
| #186 | San Joaquín | Metropolitana | 1.162 | Al alza |
| #187 | Pichidegua | O'Higgins | 1.159 | Estable |
| #188 | Salamanca | Coquimbo | 1.157 | A la baja |
| #189 | El Carmen | Ñuble | 1.152 | Al alza |
| #190 | Vallenar | Atacama | 1.137 | A la baja |
| #191 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 1.132 | Al alza |
| #192 | La Serena | Coquimbo | 1.130 | Estable |
| #193 | Estación Central | Metropolitana | 1.128 | Al alza |
| #194 | Chillán | Ñuble | 1.128 | A la baja |
| #195 | Puente Alto | Metropolitana | 1.125 | Estable |
| #196 | Vilcún | La Araucanía | 1.124 | A la baja |
| #197 | Huechuraba | Metropolitana | 1.118 | Al alza |
| #198 | Requínoa | O'Higgins | 1.115 | A la baja |
| #199 | María Pinto | Metropolitana | 1.111 | Estable |
| #200 | Ovalle | Coquimbo | 1.111 | A la baja |
| #201 | Coyhaique | Aysén | 1.108 | Al alza |
| #202 | Copiapó | Atacama | 1.102 | A la baja |
| #203 | Nacimiento | Biobío | 1.098 | Al alza |
| #204 | Penco | Biobío | 1.093 | A la baja |
| #205 | Illapel | Coquimbo | 1.089 | Al alza |
| #206 | Los Muermos | Los Lagos | 1.082 | Al alza |
| #207 | Chimbarongo | O'Higgins | 1.080 | A la baja |
| #208 | Viña del Mar | Valparaíso | 1.078 | Estable |
| #209 | Peñaflor | Metropolitana | 1.074 | Al alza |
| #210 | Quilpué | Valparaíso | 1.069 | Al alza |
| #211 | Talcahuano | Biobío | 1.068 | Al alza |
| #212 | Mulchén | Biobío | 1.066 | Al alza |
| #213 | Retiro | Maule | 1.066 | A la baja |
| #214 | Independencia | Metropolitana | 1.065 | Estable |
| #215 | Cabildo | Valparaíso | 1.064 | Al alza |
| #216 | Coronel | Biobío | 1.064 | A la baja |
| #217 | Combarbalá | Coquimbo | 1.062 | Estable |
| #218 | San Pedro de la Paz | Biobío | 1.060 | A la baja |
| #219 | Santiago | Metropolitana | 1.060 | Estable |
| #220 | San Esteban | Valparaíso | 1.059 | A la baja |
| #221 | Rauco | Maule | 1.053 | Al alza |
| #222 | Pirque | Metropolitana | 1.041 | A la baja |
| #223 | Santo Domingo | Valparaíso | 1.019 | Estable |
| #224 | Los Ángeles | Biobío | 1.017 | A la baja |
| #225 | Hualqui | Biobío | 1.006 | A la baja |
| #226 | Palmilla | O'Higgins | 1.002 | Estable |
| #227 | Padre Las Casas | La Araucanía | 988 | Estable |
| #228 | La Florida | Metropolitana | 988 | Estable |
| #229 | Punta Arenas | Magallanes | 987 | Al alza |
| #230 | Hijuelas | Valparaíso | 978 | Estable |
| #231 | Peñalolén | Metropolitana | 977 | Estable |
| #232 | Machalí | O'Higgins | 972 | A la baja |
| #233 | Lanco | Los Ríos | 970 | Al alza |
| #234 | Concón | Valparaíso | 951 | Al alza |
| #235 | Quilicura | Metropolitana | 931 | Estable |
| #236 | Coelemu | Ñuble | 911 | A la baja |
| #237 | Hualpén | Biobío | 903 | Estable |
| #238 | Chillán Viejo | Ñuble | 901 | A la baja |
| #239 | Villa Alemana | Valparaíso | 900 | Estable |
| #240 | Tucapel | Biobío | 892 | A la baja |
| #241 | San Miguel | Metropolitana | 877 | Al alza |
| #242 | Providencia | Metropolitana | 870 | Estable |
| #243 | Ñiquén | Ñuble | 860 | A la baja |
| #244 | Chiguayante | Biobío | 848 | Estable |
| #245 | Macul | Metropolitana | 845 | Al alza |
| #246 | Punitaqui | Coquimbo | 834 | Estable |
| #247 | Maipú | Metropolitana | 824 | Estable |
| #248 | Sagrada Familia | Maule | 818 | Estable |
| #249 | Calle Larga | Valparaíso | 791 | A la baja |
| #250 | Maule | Maule | 777 | A la baja |
| #251 | La Cruz | Valparaíso | 723 | Al alza |
| #252 | La Reina | Metropolitana | 695 | Estable |
| #253 | Lo Barnechea | Metropolitana | 678 | Al alza |
| #254 | Ñuñoa | Metropolitana | 675 | Estable |
| #255 | Las Condes | Metropolitana | 445 | Estable |
| #256 | Vitacura | Metropolitana | 383 | A la baja |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 3.568 | A la baja |
| — | San Rosendo * | Biobío | 2.854 | Al alza |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 2.716 | Al alza |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 2.713 | Estable |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 2.409 | A la baja |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2.397 | Al alza |
| — | Huara * | Los Ríos | 2.379 | A la baja |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 2.264 | Al alza |
| — | Papudo * | Valparaíso | 2.110 | Al alza |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 2.101 | Al alza |
| — | Navidad * | O'Higgins | 2.003 | A la baja |
| — | Pelluhue * | Maule | 1.994 | A la baja |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 1.885 | Al alza |
| — | María Elena * | Antofagasta | 1.758 | Al alza |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 1.757 | Al alza |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 1.750 | Estable |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 1.746 | Al alza |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1.709 | A la baja |
| — | Pica * | Los Ríos | 1.701 | A la baja |
| — | Licantén * | Maule | 1.691 | Al alza |
| — | Colchane * | Los Ríos | 1.682 | A la baja |
| — | Treguaco * | Ñuble | 1.678 | Al alza |
| — | Corral * | Los Ríos | 1.643 | Al alza |
| — | Empedrado * | Maule | 1.633 | A la baja |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 1.628 | A la baja |
| — | Litueche * | O'Higgins | 1.617 | A la baja |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 1.566 | Al alza |
| — | Guaitecas * | Aysén | 1.551 | A la baja |
| — | Primavera * | Magallanes | 1.495 | Al alza |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 1.478 | Estable |
| — | OHiggins * | Aysén | 1.473 | Al alza |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 1.450 | Al alza |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1.446 | Estable |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 1.442 | Estable |
| — | Toltén * | La Araucanía | 1.433 | A la baja |
| — | Lago Verde * | Aysén | 1.425 | A la baja |
| — | Palena * | Los Lagos | 1.425 | A la baja |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 1.418 | A la baja |
| — | San Fabián * | Ñuble | 1.410 | Estable |
| — | Queilén * | Los Lagos | 1.408 | A la baja |
| — | Vichuquén * | Maule | 1.397 | Al alza |
| — | Cisnes * | Aysén | 1.395 | Estable |
| — | Coinco * | O'Higgins | 1.389 | A la baja |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 1.361 | A la baja |
| — | Alhué * | Metropolitana | 1.345 | Estable |
| — | Porvenir * | Magallanes | 1.338 | A la baja |
| — | Ninhue * | Ñuble | 1.330 | Al alza |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 1.313 | Estable |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 1.296 | Estable |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1.267 | Al alza |
| — | Freirina * | Atacama | 1.259 | A la baja |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1.237 | A la baja |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 1.220 | A la baja |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1.179 | Al alza |
| — | Quilaco * | Biobío | 1.173 | Al alza |
| — | Chanco * | Maule | 1.170 | A la baja |
| — | Máfil * | Los Ríos | 1.168 | Al alza |
| — | Camiña * | Los Ríos | 1.167 | Estable |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1.166 | Estable |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 1.143 | Al alza |
| — | Pelarco * | Maule | 1.139 | Estable |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 1.129 | Al alza |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 1.128 | A la baja |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 1.115 | Al alza |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 1.105 | A la baja |
| — | Chile Chico * | Aysén | 1.103 | A la baja |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 1.084 | Estable |
| — | Placilla * | O'Higgins | 1.064 | Al alza |
| — | Antuco * | Biobío | 1.063 | Estable |
| — | Contulmo * | Biobío | 1.054 | A la baja |
| — | Cochrane * | Aysén | 1.040 | A la baja |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 970 | Estable |
| — | Canela * | Coquimbo | 948 | Al alza |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 938 | Estable |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 932 | Al alza |
| — | Pencahue * | Maule | 927 | Estable |
| — | Curepto * | Maule | 927 | Al alza |
| — | Lolol * | O'Higgins | 921 | Al alza |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 805 | Al alza |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 767 | Estable |
| — | Timaukel * | Magallanes | 730 | A la baja |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 720 | Al alza |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 717 | Al alza |
| — | Tortel * | Aysén | 683 | Estable |
| — | Quilleco * | Biobío | 682 | Estable |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 621 | Estable |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 583 | A la baja |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 366 | A la baja |
| — | Antártica * | Magallanes | 0 | Estable |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0 | A la baja |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Desglose regional — tasa media de delitos contra la vida por 100.000 habitantes (2025)
Mapa interactivo — disponible próximamente