Life Crimes Featured
Reported offences against life and physical integrity, including homicide and serious assault, sourced from official CEAD police statistics.
Communes ranked by life crimes rate per 100,000 inhabitants (2025)
| Rank | Commune | Region | Rate per 100k | Trend |
|---|---|---|---|---|
| #1 | El Tabo | Valparaíso | 3,746 | Rising |
| #2 | Cartagena | Valparaíso | 2,813 | Rising |
| #3 | El Quisco | Valparaíso | 2,595 | Stable |
| #4 | Puchuncaví | Valparaíso | 2,573 | Declining |
| #5 | Pichilemu | O'Higgins | 2,351 | Declining |
| #6 | Tocopilla | Antofagasta | 2,217 | Rising |
| #7 | Caldera | Atacama | 2,199 | Declining |
| #8 | Quintero | Valparaíso | 2,160 | Declining |
| #9 | Las Cabras | O'Higgins | 2,131 | Stable |
| #10 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 2,095 | Stable |
| #11 | Rengo | O'Higgins | 2,080 | Declining |
| #12 | Los Vilos | Coquimbo | 2,021 | Stable |
| #13 | Algarrobo | Valparaíso | 1,994 | Stable |
| #14 | Mostazal | O'Higgins | 1,993 | Declining |
| #15 | Mejillones | Antofagasta | 1,971 | Stable |
| #16 | San José de Maipo | Metropolitana | 1,909 | Declining |
| #17 | Andacollo | Coquimbo | 1,901 | Stable |
| #18 | Frutillar | Los Lagos | 1,900 | Declining |
| #19 | Purén | La Araucanía | 1,897 | Rising |
| #20 | Victoria | La Araucanía | 1,896 | Rising |
| #21 | San Antonio | Valparaíso | 1,876 | Declining |
| #22 | Aysén | Aysén | 1,830 | Rising |
| #23 | Pozo Almonte | Los Ríos | 1,809 | Declining |
| #24 | Quellón | Los Lagos | 1,807 | Declining |
| #25 | Chañaral | Atacama | 1,789 | Declining |
| #26 | San Nicolás | Ñuble | 1,768 | Rising |
| #27 | San Ramón | Metropolitana | 1,762 | Rising |
| #28 | Casablanca | Valparaíso | 1,753 | Declining |
| #29 | Traiguén | La Araucanía | 1,746 | Rising |
| #30 | Romeral | Maule | 1,742 | Rising |
| #31 | Calbuco | Los Lagos | 1,722 | Stable |
| #32 | Graneros | O'Higgins | 1,716 | Stable |
| #33 | Cerro Navia | Metropolitana | 1,713 | Rising |
| #34 | Pucón | La Araucanía | 1,696 | Declining |
| #35 | Pitrufquén | La Araucanía | 1,691 | Rising |
| #36 | Tierra Amarilla | Atacama | 1,690 | Declining |
| #37 | La Pintana | Metropolitana | 1,687 | Rising |
| #38 | La Ligua | Valparaíso | 1,677 | Rising |
| #39 | Renaico | La Araucanía | 1,667 | Stable |
| #40 | Laja | Biobío | 1,651 | Rising |
| #41 | Lo Espejo | Metropolitana | 1,642 | Rising |
| #42 | Codegua | O'Higgins | 1,641 | Rising |
| #43 | Panguipulli | Los Ríos | 1,638 | Stable |
| #44 | Diego de Almagro | Atacama | 1,637 | Declining |
| #45 | Vicuña | Coquimbo | 1,632 | Rising |
| #46 | Lebu | Biobío | 1,628 | Declining |
| #47 | Huasco | Atacama | 1,614 | Declining |
| #48 | Bulnes | Ñuble | 1,612 | Declining |
| #49 | Villarrica | La Araucanía | 1,611 | Stable |
| #50 | Yungay | Ñuble | 1,610 | Stable |
| #51 | Tirúa | Biobío | 1,610 | Rising |
| #52 | Peralillo | O'Higgins | 1,608 | Declining |
| #53 | Valparaíso | Valparaíso | 1,604 | Stable |
| #54 | La Granja | Metropolitana | 1,598 | Rising |
| #55 | La Cisterna | Metropolitana | 1,598 | Rising |
| #56 | Llanquihue | Los Lagos | 1,597 | Rising |
| #57 | Los Álamos | Biobío | 1,597 | Declining |
| #58 | Río Negro | Los Lagos | 1,589 | Rising |
| #59 | Mariquina | Los Ríos | 1,588 | Stable |
| #60 | Llaillay | Valparaíso | 1,588 | Rising |
| #61 | Angol | La Araucanía | 1,570 | Rising |
| #62 | Castro | Los Lagos | 1,569 | Declining |
| #63 | Fresia | Los Lagos | 1,562 | Declining |
| #64 | Puerto Montt | Los Lagos | 1,562 | Stable |
| #65 | Parral | Maule | 1,561 | Stable |
| #66 | Lonquimay | La Araucanía | 1,556 | Rising |
| #67 | Futrono | Los Ríos | 1,550 | Rising |
| #68 | Catemu | Valparaíso | 1,548 | Stable |
| #69 | Collipulli | La Araucanía | 1,543 | Rising |
| #70 | Peumo | O'Higgins | 1,543 | Rising |
| #71 | Freire | La Araucanía | 1,530 | Rising |
| #72 | Santa Juana | Biobío | 1,529 | Declining |
| #73 | Maullín | Los Lagos | 1,524 | Rising |
| #74 | Curacautín | La Araucanía | 1,521 | Rising |
| #75 | Limache | Valparaíso | 1,513 | Rising |
| #76 | Osorno | Los Lagos | 1,510 | Rising |
| #77 | Los Lagos | Los Ríos | 1,506 | Rising |
| #78 | San Felipe | Valparaíso | 1,505 | Stable |
| #79 | Molina | Maule | 1,503 | Stable |
| #80 | Coquimbo | Coquimbo | 1,499 | Rising |
| #81 | Tiltil | Metropolitana | 1,498 | Stable |
| #82 | Loncoche | La Araucanía | 1,497 | Declining |
| #83 | Alto Hospicio | Aysén | 1,494 | Declining |
| #84 | Longaví | Maule | 1,488 | Stable |
| #85 | Doñihue | O'Higgins | 1,487 | Rising |
| #86 | Recoleta | Metropolitana | 1,485 | Rising |
| #87 | Saavedra | La Araucanía | 1,481 | Stable |
| #88 | Pinto | Ñuble | 1,478 | Rising |
| #89 | Putaendo | Valparaíso | 1,470 | Declining |
| #90 | Melipilla | Metropolitana | 1,465 | Rising |
| #91 | Santa María | Valparaíso | 1,462 | Stable |
| #92 | Purranque | Los Lagos | 1,462 | Stable |
| #93 | El Bosque | Metropolitana | 1,461 | Rising |
| #94 | Dalcahue | Los Lagos | 1,460 | Rising |
| #95 | Lota | Biobío | 1,458 | Stable |
| #96 | Cabrero | Biobío | 1,456 | Stable |
| #97 | San Pablo | Los Lagos | 1,445 | Rising |
| #98 | San Fernando | O'Higgins | 1,440 | Stable |
| #99 | Lo Prado | Metropolitana | 1,435 | Stable |
| #100 | Tomé | Biobío | 1,434 | Stable |
| #101 | Curacaví | Metropolitana | 1,433 | Declining |
| #102 | Malloa | O'Higgins | 1,424 | Declining |
| #103 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1,420 | Stable |
| #104 | Renca | Metropolitana | 1,413 | Rising |
| #105 | Cholchol | La Araucanía | 1,409 | Rising |
| #106 | Rancagua | O'Higgins | 1,408 | Declining |
| #107 | Paine | Metropolitana | 1,406 | Rising |
| #108 | San Vicente | O'Higgins | 1,402 | Stable |
| #109 | Yerbas Buenas | Maule | 1,399 | Rising |
| #110 | Cerrillos | Metropolitana | 1,398 | Rising |
| #111 | Taltal | Antofagasta | 1,393 | Rising |
| #112 | Calera de Tango | Metropolitana | 1,392 | Stable |
| #113 | Coltauco | O'Higgins | 1,392 | Stable |
| #114 | Chonchi | Los Lagos | 1,384 | Declining |
| #115 | Santa Bárbara | Biobío | 1,382 | Rising |
| #116 | Santa Cruz | O'Higgins | 1,382 | Stable |
| #117 | Talagante | Metropolitana | 1,380 | Declining |
| #118 | Yumbel | Biobío | 1,377 | Rising |
| #119 | Coihueco | Ñuble | 1,372 | Stable |
| #120 | San Javier | Maule | 1,369 | Rising |
| #121 | Negrete | Biobío | 1,368 | Declining |
| #122 | Teno | Maule | 1,366 | Declining |
| #123 | Río Bueno | Los Ríos | 1,360 | Rising |
| #124 | Linares | Maule | 1,357 | Declining |
| #125 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 1,356 | Declining |
| #126 | La Calera | Valparaíso | 1,355 | Rising |
| #127 | Paillaco | Los Ríos | 1,350 | Rising |
| #128 | La Unión | Los Ríos | 1,349 | Declining |
| #129 | Constitución | Maule | 1,348 | Declining |
| #130 | Cauquenes | Maule | 1,346 | Stable |
| #131 | San Bernardo | Metropolitana | 1,345 | Stable |
| #132 | Quinta Normal | Metropolitana | 1,344 | Stable |
| #133 | Nogales | Valparaíso | 1,344 | Declining |
| #134 | Villa Alegre | Maule | 1,344 | Stable |
| #135 | Arica | Arica y Parinacota | 1,338 | Declining |
| #136 | Cunco | La Araucanía | 1,334 | Stable |
| #137 | Lautaro | La Araucanía | 1,327 | Stable |
| #138 | Los Andes | Valparaíso | 1,323 | Declining |
| #139 | Hualañé | Maule | 1,321 | Rising |
| #140 | Olivar | O'Higgins | 1,319 | Stable |
| #141 | Lago Ranco | Los Ríos | 1,316 | Rising |
| #142 | San Clemente | Maule | 1,312 | Stable |
| #143 | San Pedro | Metropolitana | 1,310 | Declining |
| #144 | Natales | Magallanes | 1,306 | Stable |
| #145 | Olmué | Valparaíso | 1,304 | Rising |
| #146 | Puyehue | Los Lagos | 1,303 | Stable |
| #147 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 1,300 | Rising |
| #148 | Ancud | Los Lagos | 1,300 | Stable |
| #149 | Concepción | Biobío | 1,299 | Declining |
| #150 | Buin | Metropolitana | 1,283 | Declining |
| #151 | Talca | Maule | 1,283 | Stable |
| #152 | Cañete | Biobío | 1,279 | Rising |
| #153 | Lampa | Metropolitana | 1,273 | Declining |
| #154 | Pudahuel | Metropolitana | 1,260 | Stable |
| #155 | Padre Hurtado | Metropolitana | 1,258 | Stable |
| #156 | Valdivia | Los Ríos | 1,255 | Rising |
| #157 | Calama | Antofagasta | 1,250 | Declining |
| #158 | Nancagua | O'Higgins | 1,244 | Stable |
| #159 | Monte Patria | Coquimbo | 1,239 | Rising |
| #160 | Quillón | Ñuble | 1,236 | Stable |
| #161 | Galvarino | La Araucanía | 1,227 | Stable |
| #162 | Iquique | Aysén | 1,226 | Declining |
| #163 | Conchalí | Metropolitana | 1,225 | Stable |
| #164 | Temuco | La Araucanía | 1,223 | Rising |
| #165 | Chépica | O'Higgins | 1,223 | Declining |
| #166 | Curanilahue | Biobío | 1,220 | Rising |
| #167 | Quirihue | Ñuble | 1,217 | Declining |
| #168 | Río Claro | Maule | 1,209 | Declining |
| #169 | Quillota | Valparaíso | 1,204 | Rising |
| #170 | Puerto Varas | Los Lagos | 1,201 | Stable |
| #171 | Colbún | Maule | 1,199 | Rising |
| #172 | Curicó | Maule | 1,193 | Declining |
| #173 | San Carlos | Ñuble | 1,190 | Declining |
| #174 | Isla de Maipo | Metropolitana | 1,189 | Declining |
| #175 | Colina | Metropolitana | 1,186 | Stable |
| #176 | Rinconada | Valparaíso | 1,180 | Declining |
| #177 | Florida | Biobío | 1,179 | Stable |
| #178 | Carahue | La Araucanía | 1,176 | Rising |
| #179 | Petorca | Valparaíso | 1,175 | Rising |
| #180 | San Rafael | Maule | 1,171 | Stable |
| #181 | Arauco | Biobío | 1,170 | Declining |
| #182 | Antofagasta | Antofagasta | 1,166 | Declining |
| #183 | San Ignacio | Ñuble | 1,164 | Stable |
| #184 | El Monte | Metropolitana | 1,163 | Declining |
| #185 | Gorbea | La Araucanía | 1,162 | Stable |
| #186 | San Joaquín | Metropolitana | 1,162 | Rising |
| #187 | Pichidegua | O'Higgins | 1,159 | Stable |
| #188 | Salamanca | Coquimbo | 1,157 | Declining |
| #189 | El Carmen | Ñuble | 1,152 | Rising |
| #190 | Vallenar | Atacama | 1,137 | Declining |
| #191 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 1,132 | Rising |
| #192 | La Serena | Coquimbo | 1,130 | Stable |
| #193 | Estación Central | Metropolitana | 1,128 | Rising |
| #194 | Chillán | Ñuble | 1,128 | Declining |
| #195 | Puente Alto | Metropolitana | 1,125 | Stable |
| #196 | Vilcún | La Araucanía | 1,124 | Declining |
| #197 | Huechuraba | Metropolitana | 1,118 | Rising |
| #198 | Requínoa | O'Higgins | 1,115 | Declining |
| #199 | María Pinto | Metropolitana | 1,111 | Stable |
| #200 | Ovalle | Coquimbo | 1,111 | Declining |
| #201 | Coyhaique | Aysén | 1,108 | Rising |
| #202 | Copiapó | Atacama | 1,102 | Declining |
| #203 | Nacimiento | Biobío | 1,098 | Rising |
| #204 | Penco | Biobío | 1,093 | Declining |
| #205 | Illapel | Coquimbo | 1,089 | Rising |
| #206 | Los Muermos | Los Lagos | 1,082 | Rising |
| #207 | Chimbarongo | O'Higgins | 1,080 | Declining |
| #208 | Viña del Mar | Valparaíso | 1,078 | Stable |
| #209 | Peñaflor | Metropolitana | 1,074 | Rising |
| #210 | Quilpué | Valparaíso | 1,069 | Rising |
| #211 | Talcahuano | Biobío | 1,068 | Rising |
| #212 | Mulchén | Biobío | 1,066 | Rising |
| #213 | Retiro | Maule | 1,066 | Declining |
| #214 | Independencia | Metropolitana | 1,065 | Stable |
| #215 | Cabildo | Valparaíso | 1,064 | Rising |
| #216 | Coronel | Biobío | 1,064 | Declining |
| #217 | Combarbalá | Coquimbo | 1,062 | Stable |
| #218 | San Pedro de la Paz | Biobío | 1,060 | Declining |
| #219 | Santiago | Metropolitana | 1,060 | Stable |
| #220 | San Esteban | Valparaíso | 1,059 | Declining |
| #221 | Rauco | Maule | 1,053 | Rising |
| #222 | Pirque | Metropolitana | 1,041 | Declining |
| #223 | Santo Domingo | Valparaíso | 1,019 | Stable |
| #224 | Los Ángeles | Biobío | 1,017 | Declining |
| #225 | Hualqui | Biobío | 1,006 | Declining |
| #226 | Palmilla | O'Higgins | 1,002 | Stable |
| #227 | Padre Las Casas | La Araucanía | 988 | Stable |
| #228 | La Florida | Metropolitana | 988 | Stable |
| #229 | Punta Arenas | Magallanes | 987 | Rising |
| #230 | Hijuelas | Valparaíso | 978 | Stable |
| #231 | Peñalolén | Metropolitana | 977 | Stable |
| #232 | Machalí | O'Higgins | 972 | Declining |
| #233 | Lanco | Los Ríos | 970 | Rising |
| #234 | Concón | Valparaíso | 951 | Rising |
| #235 | Quilicura | Metropolitana | 931 | Stable |
| #236 | Coelemu | Ñuble | 911 | Declining |
| #237 | Hualpén | Biobío | 903 | Stable |
| #238 | Chillán Viejo | Ñuble | 901 | Declining |
| #239 | Villa Alemana | Valparaíso | 900 | Stable |
| #240 | Tucapel | Biobío | 892 | Declining |
| #241 | San Miguel | Metropolitana | 877 | Rising |
| #242 | Providencia | Metropolitana | 870 | Stable |
| #243 | Ñiquén | Ñuble | 860 | Declining |
| #244 | Chiguayante | Biobío | 848 | Stable |
| #245 | Macul | Metropolitana | 845 | Rising |
| #246 | Punitaqui | Coquimbo | 834 | Stable |
| #247 | Maipú | Metropolitana | 824 | Stable |
| #248 | Sagrada Familia | Maule | 818 | Stable |
| #249 | Calle Larga | Valparaíso | 791 | Declining |
| #250 | Maule | Maule | 777 | Declining |
| #251 | La Cruz | Valparaíso | 723 | Rising |
| #252 | La Reina | Metropolitana | 695 | Stable |
| #253 | Lo Barnechea | Metropolitana | 678 | Rising |
| #254 | Ñuñoa | Metropolitana | 675 | Stable |
| #255 | Las Condes | Metropolitana | 445 | Stable |
| #256 | Vitacura | Metropolitana | 383 | Declining |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 3,568 | Declining |
| — | San Rosendo * | Biobío | 2,854 | Rising |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 2,716 | Rising |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 2,713 | Stable |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 2,409 | Declining |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2,397 | Rising |
| — | Huara * | Los Ríos | 2,379 | Declining |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 2,264 | Rising |
| — | Papudo * | Valparaíso | 2,110 | Rising |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 2,101 | Rising |
| — | Navidad * | O'Higgins | 2,003 | Declining |
| — | Pelluhue * | Maule | 1,994 | Declining |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 1,885 | Rising |
| — | María Elena * | Antofagasta | 1,758 | Rising |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 1,757 | Rising |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 1,750 | Stable |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 1,746 | Rising |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1,709 | Declining |
| — | Pica * | Los Ríos | 1,701 | Declining |
| — | Licantén * | Maule | 1,691 | Rising |
| — | Colchane * | Los Ríos | 1,682 | Declining |
| — | Treguaco * | Ñuble | 1,678 | Rising |
| — | Corral * | Los Ríos | 1,643 | Rising |
| — | Empedrado * | Maule | 1,633 | Declining |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 1,628 | Declining |
| — | Litueche * | O'Higgins | 1,617 | Declining |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 1,566 | Rising |
| — | Guaitecas * | Aysén | 1,551 | Declining |
| — | Primavera * | Magallanes | 1,495 | Rising |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 1,478 | Stable |
| — | OHiggins * | Aysén | 1,473 | Rising |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 1,450 | Rising |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1,446 | Stable |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 1,442 | Stable |
| — | Toltén * | La Araucanía | 1,433 | Declining |
| — | Lago Verde * | Aysén | 1,425 | Declining |
| — | Palena * | Los Lagos | 1,425 | Declining |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 1,418 | Declining |
| — | San Fabián * | Ñuble | 1,410 | Stable |
| — | Queilén * | Los Lagos | 1,408 | Declining |
| — | Vichuquén * | Maule | 1,397 | Rising |
| — | Cisnes * | Aysén | 1,395 | Stable |
| — | Coinco * | O'Higgins | 1,389 | Declining |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 1,361 | Declining |
| — | Alhué * | Metropolitana | 1,345 | Stable |
| — | Porvenir * | Magallanes | 1,338 | Declining |
| — | Ninhue * | Ñuble | 1,330 | Rising |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 1,313 | Stable |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 1,296 | Stable |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1,267 | Rising |
| — | Freirina * | Atacama | 1,259 | Declining |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1,237 | Declining |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 1,220 | Declining |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1,179 | Rising |
| — | Quilaco * | Biobío | 1,173 | Rising |
| — | Chanco * | Maule | 1,170 | Declining |
| — | Máfil * | Los Ríos | 1,168 | Rising |
| — | Camiña * | Los Ríos | 1,167 | Stable |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1,166 | Stable |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 1,143 | Rising |
| — | Pelarco * | Maule | 1,139 | Stable |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 1,129 | Rising |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 1,128 | Declining |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 1,115 | Rising |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 1,105 | Declining |
| — | Chile Chico * | Aysén | 1,103 | Declining |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 1,084 | Stable |
| — | Placilla * | O'Higgins | 1,064 | Rising |
| — | Antuco * | Biobío | 1,063 | Stable |
| — | Contulmo * | Biobío | 1,054 | Declining |
| — | Cochrane * | Aysén | 1,040 | Declining |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 970 | Stable |
| — | Canela * | Coquimbo | 948 | Rising |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 938 | Stable |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 932 | Rising |
| — | Pencahue * | Maule | 927 | Stable |
| — | Curepto * | Maule | 927 | Rising |
| — | Lolol * | O'Higgins | 921 | Rising |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 805 | Rising |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 767 | Stable |
| — | Timaukel * | Magallanes | 730 | Declining |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 720 | Rising |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 717 | Rising |
| — | Tortel * | Aysén | 683 | Stable |
| — | Quilleco * | Biobío | 682 | Stable |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 621 | Stable |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 583 | Declining |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 366 | Declining |
| — | Antártica * | Magallanes | 0 | Stable |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0 | Declining |
* This commune has a small resident population. Rates per 100,000 inhabitants can show high statistical volatility. Interpret with caution.
Regional breakdown — mean life crimes rate per 100,000 inhabitants (2025)
Interactive map — coming in next update