Communes with the Highest Reported Homicide Incidence in Chile
Reported homicide incidence per 100,000 inhabitants by commune. Includes homicide, femicide, parricide, infanticide, and related offences (CEAD subgroup 101 within the Life Crimes family). Figures represent police-recorded cases (casos policiales — complaints plus arrests in the act), not convictions. Source: CEAD — Ministry of Interior and Public Security, official police statistics.
National mean is the unweighted commune mean for this crime family (communes ≥ 10k population, latest complete year). Methodology.
Communes ranked by homicide rate per 100,000 inhabitants (2025)
Rates are police-recorded cases (casos policiales) per 100,000 residents per year, sourced from CEAD official police statistics. Communes with small or seasonal/touristic resident populations can show very high rates because the figure is divided by a small resident base.
| Rank | Commune | Region | Rate per 100k (2025) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Saavedra | La Araucanía | 23.8 | Stable |
| #2 | La Pintana | Metropolitana | 21.2 | Rising |
| #3 | Malloa | O'Higgins | 20.9 | Declining |
| #4 | San Rafael | Maule | 19.0 | Stable |
| #5 | Puchuncaví | Valparaíso | 18.6 | Declining |
| #6 | Lota | Biobío | 17.6 | Stable |
| #7 | San Nicolás | Ñuble | 15.9 | Rising |
| #8 | Palmilla | O'Higgins | 14.6 | Stable |
| #9 | Cartagena | Valparaíso | 14.6 | Rising |
| #10 | Olivar | O'Higgins | 13.3 | Stable |
| #11 | Dalcahue | Los Lagos | 12.9 | Rising |
| #12 | Quintero | Valparaíso | 12.8 | Declining |
| #13 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 12.7 | Rising |
| #14 | Recoleta | Metropolitana | 12.6 | Rising |
| #15 | Laja | Biobío | 12.5 | Rising |
| #16 | Estación Central | Metropolitana | 12.5 | Rising |
| #17 | Mejillones | Antofagasta | 12.4 | Stable |
| #18 | Algarrobo | Valparaíso | 12.3 | Stable |
| #19 | San Ramón | Metropolitana | 12.1 | Rising |
| #20 | Limache | Valparaíso | 11.5 | Rising |
| #21 | Molina | Maule | 11.4 | Stable |
| #22 | Lo Espejo | Metropolitana | 11.0 | Rising |
| #23 | La Granja | Metropolitana | 11.0 | Rising |
| #24 | Nacimiento | Biobío | 10.7 | Rising |
| #25 | Yungay | Ñuble | 10.6 | Stable |
| #26 | Vallenar | Atacama | 10.5 | Declining |
| #27 | Mostazal | O'Higgins | 10.4 | Declining |
| #28 | Colina | Metropolitana | 9.9 | Stable |
| #29 | Lo Prado | Metropolitana | 9.9 | Stable |
| #30 | Lago Ranco | Los Ríos | 9.7 | Rising |
| #31 | Coyhaique | Aysén | 9.6 | Rising |
| #32 | Cabildo | Valparaíso | 9.6 | Rising |
| #33 | Lampa | Metropolitana | 9.5 | Declining |
| #34 | San Pablo | Los Lagos | 9.5 | Rising |
| #35 | San Antonio | Valparaíso | 9.1 | Declining |
| #36 | Renaico | La Araucanía | 9.1 | Stable |
| #37 | Vilcún | La Araucanía | 9.0 | Declining |
| #38 | Tirúa | Biobío | 9.0 | Rising |
| #39 | Cauquenes | Maule | 9.0 | Stable |
| #40 | Coltauco | O'Higgins | 8.9 | Stable |
| #41 | La Cisterna | Metropolitana | 8.9 | Rising |
| #42 | Parral | Maule | 8.7 | Stable |
| #43 | Santiago | Metropolitana | 8.7 | Stable |
| #44 | Arica | Arica y Parinacota | 8.5 | Declining |
| #45 | Puyehue | Los Lagos | 8.5 | Stable |
| #46 | Andacollo | Coquimbo | 8.4 | Stable |
| #47 | Victoria | La Araucanía | 8.4 | Rising |
| #48 | Chillán Viejo | Ñuble | 8.3 | Declining |
| #49 | El Carmen | Ñuble | 8.2 | Rising |
| #50 | Rinconada | Valparaíso | 8.2 | Declining |
| #51 | Pinto | Ñuble | 8.2 | Rising |
| #52 | Conchalí | Metropolitana | 8.1 | Stable |
| #53 | Fresia | Los Lagos | 8.0 | Declining |
| #54 | Cerro Navia | Metropolitana | 7.9 | Rising |
| #55 | San Pedro | Metropolitana | 7.9 | Declining |
| #56 | Cholchol | La Araucanía | 7.9 | Rising |
| #57 | Collipulli | La Araucanía | 7.5 | Rising |
| #58 | Concepción | Biobío | 7.5 | Declining |
| #59 | Hualqui | Biobío | 7.4 | Declining |
| #60 | Copiapó | Atacama | 7.3 | Declining |
| #61 | Melipilla | Metropolitana | 7.3 | Rising |
| #62 | San Pedro de la Paz | Biobío | 7.1 | Declining |
| #63 | Tocopilla | Antofagasta | 7.0 | Rising |
| #64 | Talcahuano | Biobío | 7.0 | Rising |
| #65 | San Felipe | Valparaíso | 6.8 | Stable |
| #66 | Punta Arenas | Magallanes | 6.8 | Rising |
| #67 | Santa Bárbara | Biobío | 6.8 | Rising |
| #68 | Santa Juana | Biobío | 6.7 | Declining |
| #69 | Salamanca | Coquimbo | 6.6 | Declining |
| #70 | Calama | Antofagasta | 6.6 | Declining |
| #71 | El Bosque | Metropolitana | 6.5 | Rising |
| #72 | Mulchén | Biobío | 6.4 | Rising |
| #73 | Catemu | Valparaíso | 6.3 | Stable |
| #74 | María Pinto | Metropolitana | 6.3 | Stable |
| #75 | San Bernardo | Metropolitana | 6.3 | Stable |
| #76 | San Clemente | Maule | 6.2 | Stable |
| #77 | Renca | Metropolitana | 6.1 | Rising |
| #78 | San Fernando | O'Higgins | 6.1 | Stable |
| #79 | Monte Patria | Coquimbo | 6.1 | Rising |
| #80 | Hualpén | Biobío | 6.1 | Stable |
| #81 | Puente Alto | Metropolitana | 6.0 | Stable |
| #82 | Longaví | Maule | 5.9 | Stable |
| #83 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 5.8 | Rising |
| #84 | Rancagua | O'Higgins | 5.8 | Declining |
| #85 | San Vicente | O'Higgins | 5.7 | Stable |
| #86 | Iquique | Tarapacá | 5.6 | Declining |
| #87 | Calle Larga | Valparaíso | 5.6 | Declining |
| #88 | Cerrillos | Metropolitana | 5.5 | Rising |
| #89 | Panguipulli | Los Ríos | 5.5 | Stable |
| #90 | Coquimbo | Coquimbo | 5.4 | Rising |
| #91 | Calbuco | Los Lagos | 5.3 | Stable |
| #92 | Pozo Almonte | Tarapacá | 5.3 | Declining |
| #93 | Pichilemu | O'Higgins | 5.3 | Declining |
| #94 | El Quisco | Valparaíso | 5.2 | Stable |
| #95 | Graneros | O'Higgins | 5.2 | Stable |
| #96 | Curacaví | Metropolitana | 5.2 | Declining |
| #97 | Independencia | Metropolitana | 5.1 | Stable |
| #98 | San José de Maipo | Metropolitana | 5.1 | Declining |
| #99 | Buin | Metropolitana | 5.0 | Declining |
| #100 | Quilicura | Metropolitana | 5.0 | Stable |
| #101 | Caldera | Atacama | 5.0 | Declining |
| #102 | Valparaíso | Valparaíso | 5.0 | Stable |
| #103 | Quillota | Valparaíso | 4.9 | Rising |
| #104 | Olmué | Valparaíso | 4.9 | Rising |
| #105 | Frutillar | Los Lagos | 4.8 | Declining |
| #106 | Lautaro | La Araucanía | 4.7 | Stable |
| #107 | Peñalolén | Metropolitana | 4.7 | Stable |
| #108 | El Monte | Metropolitana | 4.7 | Declining |
| #109 | Isla de Maipo | Metropolitana | 4.7 | Declining |
| #110 | Coronel | Biobío | 4.6 | Declining |
| #111 | Osorno | Los Lagos | 4.5 | Rising |
| #112 | Talca | Maule | 4.5 | Stable |
| #113 | Paine | Metropolitana | 4.5 | Rising |
| #114 | Los Ángeles | Biobío | 4.4 | Declining |
| #115 | Tiltil | Metropolitana | 4.4 | Stable |
| #116 | Los Andes | Valparaíso | 4.3 | Declining |
| #117 | Los Álamos | Biobío | 4.3 | Declining |
| #118 | Puerto Montt | Los Lagos | 4.2 | Stable |
| #119 | Quinta Normal | Metropolitana | 4.2 | Stable |
| #120 | Doñihue | O'Higgins | 4.2 | Rising |
| #121 | Mariquina | Los Ríos | 4.1 | Stable |
| #122 | Castro | Los Lagos | 4.1 | Declining |
| #123 | Ñuñoa | Metropolitana | 4.1 | Stable |
| #124 | Los Vilos | Coquimbo | 4.1 | Stable |
| #125 | La Reina | Metropolitana | 4.1 | Stable |
| #126 | Curicó | Maule | 4.0 | Declining |
| #127 | Loncoche | La Araucanía | 4.0 | Declining |
| #128 | Natales | Magallanes | 4.0 | Stable |
| #129 | Antofagasta | Antofagasta | 4.0 | Declining |
| #130 | Quilpué | Valparaíso | 4.0 | Rising |
| #131 | Aysén | Aysén | 4.0 | Rising |
| #132 | Constitución | Maule | 3.9 | Declining |
| #133 | Freire | La Araucanía | 3.9 | Rising |
| #134 | Linares | Maule | 3.8 | Declining |
| #135 | La Calera | Valparaíso | 3.7 | Rising |
| #136 | Llaillay | Valparaíso | 3.6 | Rising |
| #137 | Las Cabras | O'Higgins | 3.6 | Stable |
| #138 | San Carlos | Ñuble | 3.5 | Declining |
| #139 | San Miguel | Metropolitana | 3.4 | Rising |
| #140 | Villarrica | La Araucanía | 3.3 | Stable |
| #141 | Valdivia | Los Ríos | 3.3 | Rising |
| #142 | Calera de Tango | Metropolitana | 3.3 | Stable |
| #143 | Chiguayante | Biobío | 3.3 | Stable |
| #144 | Vicuña | Coquimbo | 3.3 | Rising |
| #145 | Casablanca | Valparaíso | 3.2 | Declining |
| #146 | Cabrero | Biobío | 3.2 | Stable |
| #147 | Ovalle | Coquimbo | 3.2 | Declining |
| #148 | Teno | Maule | 3.1 | Declining |
| #149 | Pudahuel | Metropolitana | 3.0 | Stable |
| #150 | Curanilahue | Biobío | 2.9 | Rising |
| #151 | Nueva Imperial | La Araucanía | 2.9 | Stable |
| #152 | Temuco | La Araucanía | 2.9 | Rising |
| #153 | Macul | Metropolitana | 2.9 | Rising |
| #154 | Peñaflor | Metropolitana | 2.8 | Rising |
| #155 | La Florida | Metropolitana | 2.7 | Stable |
| #156 | La Unión | Los Ríos | 2.5 | Declining |
| #157 | Viña del Mar | Valparaíso | 2.4 | Stable |
| #158 | Ancud | Los Lagos | 2.4 | Stable |
| #159 | Padre Las Casas | La Araucanía | 2.3 | Stable |
| #160 | Talagante | Metropolitana | 2.3 | Declining |
| #161 | La Serena | Coquimbo | 2.2 | Stable |
| #162 | Concón | Valparaíso | 2.1 | Rising |
| #163 | Penco | Biobío | 2.0 | Declining |
| #164 | San Javier | Maule | 1.9 | Rising |
| #165 | Puerto Varas | Los Lagos | 1.9 | Stable |
| #166 | Maipú | Metropolitana | 1.9 | Stable |
| #167 | Tomé | Biobío | 1.7 | Stable |
| #168 | Huechuraba | Metropolitana | 1.7 | Rising |
| #169 | Chillán | Ñuble | 1.5 | Declining |
| #170 | Alto Hospicio | Tarapacá | 1.4 | Declining |
| #171 | Villa Alemana | Valparaíso | 1.3 | Stable |
| #172 | San Joaquín | Metropolitana | 1.0 | Rising |
| #173 | Lo Barnechea | Metropolitana | 0.8 | Rising |
| #174 | Los Muermos | Los Lagos | 0.0 | Rising |
| #175 | Llanquihue | Los Lagos | 0.0 | Rising |
| #176 | Maullín | Los Lagos | 0.0 | Rising |
| #177 | Chonchi | Los Lagos | 0.0 | Declining |
| #178 | Quellón | Los Lagos | 0.0 | Declining |
| #179 | Purranque | Los Lagos | 0.0 | Stable |
| #180 | Río Negro | Los Lagos | 0.0 | Rising |
| #181 | Las Condes | Metropolitana | 0.0 | Stable |
| #182 | Providencia | Metropolitana | 0.0 | Stable |
| #183 | Vitacura | Metropolitana | 0.0 | Declining |
| #184 | Pirque | Metropolitana | 0.0 | Declining |
| #185 | Padre Hurtado | Metropolitana | 0.0 | Stable |
| #186 | Lanco | Los Ríos | 0.0 | Rising |
| #187 | Los Lagos | Los Ríos | 0.0 | Rising |
| #188 | Paillaco | Los Ríos | 0.0 | Rising |
| #189 | Futrono | Los Ríos | 0.0 | Rising |
| #190 | Río Bueno | Los Ríos | 0.0 | Rising |
| #191 | Bulnes | Ñuble | 0.0 | Declining |
| #192 | Quillón | Ñuble | 0.0 | Stable |
| #193 | San Ignacio | Ñuble | 0.0 | Stable |
| #194 | Quirihue | Ñuble | 0.0 | Declining |
| #195 | Coelemu | Ñuble | 0.0 | Declining |
| #196 | Coihueco | Ñuble | 0.0 | Stable |
| #197 | Ñiquén | Ñuble | 0.0 | Declining |
| #198 | Taltal | Antofagasta | 0.0 | Rising |
| #199 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 0.0 | Stable |
| #200 | Tierra Amarilla | Atacama | 0.0 | Declining |
| #201 | Chañaral | Atacama | 0.0 | Declining |
| #202 | Diego de Almagro | Atacama | 0.0 | Declining |
| #203 | Huasco | Atacama | 0.0 | Declining |
| #204 | Illapel | Coquimbo | 0.0 | Rising |
| #205 | Combarbalá | Coquimbo | 0.0 | Stable |
| #206 | Punitaqui | Coquimbo | 0.0 | Stable |
| #207 | San Esteban | Valparaíso | 0.0 | Declining |
| #208 | La Ligua | Valparaíso | 0.0 | Rising |
| #209 | Petorca | Valparaíso | 0.0 | Rising |
| #210 | Hijuelas | Valparaíso | 0.0 | Stable |
| #211 | La Cruz | Valparaíso | 0.0 | Rising |
| #212 | Nogales | Valparaíso | 0.0 | Declining |
| #213 | El Tabo | Valparaíso | 0.0 | Rising |
| #214 | Santo Domingo | Valparaíso | 0.0 | Stable |
| #215 | Putaendo | Valparaíso | 0.0 | Declining |
| #216 | Santa María | Valparaíso | 0.0 | Stable |
| #217 | Codegua | O'Higgins | 0.0 | Rising |
| #218 | Machalí | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| #219 | Peumo | O'Higgins | 0.0 | Rising |
| #220 | Pichidegua | O'Higgins | 0.0 | Stable |
| #221 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| #222 | Rengo | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| #223 | Requínoa | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| #224 | Chépica | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| #225 | Chimbarongo | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| #226 | Nancagua | O'Higgins | 0.0 | Stable |
| #227 | Peralillo | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| #228 | Santa Cruz | O'Higgins | 0.0 | Stable |
| #229 | Maule | Maule | 0.0 | Declining |
| #230 | Río Claro | Maule | 0.0 | Declining |
| #231 | Hualañé | Maule | 0.0 | Rising |
| #232 | Rauco | Maule | 0.0 | Rising |
| #233 | Romeral | Maule | 0.0 | Rising |
| #234 | Sagrada Familia | Maule | 0.0 | Stable |
| #235 | Colbún | Maule | 0.0 | Rising |
| #236 | Retiro | Maule | 0.0 | Declining |
| #237 | Villa Alegre | Maule | 0.0 | Stable |
| #238 | Yerbas Buenas | Maule | 0.0 | Rising |
| #239 | Florida | Biobío | 0.0 | Stable |
| #240 | Lebu | Biobío | 0.0 | Declining |
| #241 | Arauco | Biobío | 0.0 | Declining |
| #242 | Cañete | Biobío | 0.0 | Rising |
| #243 | Negrete | Biobío | 0.0 | Declining |
| #244 | Tucapel | Biobío | 0.0 | Declining |
| #245 | Yumbel | Biobío | 0.0 | Rising |
| #246 | Carahue | La Araucanía | 0.0 | Rising |
| #247 | Cunco | La Araucanía | 0.0 | Stable |
| #248 | Galvarino | La Araucanía | 0.0 | Stable |
| #249 | Gorbea | La Araucanía | 0.0 | Stable |
| #250 | Pitrufquén | La Araucanía | 0.0 | Rising |
| #251 | Pucón | La Araucanía | 0.0 | Declining |
| #252 | Angol | La Araucanía | 0.0 | Rising |
| #253 | Curacautín | La Araucanía | 0.0 | Rising |
| #254 | Lonquimay | La Araucanía | 0.0 | Rising |
| #255 | Purén | La Araucanía | 0.0 | Rising |
| #256 | Traiguén | La Araucanía | 0.0 | Rising |
| — | Colchane * | Tarapacá | 64.7 | Declining |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 40.7 | Rising |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 34.0 | Rising |
| — | Antuco * | Biobío | 23.1 | Stable |
| — | Chile Chico * | Aysén | 19.3 | Declining |
| — | Paredones * | O'Higgins | 16.0 | Rising |
| — | Ránquil * | Ñuble | 15.9 | Stable |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 13.7 | Declining |
| — | Máfil * | Los Ríos | 13.6 | Rising |
| — | Lolol * | O'Higgins | 13.4 | Rising |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 0.0 | Rising |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 0.0 | Stable |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 0.0 | Rising |
| — | Queilén * | Los Lagos | 0.0 | Declining |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 0.0 | Stable |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 0.0 | Declining |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 0.0 | Declining |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 0.0 | Rising |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 0.0 | Stable |
| — | Palena * | Los Lagos | 0.0 | Declining |
| — | Lago Verde * | Aysén | 0.0 | Declining |
| — | Cisnes * | Aysén | 0.0 | Stable |
| — | Guaitecas * | Aysén | 0.0 | Declining |
| — | Cochrane * | Aysén | 0.0 | Declining |
| — | OHiggins * | Aysén | 0.0 | Rising |
| — | Tortel * | Aysén | 0.0 | Stable |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 0.0 | Declining |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 0.0 | Declining |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0.0 | Declining |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 0.0 | Rising |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 0.0 | Rising |
| — | Antártica * | Magallanes | 0.0 | Stable |
| — | Porvenir * | Magallanes | 0.0 | Declining |
| — | Primavera * | Magallanes | 0.0 | Rising |
| — | Timaukel * | Magallanes | 0.0 | Declining |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 0.0 | Declining |
| — | Alhué * | Metropolitana | 0.0 | Stable |
| — | Camiña * | Tarapacá | 0.0 | Stable |
| — | Huara * | Tarapacá | 0.0 | Declining |
| — | Pica * | Tarapacá | 0.0 | Declining |
| — | Corral * | Los Ríos | 0.0 | Rising |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 0.0 | Stable |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 0.0 | Stable |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 0.0 | Rising |
| — | Pemuco * | Ñuble | 0.0 | Declining |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 0.0 | Rising |
| — | Ninhue * | Ñuble | 0.0 | Rising |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 0.0 | Rising |
| — | Treguaco * | Ñuble | 0.0 | Rising |
| — | San Fabián * | Ñuble | 0.0 | Stable |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 0.0 | Stable |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 0.0 | Rising |
| — | María Elena * | Antofagasta | 0.0 | Rising |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 0.0 | Stable |
| — | Freirina * | Atacama | 0.0 | Declining |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 0.0 | Rising |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 0.0 | Rising |
| — | Canela * | Coquimbo | 0.0 | Rising |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 0.0 | Declining |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 0.0 | Declining |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 0.0 | Declining |
| — | Papudo * | Valparaíso | 0.0 | Rising |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 0.0 | Stable |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 0.0 | Rising |
| — | Coinco * | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 0.0 | Stable |
| — | Litueche * | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 0.0 | Stable |
| — | Navidad * | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| — | Placilla * | O'Higgins | 0.0 | Rising |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 0.0 | Declining |
| — | Curepto * | Maule | 0.0 | Rising |
| — | Empedrado * | Maule | 0.0 | Declining |
| — | Pelarco * | Maule | 0.0 | Stable |
| — | Pencahue * | Maule | 0.0 | Stable |
| — | Chanco * | Maule | 0.0 | Declining |
| — | Pelluhue * | Maule | 0.0 | Declining |
| — | Licantén * | Maule | 0.0 | Rising |
| — | Vichuquén * | Maule | 0.0 | Rising |
| — | Contulmo * | Biobío | 0.0 | Declining |
| — | Quilaco * | Biobío | 0.0 | Rising |
| — | Quilleco * | Biobío | 0.0 | Stable |
| — | San Rosendo * | Biobío | 0.0 | Rising |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 0.0 | Rising |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 0.0 | Stable |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 0.0 | Declining |
| — | Toltén * | La Araucanía | 0.0 | Declining |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 0.0 | Rising |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 0.0 | Stable |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 0.0 | Rising |
* This commune has a small resident population. Rates per 100,000 inhabitants can show high statistical volatility. Interpret with caution.
Regional breakdown — mean homicide rate per 100,000 inhabitants (2025)
Unweighted commune mean per region (communes ≥ 10k population).