Drogas
Delitos de drogas reportados, incluyendo porte y tráfico, desagregados por comuna, según estadísticas policiales oficiales del CEAD.
Comunas ordenadas por tasa de drogas por 100.000 habitantes (2025)
| Posición | Comuna | Región | Tasa por 100k | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Los Vilos | Coquimbo | 446 | Estable |
| #2 | Pozo Almonte | Los Ríos | 443 | A la baja |
| #3 | Cartagena | Valparaíso | 375 | Al alza |
| #4 | Pichilemu | O'Higgins | 305 | A la baja |
| #5 | Mostazal | O'Higgins | 292 | A la baja |
| #6 | Tomé | Biobío | 277 | Estable |
| #7 | La Ligua | Valparaíso | 257 | Al alza |
| #8 | Cabrero | Biobío | 250 | Estable |
| #9 | Tocopilla | Antofagasta | 247 | Al alza |
| #10 | Nogales | Valparaíso | 232 | A la baja |
| #11 | Huasco | Atacama | 232 | A la baja |
| #12 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 225 | Estable |
| #13 | Chañaral | Atacama | 216 | A la baja |
| #14 | Lonquimay | La Araucanía | 216 | Al alza |
| #15 | Lebu | Biobío | 206 | A la baja |
| #16 | Angol | La Araucanía | 206 | Al alza |
| #17 | Victoria | La Araucanía | 205 | Al alza |
| #18 | Villarrica | La Araucanía | 202 | Estable |
| #19 | La Unión | Los Ríos | 194 | A la baja |
| #20 | Los Andes | Valparaíso | 188 | A la baja |
| #21 | Graneros | O'Higgins | 187 | Estable |
| #22 | Limache | Valparaíso | 186 | Al alza |
| #23 | Taltal | Antofagasta | 186 | Al alza |
| #24 | Renaico | La Araucanía | 181 | Estable |
| #25 | Pucón | La Araucanía | 181 | A la baja |
| #26 | Pitrufquén | La Araucanía | 180 | Al alza |
| #27 | Arica | Arica y Parinacota | 179 | A la baja |
| #28 | Vicuña | Coquimbo | 173 | Al alza |
| #29 | Iquique | Aysén | 172 | A la baja |
| #30 | Calama | Antofagasta | 171 | A la baja |
| #31 | Collipulli | La Araucanía | 169 | Al alza |
| #32 | Mulchén | Biobío | 167 | Al alza |
| #33 | Caldera | Atacama | 165 | A la baja |
| #34 | Castro | Los Lagos | 163 | A la baja |
| #35 | El Quisco | Valparaíso | 163 | Estable |
| #36 | Yumbel | Biobío | 162 | Al alza |
| #37 | Cauquenes | Maule | 162 | Estable |
| #38 | Lo Espejo | Metropolitana | 159 | Al alza |
| #39 | Diego de Almagro | Atacama | 159 | A la baja |
| #40 | Combarbalá | Coquimbo | 159 | Estable |
| #41 | Santa Cruz | O'Higgins | 158 | Estable |
| #42 | Concón | Valparaíso | 158 | Al alza |
| #43 | Copiapó | Atacama | 158 | A la baja |
| #44 | San Antonio | Valparaíso | 158 | A la baja |
| #45 | Los Álamos | Biobío | 156 | A la baja |
| #46 | Parral | Maule | 155 | Estable |
| #47 | Aysén | Aysén | 154 | Al alza |
| #48 | Puerto Montt | Los Lagos | 152 | Estable |
| #49 | San Nicolás | Ñuble | 151 | Al alza |
| #50 | Traiguén | La Araucanía | 151 | Al alza |
| #51 | La Calera | Valparaíso | 148 | Al alza |
| #52 | Rengo | O'Higgins | 146 | A la baja |
| #53 | Quintero | Valparaíso | 146 | A la baja |
| #54 | Coronel | Biobío | 145 | A la baja |
| #55 | Andacollo | Coquimbo | 144 | Estable |
| #56 | La Pintana | Metropolitana | 143 | Al alza |
| #57 | Nacimiento | Biobío | 143 | Al alza |
| #58 | San Javier | Maule | 142 | Al alza |
| #59 | Illapel | Coquimbo | 142 | Al alza |
| #60 | Temuco | La Araucanía | 141 | Al alza |
| #61 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 140 | Al alza |
| #62 | Vallenar | Atacama | 139 | A la baja |
| #63 | Natales | Magallanes | 137 | Estable |
| #64 | El Tabo | Valparaíso | 137 | Al alza |
| #65 | Ancud | Los Lagos | 136 | Estable |
| #66 | San Fernando | O'Higgins | 136 | Estable |
| #67 | Talca | Maule | 135 | Estable |
| #68 | Punitaqui | Coquimbo | 135 | Estable |
| #69 | Cañete | Biobío | 133 | Al alza |
| #70 | Lota | Biobío | 132 | Estable |
| #71 | Petorca | Valparaíso | 132 | Al alza |
| #72 | Recoleta | Metropolitana | 131 | Al alza |
| #73 | Lautaro | La Araucanía | 131 | Estable |
| #74 | Frutillar | Los Lagos | 129 | A la baja |
| #75 | Algarrobo | Valparaíso | 129 | Estable |
| #76 | Constitución | Maule | 128 | A la baja |
| #77 | Penco | Biobío | 127 | A la baja |
| #78 | San Vicente | O'Higgins | 127 | Estable |
| #79 | Coyhaique | Aysén | 127 | Al alza |
| #80 | Curacautín | La Araucanía | 126 | Al alza |
| #81 | Valparaíso | Valparaíso | 126 | Estable |
| #82 | Nancagua | O'Higgins | 126 | Estable |
| #83 | Futrono | Los Ríos | 125 | Al alza |
| #84 | Nueva Imperial | La Araucanía | 120 | Estable |
| #85 | Purranque | Los Lagos | 119 | Estable |
| #86 | Hualañé | Maule | 117 | Al alza |
| #87 | La Granja | Metropolitana | 117 | Al alza |
| #88 | Quellón | Los Lagos | 115 | A la baja |
| #89 | Valdivia | Los Ríos | 115 | Al alza |
| #90 | Pinto | Ñuble | 114 | Al alza |
| #91 | Chillán | Ñuble | 113 | A la baja |
| #92 | Gorbea | La Araucanía | 113 | Estable |
| #93 | Malloa | O'Higgins | 112 | A la baja |
| #94 | Romeral | Maule | 111 | Al alza |
| #95 | Hualqui | Biobío | 108 | A la baja |
| #96 | Purén | La Araucanía | 108 | Al alza |
| #97 | San Ramón | Metropolitana | 107 | Al alza |
| #98 | Peumo | O'Higgins | 106 | Al alza |
| #99 | Santiago | Metropolitana | 105 | Estable |
| #100 | El Bosque | Metropolitana | 104 | Al alza |
| #101 | Puchuncaví | Valparaíso | 102 | A la baja |
| #102 | Santa Bárbara | Biobío | 102 | Al alza |
| #103 | Laja | Biobío | 100 | Al alza |
| #104 | Río Bueno | Los Ríos | 100 | Al alza |
| #105 | Pirque | Metropolitana | 98 | A la baja |
| #106 | Osorno | Los Lagos | 98 | Al alza |
| #107 | San Clemente | Maule | 97 | Estable |
| #108 | Melipilla | Metropolitana | 97 | Al alza |
| #109 | Molina | Maule | 97 | Estable |
| #110 | Curicó | Maule | 97 | A la baja |
| #111 | Requínoa | O'Higgins | 97 | A la baja |
| #112 | Cabildo | Valparaíso | 96 | Al alza |
| #113 | Estación Central | Metropolitana | 96 | Al alza |
| #114 | Colina | Metropolitana | 96 | Estable |
| #115 | San Bernardo | Metropolitana | 94 | Estable |
| #116 | Rancagua | O'Higgins | 94 | A la baja |
| #117 | Concepción | Biobío | 92 | A la baja |
| #118 | Chillán Viejo | Ñuble | 92 | A la baja |
| #119 | San Joaquín | Metropolitana | 90 | Al alza |
| #120 | Linares | Maule | 90 | A la baja |
| #121 | Talagante | Metropolitana | 89 | A la baja |
| #122 | Peñaflor | Metropolitana | 89 | Al alza |
| #123 | Villa Alegre | Maule | 88 | Estable |
| #124 | Casablanca | Valparaíso | 87 | A la baja |
| #125 | Llaillay | Valparaíso | 87 | Al alza |
| #126 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 87 | Al alza |
| #127 | El Monte | Metropolitana | 87 | A la baja |
| #128 | Cerro Navia | Metropolitana | 87 | Al alza |
| #129 | Macul | Metropolitana | 86 | Al alza |
| #130 | Alto Hospicio | Aysén | 85 | A la baja |
| #131 | Chiguayante | Biobío | 85 | Estable |
| #132 | Viña del Mar | Valparaíso | 85 | Estable |
| #133 | Buin | Metropolitana | 84 | A la baja |
| #134 | Teno | Maule | 84 | A la baja |
| #135 | Paine | Metropolitana | 84 | Al alza |
| #136 | Olmué | Valparaíso | 83 | Al alza |
| #137 | Lanco | Los Ríos | 83 | Al alza |
| #138 | Quillón | Ñuble | 82 | Estable |
| #139 | Ovalle | Coquimbo | 82 | A la baja |
| #140 | Catemu | Valparaíso | 82 | Estable |
| #141 | Arauco | Biobío | 82 | A la baja |
| #142 | Punta Arenas | Magallanes | 82 | Al alza |
| #143 | San Felipe | Valparaíso | 81 | Estable |
| #144 | Lo Prado | Metropolitana | 81 | Estable |
| #145 | Llanquihue | Los Lagos | 79 | Al alza |
| #146 | Bulnes | Ñuble | 79 | A la baja |
| #147 | San Pedro | Metropolitana | 79 | A la baja |
| #148 | San Ignacio | Ñuble | 78 | Estable |
| #149 | Cerrillos | Metropolitana | 78 | Al alza |
| #150 | Lampa | Metropolitana | 77 | A la baja |
| #151 | Los Ángeles | Biobío | 77 | A la baja |
| #152 | San Carlos | Ñuble | 77 | A la baja |
| #153 | Coquimbo | Coquimbo | 76 | Al alza |
| #154 | Quillota | Valparaíso | 76 | Al alza |
| #155 | Pudahuel | Metropolitana | 75 | Estable |
| #156 | Chimbarongo | O'Higgins | 75 | A la baja |
| #157 | Maullín | Los Lagos | 75 | Al alza |
| #158 | Isla de Maipo | Metropolitana | 75 | A la baja |
| #159 | Yungay | Ñuble | 74 | Estable |
| #160 | Retiro | Maule | 74 | A la baja |
| #161 | Monte Patria | Coquimbo | 73 | Al alza |
| #162 | Talcahuano | Biobío | 73 | Al alza |
| #163 | Tirúa | Biobío | 72 | Al alza |
| #164 | Curanilahue | Biobío | 71 | Al alza |
| #165 | Carahue | La Araucanía | 71 | Al alza |
| #166 | Curacaví | Metropolitana | 70 | A la baja |
| #167 | Tierra Amarilla | Atacama | 69 | A la baja |
| #168 | Conchalí | Metropolitana | 69 | Estable |
| #169 | Los Lagos | Los Ríos | 68 | Al alza |
| #170 | Antofagasta | Antofagasta | 68 | A la baja |
| #171 | Santa Juana | Biobío | 67 | A la baja |
| #172 | Paillaco | Los Ríos | 67 | Al alza |
| #173 | Putaendo | Valparaíso | 66 | A la baja |
| #174 | Panguipulli | Los Ríos | 66 | Estable |
| #175 | La Cisterna | Metropolitana | 66 | Al alza |
| #176 | San José de Maipo | Metropolitana | 66 | A la baja |
| #177 | La Serena | Coquimbo | 66 | Estable |
| #178 | Dalcahue | Los Lagos | 64 | Al alza |
| #179 | Hualpén | Biobío | 64 | Estable |
| #180 | Saavedra | La Araucanía | 63 | Estable |
| #181 | San Pedro de la Paz | Biobío | 63 | A la baja |
| #182 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 63 | A la baja |
| #183 | Mejillones | Antofagasta | 62 | Estable |
| #184 | Coihueco | Ñuble | 62 | Estable |
| #185 | Hijuelas | Valparaíso | 61 | Estable |
| #186 | Renca | Metropolitana | 61 | Al alza |
| #187 | Puente Alto | Metropolitana | 60 | Estable |
| #188 | Independencia | Metropolitana | 60 | Estable |
| #189 | Puyehue | Los Lagos | 59 | Estable |
| #190 | Freire | La Araucanía | 59 | Al alza |
| #191 | Mariquina | Los Ríos | 58 | Estable |
| #192 | Puerto Varas | Los Lagos | 58 | Estable |
| #193 | Peralillo | O'Higgins | 57 | A la baja |
| #194 | Salamanca | Coquimbo | 57 | A la baja |
| #195 | Longaví | Maule | 56 | Estable |
| #196 | Villa Alemana | Valparaíso | 55 | Estable |
| #197 | Tucapel | Biobío | 52 | A la baja |
| #198 | Palmilla | O'Higgins | 51 | Estable |
| #199 | Quilpué | Valparaíso | 51 | Al alza |
| #200 | Los Muermos | Los Lagos | 50 | Al alza |
| #201 | Doñihue | O'Higgins | 50 | Al alza |
| #202 | Peñalolén | Metropolitana | 50 | Estable |
| #203 | Lago Ranco | Los Ríos | 49 | Al alza |
| #204 | San Pablo | Los Lagos | 48 | Al alza |
| #205 | Pichidegua | O'Higgins | 47 | Estable |
| #206 | Negrete | Biobío | 47 | A la baja |
| #207 | Santa María | Valparaíso | 47 | Estable |
| #208 | Río Claro | Maule | 46 | A la baja |
| #209 | Sagrada Familia | Maule | 45 | Estable |
| #210 | Las Cabras | O'Higgins | 43 | Estable |
| #211 | Río Negro | Los Lagos | 43 | Al alza |
| #212 | Huechuraba | Metropolitana | 42 | Al alza |
| #213 | Maipú | Metropolitana | 42 | Estable |
| #214 | Coelemu | Ñuble | 41 | A la baja |
| #215 | Rinconada | Valparaíso | 41 | A la baja |
| #216 | Providencia | Metropolitana | 41 | Estable |
| #217 | Coltauco | O'Higgins | 40 | Estable |
| #218 | Quinta Normal | Metropolitana | 40 | Estable |
| #219 | Galvarino | La Araucanía | 40 | Estable |
| #220 | Olivar | O'Higgins | 40 | Estable |
| #221 | Calera de Tango | Metropolitana | 39 | Estable |
| #222 | Vilcún | La Araucanía | 39 | A la baja |
| #223 | Calle Larga | Valparaíso | 39 | A la baja |
| #224 | Ñuñoa | Metropolitana | 39 | Estable |
| #225 | María Pinto | Metropolitana | 38 | Estable |
| #226 | Chépica | O'Higgins | 37 | A la baja |
| #227 | Calbuco | Los Lagos | 37 | Estable |
| #228 | Chonchi | Los Lagos | 37 | A la baja |
| #229 | Loncoche | La Araucanía | 36 | A la baja |
| #230 | Padre Hurtado | Metropolitana | 36 | Estable |
| #231 | Ñiquén | Ñuble | 35 | A la baja |
| #232 | Colbún | Maule | 34 | Al alza |
| #233 | La Florida | Metropolitana | 34 | Estable |
| #234 | Cunco | La Araucanía | 33 | Estable |
| #235 | San Esteban | Valparaíso | 32 | A la baja |
| #236 | Cholchol | La Araucanía | 31 | Al alza |
| #237 | Tiltil | Metropolitana | 31 | Estable |
| #238 | Machalí | O'Higgins | 30 | A la baja |
| #239 | San Miguel | Metropolitana | 30 | Al alza |
| #240 | Padre Las Casas | La Araucanía | 30 | Estable |
| #241 | Lo Barnechea | Metropolitana | 29 | Al alza |
| #242 | La Reina | Metropolitana | 29 | Estable |
| #243 | San Rafael | Maule | 29 | Estable |
| #244 | Quilicura | Metropolitana | 27 | Estable |
| #245 | Florida | Biobío | 25 | Estable |
| #246 | El Carmen | Ñuble | 25 | Al alza |
| #247 | La Cruz | Valparaíso | 25 | Al alza |
| #248 | Quirihue | Ñuble | 25 | A la baja |
| #249 | Santo Domingo | Valparaíso | 24 | Estable |
| #250 | Vitacura | Metropolitana | 23 | A la baja |
| #251 | Maule | Maule | 21 | A la baja |
| #252 | Codegua | O'Higgins | 20 | Al alza |
| #253 | Yerbas Buenas | Maule | 20 | Al alza |
| #254 | Las Condes | Metropolitana | 18 | Estable |
| #255 | Rauco | Maule | 8 | Al alza |
| #256 | Fresia | Los Lagos | 0 | A la baja |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 9.811 | Al alza |
| — | Colchane * | Los Ríos | 1.229 | A la baja |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 962 | Estable |
| — | Timaukel * | Magallanes | 730 | A la baja |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 673 | A la baja |
| — | Huara * | Los Ríos | 546 | A la baja |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 466 | Al alza |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 443 | Estable |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 276 | Al alza |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 264 | Al alza |
| — | Guaitecas * | Aysén | 248 | A la baja |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 233 | Estable |
| — | Paredones * | O'Higgins | 225 | Al alza |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 211 | A la baja |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 189 | Estable |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 178 | A la baja |
| — | San Rosendo * | Biobío | 170 | Al alza |
| — | Papudo * | Valparaíso | 169 | Al alza |
| — | Freirina * | Atacama | 165 | A la baja |
| — | Canela * | Coquimbo | 158 | Al alza |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 157 | Al alza |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 156 | Estable |
| — | María Elena * | Antofagasta | 156 | Al alza |
| — | Pelluhue * | Maule | 152 | A la baja |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 147 | A la baja |
| — | Licantén * | Maule | 143 | Al alza |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 142 | A la baja |
| — | Pica * | Los Ríos | 142 | A la baja |
| — | Vichuquén * | Maule | 140 | Al alza |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 138 | Estable |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 131 | Al alza |
| — | San Fabián * | Ñuble | 124 | Estable |
| — | Cisnes * | Aysén | 119 | Estable |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 117 | A la baja |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 116 | Estable |
| — | Chile Chico * | Aysén | 116 | A la baja |
| — | Quilleco * | Biobío | 110 | Estable |
| — | Lolol * | O'Higgins | 107 | Al alza |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 102 | Al alza |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 101 | Al alza |
| — | Pencahue * | Maule | 93 | Estable |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 91 | A la baja |
| — | Pemuco * | Ñuble | 82 | A la baja |
| — | Máfil * | Los Ríos | 81 | Al alza |
| — | Porvenir * | Magallanes | 78 | A la baja |
| — | Curepto * | Maule | 77 | Al alza |
| — | Quilaco * | Biobío | 72 | Al alza |
| — | Litueche * | O'Higgins | 72 | A la baja |
| — | Pelarco * | Maule | 63 | Estable |
| — | Toltén * | La Araucanía | 61 | A la baja |
| — | Palena * | Los Lagos | 55 | A la baja |
| — | Queilén * | Los Lagos | 54 | A la baja |
| — | Chanco * | Maule | 54 | A la baja |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 51 | Al alza |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 47 | A la baja |
| — | Contulmo * | Biobío | 47 | A la baja |
| — | Navidad * | O'Higgins | 42 | A la baja |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 40 | Estable |
| — | Corral * | Los Ríos | 37 | Al alza |
| — | Treguaco * | Ñuble | 35 | Al alza |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 32 | Estable |
| — | Ránquil * | Ñuble | 32 | Estable |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 30 | Al alza |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 25 | Estable |
| — | Alhué * | Metropolitana | 25 | Estable |
| — | Coinco * | O'Higgins | 25 | A la baja |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 24 | Estable |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 24 | Al alza |
| — | Antuco * | Biobío | 23 | Estable |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 23 | Estable |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 21 | Al alza |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 19 | Al alza |
| — | Ninhue * | Ñuble | 19 | Al alza |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 14 | Al alza |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 12 | A la baja |
| — | Placilla * | O'Higgins | 11 | Al alza |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 0 | Al alza |
| — | Antártica * | Magallanes | 0 | Estable |
| — | Camiña * | Los Ríos | 0 | Estable |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 0 | Al alza |
| — | Cochrane * | Aysén | 0 | A la baja |
| — | Empedrado * | Maule | 0 | A la baja |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 0 | Al alza |
| — | Lago Verde * | Aysén | 0 | A la baja |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 0 | A la baja |
| — | OHiggins * | Aysén | 0 | Al alza |
| — | Primavera * | Magallanes | 0 | Al alza |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 0 | A la baja |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0 | A la baja |
| — | Tortel * | Aysén | 0 | Estable |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Desglose regional — tasa media de drogas por 100.000 habitantes (2025)
Mapa interactivo — disponible próximamente