Robos Violentos
Robos con violencia o intimidación reportados, desagregados por comuna, según estadísticas policiales oficiales del CEAD.
Comunas ordenadas por tasa de robos violentos por 100.000 habitantes (2025)
| Posición | Comuna | Región | Tasa por 100k | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Santiago | Metropolitana | 2.871 | Estable |
| #2 | Providencia | Metropolitana | 1.908 | Estable |
| #3 | Estación Central | Metropolitana | 1.832 | Al alza |
| #4 | Recoleta | Metropolitana | 1.630 | Al alza |
| #5 | La Cisterna | Metropolitana | 1.594 | Al alza |
| #6 | San Miguel | Metropolitana | 1.488 | Al alza |
| #7 | Cerrillos | Metropolitana | 1.459 | Al alza |
| #8 | Quinta Normal | Metropolitana | 1.435 | Estable |
| #9 | San Joaquín | Metropolitana | 1.191 | Al alza |
| #10 | La Granja | Metropolitana | 1.156 | Al alza |
| #11 | San Ramón | Metropolitana | 1.077 | Al alza |
| #12 | Ñuñoa | Metropolitana | 1.036 | Estable |
| #13 | Lo Prado | Metropolitana | 1.015 | Estable |
| #14 | Pudahuel | Metropolitana | 971 | Estable |
| #15 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 914 | Al alza |
| #16 | Lo Espejo | Metropolitana | 910 | Al alza |
| #17 | Renca | Metropolitana | 897 | Al alza |
| #18 | Conchalí | Metropolitana | 891 | Estable |
| #19 | Macul | Metropolitana | 882 | Al alza |
| #20 | Quilicura | Metropolitana | 826 | Estable |
| #21 | Huechuraba | Metropolitana | 824 | Al alza |
| #22 | Independencia | Metropolitana | 822 | Estable |
| #23 | Cerro Navia | Metropolitana | 816 | Al alza |
| #24 | San Bernardo | Metropolitana | 789 | Estable |
| #25 | Valparaíso | Valparaíso | 765 | Estable |
| #26 | Maipú | Metropolitana | 757 | Estable |
| #27 | La Pintana | Metropolitana | 755 | Al alza |
| #28 | La Florida | Metropolitana | 728 | Estable |
| #29 | El Bosque | Metropolitana | 601 | Al alza |
| #30 | Viña del Mar | Valparaíso | 589 | Estable |
| #31 | Concepción | Biobío | 549 | A la baja |
| #32 | Puente Alto | Metropolitana | 536 | Estable |
| #33 | Arica | Arica y Parinacota | 496 | A la baja |
| #34 | Cartagena | Valparaíso | 491 | Al alza |
| #35 | Peñalolén | Metropolitana | 475 | Estable |
| #36 | Calama | Antofagasta | 471 | A la baja |
| #37 | Graneros | O'Higgins | 464 | Estable |
| #38 | Copiapó | Atacama | 456 | A la baja |
| #39 | El Quisco | Valparaíso | 451 | Estable |
| #40 | Lampa | Metropolitana | 440 | A la baja |
| #41 | La Serena | Coquimbo | 417 | Estable |
| #42 | La Reina | Metropolitana | 415 | Estable |
| #43 | Rancagua | O'Higgins | 411 | A la baja |
| #44 | Antofagasta | Antofagasta | 410 | A la baja |
| #45 | Alto Hospicio | Aysén | 410 | A la baja |
| #46 | Iquique | Aysén | 405 | A la baja |
| #47 | San Felipe | Valparaíso | 385 | Estable |
| #48 | Colina | Metropolitana | 384 | Estable |
| #49 | Vallenar | Atacama | 380 | A la baja |
| #50 | Buin | Metropolitana | 370 | A la baja |
| #51 | Quintero | Valparaíso | 360 | A la baja |
| #52 | Paine | Metropolitana | 345 | Al alza |
| #53 | San Antonio | Valparaíso | 343 | A la baja |
| #54 | Tiltil | Metropolitana | 339 | Estable |
| #55 | Pozo Almonte | Los Ríos | 332 | A la baja |
| #56 | Talca | Maule | 327 | Estable |
| #57 | Melipilla | Metropolitana | 320 | Al alza |
| #58 | Padre Hurtado | Metropolitana | 318 | Estable |
| #59 | Los Ángeles | Biobío | 317 | A la baja |
| #60 | Vitacura | Metropolitana | 317 | A la baja |
| #61 | La Calera | Valparaíso | 313 | Al alza |
| #62 | El Tabo | Valparaíso | 312 | Al alza |
| #63 | Los Andes | Valparaíso | 311 | A la baja |
| #64 | Coquimbo | Coquimbo | 309 | Al alza |
| #65 | Curicó | Maule | 296 | A la baja |
| #66 | San Fernando | O'Higgins | 296 | Estable |
| #67 | Las Condes | Metropolitana | 295 | Estable |
| #68 | Algarrobo | Valparaíso | 295 | Estable |
| #69 | Casablanca | Valparaíso | 292 | A la baja |
| #70 | Osorno | Los Lagos | 291 | Al alza |
| #71 | Puchuncaví | Valparaíso | 289 | A la baja |
| #72 | Talagante | Metropolitana | 286 | A la baja |
| #73 | Mostazal | O'Higgins | 281 | A la baja |
| #74 | Talcahuano | Biobío | 281 | Al alza |
| #75 | Quilpué | Valparaíso | 280 | Al alza |
| #76 | Lota | Biobío | 280 | Estable |
| #77 | Quillota | Valparaíso | 278 | Al alza |
| #78 | Coronel | Biobío | 278 | A la baja |
| #79 | Rengo | O'Higgins | 278 | A la baja |
| #80 | Hualpén | Biobío | 273 | Estable |
| #81 | Temuco | La Araucanía | 270 | Al alza |
| #82 | Concón | Valparaíso | 267 | Al alza |
| #83 | Peñaflor | Metropolitana | 262 | Al alza |
| #84 | Chillán | Ñuble | 252 | A la baja |
| #85 | Ovalle | Coquimbo | 250 | A la baja |
| #86 | Tierra Amarilla | Atacama | 249 | A la baja |
| #87 | Caldera | Atacama | 239 | A la baja |
| #88 | Puerto Montt | Los Lagos | 234 | Estable |
| #89 | Curacaví | Metropolitana | 229 | A la baja |
| #90 | Valdivia | Los Ríos | 228 | Al alza |
| #91 | Mejillones | Antofagasta | 224 | Estable |
| #92 | Molina | Maule | 222 | Estable |
| #93 | Limache | Valparaíso | 219 | Al alza |
| #94 | Llaillay | Valparaíso | 219 | Al alza |
| #95 | Calera de Tango | Metropolitana | 212 | Estable |
| #96 | Tocopilla | Antofagasta | 211 | Al alza |
| #97 | Nogales | Valparaíso | 211 | A la baja |
| #98 | Los Vilos | Coquimbo | 207 | Estable |
| #99 | San Pedro de la Paz | Biobío | 203 | A la baja |
| #100 | La Ligua | Valparaíso | 195 | Al alza |
| #101 | Villa Alemana | Valparaíso | 194 | Estable |
| #102 | El Monte | Metropolitana | 190 | A la baja |
| #103 | Castro | Los Lagos | 188 | A la baja |
| #104 | Nancagua | O'Higgins | 186 | Estable |
| #105 | San Javier | Maule | 181 | Al alza |
| #106 | Tomé | Biobío | 179 | Estable |
| #107 | Linares | Maule | 177 | A la baja |
| #108 | Hijuelas | Valparaíso | 174 | Estable |
| #109 | Isla de Maipo | Metropolitana | 173 | A la baja |
| #110 | Rinconada | Valparaíso | 172 | A la baja |
| #111 | Pitrufquén | La Araucanía | 168 | Al alza |
| #112 | Santa Cruz | O'Higgins | 168 | Estable |
| #113 | San José de Maipo | Metropolitana | 168 | A la baja |
| #114 | Olmué | Valparaíso | 166 | Al alza |
| #115 | Angol | La Araucanía | 165 | Al alza |
| #116 | Vicuña | Coquimbo | 160 | Al alza |
| #117 | San Carlos | Ñuble | 157 | A la baja |
| #118 | Codegua | O'Higgins | 156 | Al alza |
| #119 | Huasco | Atacama | 155 | A la baja |
| #120 | Las Cabras | O'Higgins | 154 | Estable |
| #121 | Taltal | Antofagasta | 150 | Al alza |
| #122 | Laja | Biobío | 146 | Al alza |
| #123 | Mulchén | Biobío | 145 | Al alza |
| #124 | Chiguayante | Biobío | 144 | Estable |
| #125 | Parral | Maule | 144 | Estable |
| #126 | Cabrero | Biobío | 141 | Estable |
| #127 | Santa María | Valparaíso | 140 | Estable |
| #128 | Yumbel | Biobío | 140 | Al alza |
| #129 | Illapel | Coquimbo | 139 | Al alza |
| #130 | Hualqui | Biobío | 138 | A la baja |
| #131 | Chimbarongo | O'Higgins | 137 | A la baja |
| #132 | Pichilemu | O'Higgins | 137 | A la baja |
| #133 | Constitución | Maule | 136 | A la baja |
| #134 | Collipulli | La Araucanía | 135 | Al alza |
| #135 | Calle Larga | Valparaíso | 134 | A la baja |
| #136 | Bulnes | Ñuble | 132 | A la baja |
| #137 | Retiro | Maule | 130 | A la baja |
| #138 | Curanilahue | Biobío | 130 | Al alza |
| #139 | Quillón | Ñuble | 129 | Estable |
| #140 | Chillán Viejo | Ñuble | 128 | A la baja |
| #141 | Cañete | Biobío | 128 | Al alza |
| #142 | Machalí | O'Higgins | 128 | A la baja |
| #143 | Penco | Biobío | 127 | A la baja |
| #144 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 126 | Estable |
| #145 | Malloa | O'Higgins | 126 | A la baja |
| #146 | Quellón | Los Lagos | 125 | A la baja |
| #147 | Puerto Varas | Los Lagos | 123 | Estable |
| #148 | San Esteban | Valparaíso | 123 | A la baja |
| #149 | Santa Bárbara | Biobío | 123 | Al alza |
| #150 | Requínoa | O'Higgins | 122 | A la baja |
| #151 | Putaendo | Valparaíso | 122 | A la baja |
| #152 | Victoria | La Araucanía | 121 | Al alza |
| #153 | Nueva Imperial | La Araucanía | 120 | Estable |
| #154 | Purranque | Los Lagos | 119 | Estable |
| #155 | Aysén | Aysén | 119 | Al alza |
| #156 | Doñihue | O'Higgins | 117 | Al alza |
| #157 | Diego de Almagro | Atacama | 116 | A la baja |
| #158 | Peralillo | O'Higgins | 114 | A la baja |
| #159 | Nacimiento | Biobío | 114 | Al alza |
| #160 | San Vicente | O'Higgins | 114 | Estable |
| #161 | Peumo | O'Higgins | 113 | Al alza |
| #162 | Villarrica | La Araucanía | 110 | Estable |
| #163 | Río Bueno | Los Ríos | 109 | Al alza |
| #164 | Los Lagos | Los Ríos | 107 | Al alza |
| #165 | Lo Barnechea | Metropolitana | 107 | Al alza |
| #166 | San Rafael | Maule | 105 | Estable |
| #167 | Salamanca | Coquimbo | 103 | A la baja |
| #168 | Andacollo | Coquimbo | 101 | Estable |
| #169 | María Pinto | Metropolitana | 101 | Estable |
| #170 | La Unión | Los Ríos | 101 | A la baja |
| #171 | Longaví | Maule | 100 | Estable |
| #172 | Romeral | Maule | 99 | Al alza |
| #173 | San Clemente | Maule | 99 | Estable |
| #174 | Traiguén | La Araucanía | 99 | Al alza |
| #175 | Pirque | Metropolitana | 98 | A la baja |
| #176 | Padre Las Casas | La Araucanía | 95 | Estable |
| #177 | Villa Alegre | Maule | 94 | Estable |
| #178 | Coihueco | Ñuble | 92 | Estable |
| #179 | Cauquenes | Maule | 90 | Estable |
| #180 | Curacautín | La Araucanía | 88 | Al alza |
| #181 | San Nicolás | Ñuble | 88 | Al alza |
| #182 | Los Álamos | Biobío | 87 | A la baja |
| #183 | Gorbea | La Araucanía | 86 | Estable |
| #184 | Yungay | Ñuble | 85 | Estable |
| #185 | Florida | Biobío | 84 | Estable |
| #186 | Pucón | La Araucanía | 84 | A la baja |
| #187 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 83 | A la baja |
| #188 | Purén | La Araucanía | 83 | Al alza |
| #189 | Mariquina | Los Ríos | 83 | Estable |
| #190 | Arauco | Biobío | 82 | A la baja |
| #191 | Cabildo | Valparaíso | 82 | Al alza |
| #192 | Renaico | La Araucanía | 82 | Estable |
| #193 | Frutillar | Los Lagos | 81 | A la baja |
| #194 | La Cruz | Valparaíso | 81 | Al alza |
| #195 | San Pedro | Metropolitana | 79 | A la baja |
| #196 | Santo Domingo | Valparaíso | 78 | Estable |
| #197 | Tucapel | Biobío | 78 | A la baja |
| #198 | Cunco | La Araucanía | 77 | Estable |
| #199 | Lanco | Los Ríos | 77 | Al alza |
| #200 | Negrete | Biobío | 75 | A la baja |
| #201 | Carahue | La Araucanía | 74 | Al alza |
| #202 | Pinto | Ñuble | 73 | Al alza |
| #203 | Monte Patria | Coquimbo | 73 | Al alza |
| #204 | Olivar | O'Higgins | 73 | Estable |
| #205 | Tirúa | Biobío | 72 | Al alza |
| #206 | Coltauco | O'Higgins | 72 | Estable |
| #207 | Teno | Maule | 72 | A la baja |
| #208 | Coyhaique | Aysén | 71 | Al alza |
| #209 | Maule | Maule | 70 | A la baja |
| #210 | Yerbas Buenas | Maule | 70 | Al alza |
| #211 | Lebu | Biobío | 70 | A la baja |
| #212 | Chépica | O'Higgins | 68 | A la baja |
| #213 | Freire | La Araucanía | 67 | Al alza |
| #214 | Lautaro | La Araucanía | 66 | Estable |
| #215 | Petorca | Valparaíso | 66 | Al alza |
| #216 | Sagrada Familia | Maule | 66 | Estable |
| #217 | Cholchol | La Araucanía | 63 | Al alza |
| #218 | Chañaral | Atacama | 62 | A la baja |
| #219 | Santa Juana | Biobío | 60 | A la baja |
| #220 | Colbún | Maule | 59 | Al alza |
| #221 | Combarbalá | Coquimbo | 58 | Estable |
| #222 | Río Negro | Los Lagos | 57 | Al alza |
| #223 | Ancud | Los Lagos | 56 | Estable |
| #224 | Chonchi | Los Lagos | 55 | A la baja |
| #225 | Punta Arenas | Magallanes | 53 | Al alza |
| #226 | Llanquihue | Los Lagos | 53 | Al alza |
| #227 | Natales | Magallanes | 52 | Estable |
| #228 | Ñiquén | Ñuble | 52 | A la baja |
| #229 | Catemu | Valparaíso | 51 | Estable |
| #230 | Rauco | Maule | 51 | Al alza |
| #231 | Quirihue | Ñuble | 49 | A la baja |
| #232 | Loncoche | La Araucanía | 48 | A la baja |
| #233 | Vilcún | La Araucanía | 48 | A la baja |
| #234 | Galvarino | La Araucanía | 48 | Estable |
| #235 | Punitaqui | Coquimbo | 48 | Estable |
| #236 | San Pablo | Los Lagos | 48 | Al alza |
| #237 | Coelemu | Ñuble | 47 | A la baja |
| #238 | Dalcahue | Los Lagos | 45 | Al alza |
| #239 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 45 | Al alza |
| #240 | Panguipulli | Los Ríos | 44 | Estable |
| #241 | San Ignacio | Ñuble | 42 | Estable |
| #242 | Futrono | Los Ríos | 40 | Al alza |
| #243 | Paillaco | Los Ríos | 38 | Al alza |
| #244 | Calbuco | Los Lagos | 37 | Estable |
| #245 | Río Claro | Maule | 33 | A la baja |
| #246 | Fresia | Los Lagos | 32 | A la baja |
| #247 | Puyehue | Los Lagos | 25 | Estable |
| #248 | Pichidegua | O'Higgins | 24 | Estable |
| #249 | Palmilla | O'Higgins | 22 | Estable |
| #250 | Maullín | Los Lagos | 20 | Al alza |
| #251 | El Carmen | Ñuble | 16 | Al alza |
| #252 | Saavedra | La Araucanía | 16 | Estable |
| #253 | Los Muermos | Los Lagos | 11 | Al alza |
| #254 | Hualañé | Maule | 10 | Al alza |
| #255 | Lago Ranco | Los Ríos | 10 | Al alza |
| #256 | Lonquimay | La Araucanía | 9 | Al alza |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 664 | Estable |
| — | Colchane * | Los Ríos | 582 | A la baja |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 377 | Al alza |
| — | María Elena * | Antofagasta | 280 | Al alza |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 228 | Estable |
| — | San Rosendo * | Biobío | 198 | Al alza |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 194 | Estable |
| — | Huara * | Los Ríos | 193 | A la baja |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 179 | Al alza |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 176 | Al alza |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 160 | Estable |
| — | Papudo * | Valparaíso | 123 | Al alza |
| — | Freirina * | Atacama | 102 | A la baja |
| — | Litueche * | O'Higgins | 100 | A la baja |
| — | Pica * | Los Ríos | 95 | A la baja |
| — | Corral * | Los Ríos | 92 | Al alza |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 91 | Estable |
| — | Placilla * | O'Higgins | 86 | Al alza |
| — | San Fabián * | Ñuble | 83 | Estable |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 82 | A la baja |
| — | Máfil * | Los Ríos | 81 | Al alza |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 76 | Al alza |
| — | Pelarco * | Maule | 74 | Estable |
| — | Licantén * | Maule | 72 | Al alza |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 67 | A la baja |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 63 | Estable |
| — | Guaitecas * | Aysén | 62 | A la baja |
| — | Pelluhue * | Maule | 59 | A la baja |
| — | Lolol * | O'Higgins | 53 | Al alza |
| — | Coinco * | O'Higgins | 50 | A la baja |
| — | Empedrado * | Maule | 48 | A la baja |
| — | Quilaco * | Biobío | 48 | Al alza |
| — | Ránquil * | Ñuble | 48 | Estable |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 47 | Estable |
| — | Vichuquén * | Maule | 47 | Al alza |
| — | Canela * | Coquimbo | 42 | Al alza |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 39 | Estable |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 31 | Estable |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 28 | A la baja |
| — | Navidad * | O'Higgins | 28 | A la baja |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 27 | Al alza |
| — | Porvenir * | Magallanes | 26 | A la baja |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 25 | Al alza |
| — | Alhué * | Metropolitana | 25 | Estable |
| — | Pemuco * | Ñuble | 23 | A la baja |
| — | Pencahue * | Maule | 23 | Estable |
| — | Antuco * | Biobío | 23 | Estable |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 22 | A la baja |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 21 | Al alza |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 21 | Al alza |
| — | Toltén * | La Araucanía | 20 | A la baja |
| — | Quilleco * | Biobío | 20 | Estable |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 19 | Al alza |
| — | Ninhue * | Ñuble | 19 | Al alza |
| — | Queilén * | Los Lagos | 18 | A la baja |
| — | Treguaco * | Ñuble | 17 | Al alza |
| — | Cisnes * | Aysén | 17 | Estable |
| — | Paredones * | O'Higgins | 16 | Al alza |
| — | Contulmo * | Biobío | 16 | A la baja |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 15 | Al alza |
| — | Chanco * | Maule | 11 | A la baja |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 10 | Al alza |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 0 | Estable |
| — | Antártica * | Magallanes | 0 | Estable |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 0 | Al alza |
| — | Camiña * | Los Ríos | 0 | Estable |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 0 | Al alza |
| — | Chile Chico * | Aysén | 0 | A la baja |
| — | Cochrane * | Aysén | 0 | A la baja |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 0 | Estable |
| — | Curepto * | Maule | 0 | Al alza |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 0 | Al alza |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 0 | Al alza |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 0 | A la baja |
| — | Lago Verde * | Aysén | 0 | A la baja |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 0 | A la baja |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 0 | A la baja |
| — | OHiggins * | Aysén | 0 | Al alza |
| — | Palena * | Los Lagos | 0 | A la baja |
| — | Primavera * | Magallanes | 0 | Al alza |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 0 | Al alza |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 0 | Estable |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 0 | A la baja |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 0 | A la baja |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 0 | A la baja |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0 | A la baja |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 0 | Al alza |
| — | Timaukel * | Magallanes | 0 | A la baja |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 0 | A la baja |
| — | Tortel * | Aysén | 0 | Estable |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Desglose regional — tasa media de robos violentos por 100.000 habitantes (2025)
Mapa interactivo — disponible próximamente