Violencia Intrafamiliar
Denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar desagregadas por comuna, según estadísticas policiales oficiales del CEAD.
Comunas ordenadas por tasa de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes (2025)
| Posición | Comuna | Región | Tasa por 100k | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Molina | Maule | 1.530 | Estable |
| #2 | San Pablo | Los Lagos | 1.454 | Al alza |
| #3 | Nancagua | O'Higgins | 1.420 | Estable |
| #4 | Puchuncaví | Valparaíso | 1.419 | A la baja |
| #5 | El Tabo | Valparaíso | 1.353 | Al alza |
| #6 | Alto Hospicio | Aysén | 1.314 | A la baja |
| #7 | Pichilemu | O'Higgins | 1.309 | A la baja |
| #8 | Osorno | Los Lagos | 1.275 | Al alza |
| #9 | Aysén | Aysén | 1.267 | Al alza |
| #10 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 1.259 | Estable |
| #11 | Quintero | Valparaíso | 1.246 | A la baja |
| #12 | Pozo Almonte | Los Ríos | 1.229 | A la baja |
| #13 | Calbuco | Los Lagos | 1.227 | Estable |
| #14 | Pitrufquén | La Araucanía | 1.208 | Al alza |
| #15 | San Fernando | O'Higgins | 1.181 | Estable |
| #16 | Las Cabras | O'Higgins | 1.137 | Estable |
| #17 | Villarrica | La Araucanía | 1.136 | Estable |
| #18 | Maullín | Los Lagos | 1.116 | Al alza |
| #19 | Cartagena | Valparaíso | 1.114 | Al alza |
| #20 | Caldera | Atacama | 1.107 | A la baja |
| #21 | Mejillones | Antofagasta | 1.100 | Estable |
| #22 | Frutillar | Los Lagos | 1.045 | A la baja |
| #23 | Algarrobo | Valparaíso | 1.043 | Estable |
| #24 | Renaico | La Araucanía | 1.042 | Estable |
| #25 | San Javier | Maule | 1.034 | Al alza |
| #26 | Gorbea | La Araucanía | 1.030 | Estable |
| #27 | Puerto Montt | Los Lagos | 1.027 | Estable |
| #28 | Curicó | Maule | 1.018 | A la baja |
| #29 | San Nicolás | Ñuble | 1.011 | Al alza |
| #30 | Peumo | O'Higgins | 1.011 | Al alza |
| #31 | Río Negro | Los Lagos | 1.004 | Al alza |
| #32 | Dalcahue | Los Lagos | 1.003 | Al alza |
| #33 | Futrono | Los Ríos | 1.003 | Al alza |
| #34 | Villa Alegre | Maule | 1.002 | Estable |
| #35 | Llanquihue | Los Lagos | 999 | Al alza |
| #36 | Tomé | Biobío | 991 | Estable |
| #37 | Iquique | Aysén | 984 | A la baja |
| #38 | Longaví | Maule | 977 | Estable |
| #39 | La Ligua | Valparaíso | 971 | Al alza |
| #40 | Tocopilla | Antofagasta | 969 | Al alza |
| #41 | Romeral | Maule | 959 | Al alza |
| #42 | Curacautín | La Araucanía | 956 | Al alza |
| #43 | Yungay | Ñuble | 948 | Estable |
| #44 | Bulnes | Ñuble | 935 | A la baja |
| #45 | Freire | La Araucanía | 926 | Al alza |
| #46 | Vallenar | Atacama | 926 | A la baja |
| #47 | El Quisco | Valparaíso | 923 | Estable |
| #48 | Lautaro | La Araucanía | 921 | Estable |
| #49 | Codegua | O'Higgins | 916 | Al alza |
| #50 | Puyehue | Los Lagos | 913 | Estable |
| #51 | Mostazal | O'Higgins | 913 | A la baja |
| #52 | Rengo | O'Higgins | 909 | A la baja |
| #53 | Angol | La Araucanía | 908 | Al alza |
| #54 | San Clemente | Maule | 907 | Estable |
| #55 | Pucón | La Araucanía | 900 | A la baja |
| #56 | Paillaco | Los Ríos | 897 | Al alza |
| #57 | Lago Ranco | Los Ríos | 897 | Al alza |
| #58 | Arica | Arica y Parinacota | 894 | A la baja |
| #59 | Pinto | Ñuble | 890 | Al alza |
| #60 | Peralillo | O'Higgins | 890 | A la baja |
| #61 | Cunco | La Araucanía | 886 | Estable |
| #62 | Cholchol | La Araucanía | 881 | Al alza |
| #63 | Andacollo | Coquimbo | 879 | Estable |
| #64 | Nueva Imperial | La Araucanía | 877 | Estable |
| #65 | San Vicente | O'Higgins | 872 | Estable |
| #66 | Isla de Maipo | Metropolitana | 867 | A la baja |
| #67 | Hualañé | Maule | 861 | Al alza |
| #68 | San Antonio | Valparaíso | 857 | A la baja |
| #69 | Temuco | La Araucanía | 850 | Al alza |
| #70 | Los Álamos | Biobío | 846 | A la baja |
| #71 | Teno | Maule | 834 | A la baja |
| #72 | El Carmen | Ñuble | 831 | Al alza |
| #73 | Negrete | Biobío | 830 | A la baja |
| #74 | Taltal | Antofagasta | 829 | Al alza |
| #75 | Colbún | Maule | 827 | Al alza |
| #76 | Tucapel | Biobío | 827 | A la baja |
| #77 | Padre Hurtado | Metropolitana | 823 | Estable |
| #78 | Coyhaique | Aysén | 822 | Al alza |
| #79 | Castro | Los Lagos | 819 | A la baja |
| #80 | Sagrada Familia | Maule | 818 | Estable |
| #81 | La Unión | Los Ríos | 815 | A la baja |
| #82 | Cabrero | Biobío | 815 | Estable |
| #83 | Río Bueno | Los Ríos | 815 | Al alza |
| #84 | Coquimbo | Coquimbo | 815 | Al alza |
| #85 | Fresia | Los Lagos | 813 | A la baja |
| #86 | Loncoche | La Araucanía | 811 | A la baja |
| #87 | Santa Bárbara | Biobío | 810 | Al alza |
| #88 | Panguipulli | Los Ríos | 805 | Estable |
| #89 | Puerto Varas | Los Lagos | 805 | Estable |
| #90 | Yerbas Buenas | Maule | 802 | Al alza |
| #91 | Cerrillos | Metropolitana | 802 | Al alza |
| #92 | Santa María | Valparaíso | 801 | Estable |
| #93 | Santa Juana | Biobío | 798 | A la baja |
| #94 | Putaendo | Valparaíso | 796 | A la baja |
| #95 | Lonquimay | La Araucanía | 791 | Al alza |
| #96 | San Ignacio | Ñuble | 790 | Estable |
| #97 | Valdivia | Los Ríos | 789 | Al alza |
| #98 | Malloa | O'Higgins | 789 | A la baja |
| #99 | San Carlos | Ñuble | 786 | A la baja |
| #100 | Los Muermos | Los Lagos | 785 | Al alza |
| #101 | Mulchén | Biobío | 784 | Al alza |
| #102 | Tirúa | Biobío | 782 | Al alza |
| #103 | Mariquina | Los Ríos | 782 | Estable |
| #104 | Purén | La Araucanía | 779 | Al alza |
| #105 | Coihueco | Ñuble | 777 | Estable |
| #106 | San Ramón | Metropolitana | 777 | Al alza |
| #107 | María Pinto | Metropolitana | 777 | Estable |
| #108 | Tierra Amarilla | Atacama | 776 | A la baja |
| #109 | Florida | Biobío | 775 | Estable |
| #110 | Graneros | O'Higgins | 770 | Estable |
| #111 | La Serena | Coquimbo | 770 | Estable |
| #112 | Los Ángeles | Biobío | 769 | A la baja |
| #113 | Lo Prado | Metropolitana | 768 | Estable |
| #114 | Los Andes | Valparaíso | 766 | A la baja |
| #115 | Chimbarongo | O'Higgins | 764 | A la baja |
| #116 | Parral | Maule | 764 | Estable |
| #117 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 763 | Al alza |
| #118 | Constitución | Maule | 762 | A la baja |
| #119 | Chonchi | Los Lagos | 760 | A la baja |
| #120 | Vicuña | Coquimbo | 759 | Al alza |
| #121 | Talagante | Metropolitana | 756 | A la baja |
| #122 | Padre Las Casas | La Araucanía | 752 | Estable |
| #123 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 751 | A la baja |
| #124 | Antofagasta | Antofagasta | 750 | A la baja |
| #125 | Doñihue | O'Higgins | 750 | Al alza |
| #126 | Galvarino | La Araucanía | 749 | Estable |
| #127 | Los Lagos | Los Ríos | 746 | Al alza |
| #128 | San Pedro | Metropolitana | 742 | A la baja |
| #129 | San Esteban | Valparaíso | 741 | A la baja |
| #130 | Palmilla | O'Higgins | 739 | Estable |
| #131 | Arauco | Biobío | 734 | A la baja |
| #132 | Purranque | Los Lagos | 731 | Estable |
| #133 | Talca | Maule | 729 | Estable |
| #134 | Saavedra | La Araucanía | 728 | Estable |
| #135 | Vilcún | La Araucanía | 728 | A la baja |
| #136 | Diego de Almagro | Atacama | 724 | A la baja |
| #137 | Pichidegua | O'Higgins | 724 | Estable |
| #138 | San Rafael | Maule | 724 | Estable |
| #139 | Los Vilos | Coquimbo | 722 | Estable |
| #140 | San Pedro de la Paz | Biobío | 722 | A la baja |
| #141 | Collipulli | La Araucanía | 721 | Al alza |
| #142 | Linares | Maule | 720 | A la baja |
| #143 | Olivar | O'Higgins | 716 | Estable |
| #144 | Hualpén | Biobío | 713 | Estable |
| #145 | Coltauco | O'Higgins | 712 | Estable |
| #146 | San José de Maipo | Metropolitana | 711 | A la baja |
| #147 | Retiro | Maule | 709 | A la baja |
| #148 | Quinta Normal | Metropolitana | 708 | Estable |
| #149 | San Felipe | Valparaíso | 708 | Estable |
| #150 | Rauco | Maule | 708 | Al alza |
| #151 | El Monte | Metropolitana | 707 | A la baja |
| #152 | Llaillay | Valparaíso | 707 | Al alza |
| #153 | Petorca | Valparaíso | 705 | Al alza |
| #154 | Punta Arenas | Magallanes | 705 | Al alza |
| #155 | Cabildo | Valparaíso | 703 | Al alza |
| #156 | Cerro Navia | Metropolitana | 703 | Al alza |
| #157 | Coronel | Biobío | 703 | A la baja |
| #158 | La Pintana | Metropolitana | 701 | Al alza |
| #159 | Lanco | Los Ríos | 700 | Al alza |
| #160 | Chépica | O'Higgins | 698 | A la baja |
| #161 | La Cisterna | Metropolitana | 697 | Al alza |
| #162 | Melipilla | Metropolitana | 697 | Al alza |
| #163 | Chiguayante | Biobío | 692 | Estable |
| #164 | Ancud | Los Lagos | 682 | Estable |
| #165 | Lo Espejo | Metropolitana | 680 | Al alza |
| #166 | Pudahuel | Metropolitana | 676 | Estable |
| #167 | La Granja | Metropolitana | 674 | Al alza |
| #168 | Victoria | La Araucanía | 669 | Al alza |
| #169 | Pirque | Metropolitana | 669 | A la baja |
| #170 | Coelemu | Ñuble | 668 | A la baja |
| #171 | Salamanca | Coquimbo | 665 | A la baja |
| #172 | Penco | Biobío | 665 | A la baja |
| #173 | Santa Cruz | O'Higgins | 664 | Estable |
| #174 | Quellón | Los Lagos | 660 | A la baja |
| #175 | Hualqui | Biobío | 659 | A la baja |
| #176 | Quillón | Ñuble | 659 | Estable |
| #177 | Talcahuano | Biobío | 658 | Al alza |
| #178 | Catemu | Valparaíso | 657 | Estable |
| #179 | Chañaral | Atacama | 655 | A la baja |
| #180 | Natales | Magallanes | 653 | Estable |
| #181 | Calama | Antofagasta | 650 | A la baja |
| #182 | Curacaví | Metropolitana | 649 | A la baja |
| #183 | Traiguén | La Araucanía | 649 | Al alza |
| #184 | El Bosque | Metropolitana | 648 | Al alza |
| #185 | San Bernardo | Metropolitana | 638 | Estable |
| #186 | Lampa | Metropolitana | 635 | A la baja |
| #187 | Valparaíso | Valparaíso | 632 | Estable |
| #188 | Cañete | Biobío | 631 | Al alza |
| #189 | Limache | Valparaíso | 631 | Al alza |
| #190 | Cauquenes | Maule | 629 | Estable |
| #191 | Requínoa | O'Higgins | 628 | A la baja |
| #192 | Huasco | Atacama | 627 | A la baja |
| #193 | Paine | Metropolitana | 625 | Al alza |
| #194 | Curanilahue | Biobío | 622 | Al alza |
| #195 | Olmué | Valparaíso | 615 | Al alza |
| #196 | Rinconada | Valparaíso | 615 | A la baja |
| #197 | Nacimiento | Biobío | 613 | Al alza |
| #198 | Nogales | Valparaíso | 613 | A la baja |
| #199 | Rancagua | O'Higgins | 612 | A la baja |
| #200 | Maule | Maule | 610 | A la baja |
| #201 | Chillán | Ñuble | 606 | A la baja |
| #202 | Peñalolén | Metropolitana | 603 | Estable |
| #203 | Yumbel | Biobío | 603 | Al alza |
| #204 | Casablanca | Valparaíso | 603 | A la baja |
| #205 | Lebu | Biobío | 593 | A la baja |
| #206 | Copiapó | Atacama | 593 | A la baja |
| #207 | Carahue | La Araucanía | 592 | Al alza |
| #208 | San Joaquín | Metropolitana | 591 | Al alza |
| #209 | Quilpué | Valparaíso | 587 | Al alza |
| #210 | Renca | Metropolitana | 586 | Al alza |
| #211 | Machalí | O'Higgins | 585 | A la baja |
| #212 | Hijuelas | Valparaíso | 584 | Estable |
| #213 | Viña del Mar | Valparaíso | 583 | Estable |
| #214 | La Cruz | Valparaíso | 568 | Al alza |
| #215 | Buin | Metropolitana | 567 | A la baja |
| #216 | Puente Alto | Metropolitana | 566 | Estable |
| #217 | Laja | Biobío | 564 | Al alza |
| #218 | Concón | Valparaíso | 561 | Al alza |
| #219 | La Florida | Metropolitana | 557 | Estable |
| #220 | Conchalí | Metropolitana | 557 | Estable |
| #221 | La Calera | Valparaíso | 556 | Al alza |
| #222 | Concepción | Biobío | 555 | A la baja |
| #223 | Lota | Biobío | 552 | Estable |
| #224 | Estación Central | Metropolitana | 550 | Al alza |
| #225 | Peñaflor | Metropolitana | 547 | Al alza |
| #226 | Calera de Tango | Metropolitana | 544 | Estable |
| #227 | Illapel | Coquimbo | 542 | Al alza |
| #228 | Ovalle | Coquimbo | 541 | A la baja |
| #229 | Villa Alemana | Valparaíso | 533 | Estable |
| #230 | Calle Larga | Valparaíso | 529 | A la baja |
| #231 | Chillán Viejo | Ñuble | 526 | A la baja |
| #232 | Maipú | Metropolitana | 519 | Estable |
| #233 | Monte Patria | Coquimbo | 511 | Al alza |
| #234 | Santo Domingo | Valparaíso | 509 | Estable |
| #235 | Río Claro | Maule | 506 | A la baja |
| #236 | Independencia | Metropolitana | 503 | Estable |
| #237 | Tiltil | Metropolitana | 502 | Estable |
| #238 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 501 | Al alza |
| #239 | Quirihue | Ñuble | 498 | A la baja |
| #240 | Recoleta | Metropolitana | 496 | Al alza |
| #241 | Ñiquén | Ñuble | 478 | A la baja |
| #242 | Quilicura | Metropolitana | 477 | Estable |
| #243 | Quillota | Valparaíso | 473 | Al alza |
| #244 | San Miguel | Metropolitana | 460 | Al alza |
| #245 | Macul | Metropolitana | 451 | Al alza |
| #246 | Huechuraba | Metropolitana | 449 | Al alza |
| #247 | Colina | Metropolitana | 447 | Estable |
| #248 | La Reina | Metropolitana | 433 | Estable |
| #249 | Combarbalá | Coquimbo | 419 | Estable |
| #250 | Santiago | Metropolitana | 389 | Estable |
| #251 | Ñuñoa | Metropolitana | 367 | Estable |
| #252 | Providencia | Metropolitana | 329 | Estable |
| #253 | Punitaqui | Coquimbo | 326 | Estable |
| #254 | Lo Barnechea | Metropolitana | 314 | Al alza |
| #255 | Las Condes | Metropolitana | 205 | Estable |
| #256 | Vitacura | Metropolitana | 187 | A la baja |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 1.978 | A la baja |
| — | Pica * | Los Ríos | 1.528 | A la baja |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 1.504 | Al alza |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 1.385 | Estable |
| — | Litueche * | O'Higgins | 1.302 | A la baja |
| — | Navidad * | O'Higgins | 1.224 | A la baja |
| — | Guaitecas * | Aysén | 1.179 | A la baja |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 1.170 | Al alza |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 1.116 | Estable |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 1.103 | Al alza |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1.103 | Al alza |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 1.097 | A la baja |
| — | Placilla * | O'Higgins | 1.086 | Al alza |
| — | Huara * | Los Ríos | 1.061 | A la baja |
| — | San Rosendo * | Biobío | 1.045 | Al alza |
| — | Pelluhue * | Maule | 1.044 | A la baja |
| — | Cochrane * | Aysén | 1.040 | A la baja |
| — | Tortel * | Aysén | 1.024 | Estable |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 997 | Estable |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 970 | Estable |
| — | Vichuquén * | Maule | 955 | Al alza |
| — | Cisnes * | Aysén | 953 | Estable |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 939 | Al alza |
| — | Toltén * | La Araucanía | 918 | A la baja |
| — | Treguaco * | Ñuble | 917 | Al alza |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 917 | Al alza |
| — | San Fabián * | Ñuble | 912 | Estable |
| — | Chile Chico * | Aysén | 909 | A la baja |
| — | María Elena * | Antofagasta | 887 | Al alza |
| — | Máfil * | Los Ríos | 882 | Al alza |
| — | Ninhue * | Ñuble | 862 | Al alza |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 858 | Al alza |
| — | Alhué * | Metropolitana | 855 | Estable |
| — | Papudo * | Valparaíso | 847 | Al alza |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 811 | A la baja |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 803 | A la baja |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 801 | Al alza |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 783 | Al alza |
| — | Licantén * | Maule | 774 | Al alza |
| — | Quilleco * | Biobío | 762 | Estable |
| — | Pemuco * | Ñuble | 759 | A la baja |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 759 | A la baja |
| — | Corral * | Los Ríos | 757 | Al alza |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 753 | Al alza |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 742 | A la baja |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 741 | A la baja |
| — | Antuco * | Biobío | 739 | Estable |
| — | OHiggins * | Aysén | 736 | Al alza |
| — | Camiña * | Los Ríos | 729 | Estable |
| — | Pelarco * | Maule | 728 | Estable |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 726 | Al alza |
| — | Freirina * | Atacama | 725 | A la baja |
| — | Paredones * | O'Higgins | 722 | Al alza |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 699 | Estable |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 691 | Al alza |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 686 | Estable |
| — | Lago Verde * | Aysén | 658 | A la baja |
| — | Empedrado * | Maule | 648 | A la baja |
| — | Porvenir * | Magallanes | 637 | A la baja |
| — | Chanco * | Maule | 628 | A la baja |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 621 | Estable |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 617 | Estable |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 601 | A la baja |
| — | Quilaco * | Biobío | 598 | Al alza |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 583 | Estable |
| — | Coinco * | O'Higgins | 571 | A la baja |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 569 | Estable |
| — | Pencahue * | Maule | 556 | Estable |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 556 | Al alza |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 550 | Al alza |
| — | Palena * | Los Lagos | 548 | A la baja |
| — | Lolol * | O'Higgins | 534 | Al alza |
| — | Colchane * | Los Ríos | 517 | A la baja |
| — | Queilén * | Los Lagos | 506 | A la baja |
| — | Contulmo * | Biobío | 503 | A la baja |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 501 | Estable |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 485 | Al alza |
| — | Ránquil * | Ñuble | 429 | Estable |
| — | Curepto * | Maule | 419 | Al alza |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 407 | A la baja |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 401 | Estable |
| — | Canela * | Coquimbo | 390 | Al alza |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 280 | A la baja |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 155 | Al alza |
| — | Primavera * | Magallanes | 149 | Al alza |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 91 | A la baja |
| — | Antártica * | Magallanes | 0 | Estable |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 0 | Al alza |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0 | A la baja |
| — | Timaukel * | Magallanes | 0 | A la baja |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Desglose regional — tasa media de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes (2025)
Mapa interactivo — disponible próximamente