Región de Coquimbo — Panorama de Incidencia Delictiva
6.130
Tasa promedio por 100.000 hab. (2025)
#8 de 16
Posición nacional (entre 16 regiones)
5.808
Promedio nacional
Evolución anual (2005–2025)
Comunas de Coquimbo — por tasa de incidencia reportada (2025)
| Comuna | Tasa por 100k Esta cifra cuenta los incidentes reportados a la policía por cada 100.000 personas residentes en la zona, permitiendo comparar lugares de tamaños muy distintos en igualdad de condiciones. Fuente: estadísticas policiales oficiales CEAD. | Ranking nacional | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Paiguano * | 13.792 | — | Al alza |
| Los Vilos | 8.940 | #13 | Estable |
| Vicuña | 8.911 | #14 | Al alza |
| La Higuera * | 8.861 | — | Al alza |
| Andacollo | 7.653 | #26 | Estable |
| Coquimbo | 7.619 | #28 | Al alza |
| La Serena | 6.009 | #102 | Estable |
| Ovalle | 5.448 | #133 | A la baja |
| Illapel | 5.364 | #140 | Al alza |
| Monte Patria | 4.856 | #183 | Al alza |
| Salamanca | 4.767 | #191 | A la baja |
| Canela * | 4.624 | — | Al alza |
| Punitaqui | 3.965 | #228 | Estable |
| Combarbalá | 3.902 | #233 | Estable |
| Río Hurtado * | 2.703 | — | A la baja |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística incluso ante pequeños cambios en los valores absolutos. Interprete las tendencias con cautela y compare con el contexto regional más que con los rankings nacionales.
Mapa interactivo — disponible próximamente