Región de Los Ríos — Panorama de Incidencia Delictiva
6.800
Tasa promedio por 100.000 hab. (2025)
#3 de 16
Posición nacional (entre 16 regiones)
5.808
Promedio nacional
Evolución anual (2005–2025)
Comunas de Los Ríos — por tasa de incidencia reportada (2025)
| Comuna | Tasa por 100k Esta cifra cuenta los incidentes reportados a la policía por cada 100.000 personas residentes en la zona, permitiendo comparar lugares de tamaños muy distintos en igualdad de condiciones. Fuente: estadísticas policiales oficiales CEAD. | Ranking nacional | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Colchane * | 11.902 | — | A la baja |
| Huara * | 11.765 | — | A la baja |
| Pozo Almonte | 10.057 | #5 | A la baja |
| Pica * | 8.097 | — | A la baja |
| Futrono | 8.007 | #21 | Al alza |
| Lago Ranco | 7.425 | #32 | Al alza |
| Valdivia | 7.096 | #46 | Al alza |
| Los Lagos | 6.913 | #54 | Al alza |
| Mariquina | 6.676 | #60 | Estable |
| Máfil * | 6.489 | — | Al alza |
| Corral * | 6.462 | — | Al alza |
| La Unión | 6.215 | #76 | A la baja |
| Río Bueno | 6.107 | #87 | Al alza |
| Panguipulli | 5.729 | #119 | Estable |
| Paillaco | 5.571 | #127 | Al alza |
| Lanco | 5.006 | #167 | Al alza |
| Camiña * | 4.960 | — | Estable |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística incluso ante pequeños cambios en los valores absolutos. Interprete las tendencias con cautela y compare con el contexto regional más que con los rankings nacionales.
Mapa interactivo — disponible próximamente