Región de Ñuble — Panorama de Incidencia Delictiva
5.021
Tasa promedio por 100.000 hab. (2025)
#14 de 16
Posición nacional (entre 16 regiones)
5.808
Promedio nacional
Evolución anual (2005–2025)
Comunas de Ñuble — por tasa de incidencia reportada (2025)
| Comuna | Tasa por 100k Esta cifra cuenta los incidentes reportados a la policía por cada 100.000 personas residentes en la zona, permitiendo comparar lugares de tamaños muy distintos en igualdad de condiciones. Fuente: estadísticas policiales oficiales CEAD. | Ranking nacional | Tendencia |
|---|---|---|---|
| San Nicolás | 7.120 | #45 | Al alza |
| Pinto | 6.736 | #58 | Al alza |
| Cobquecura * | 6.314 | — | Al alza |
| Quillón | 6.210 | #77 | Estable |
| San Fabián * | 6.013 | — | Estable |
| Ninhue * | 5.865 | — | Al alza |
| Bulnes | 5.810 | #111 | A la baja |
| Treguaco * | 5.676 | — | Al alza |
| Chillán | 5.442 | #134 | A la baja |
| Yungay | 5.291 | #145 | Estable |
| Chillán Viejo | 4.980 | #170 | A la baja |
| Coihueco | 4.832 | #186 | Estable |
| San Carlos | 4.697 | #195 | A la baja |
| Ránquil * | 4.671 | — | Estable |
| Pemuco * | 4.635 | — | A la baja |
| San Ignacio | 4.106 | #223 | Estable |
| Quirihue | 3.928 | #231 | A la baja |
| El Carmen | 3.866 | #237 | Al alza |
| Ñiquén | 3.666 | #246 | A la baja |
| Coelemu | 3.614 | #247 | A la baja |
| Portezuelo * | 3.005 | — | Al alza |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística incluso ante pequeños cambios en los valores absolutos. Interprete las tendencias con cautela y compare con el contexto regional más que con los rankings nacionales.
Mapa interactivo — disponible próximamente