Región de Valparaíso — Panorama de Incidencia Delictiva
6.480
Tasa promedio por 100.000 hab. (2025)
#6 de 16
Posición nacional (entre 16 regiones)
5.808
Promedio nacional
Evolución anual (2005–2025)
Comunas de Valparaíso — por tasa de incidencia reportada (2025)
| Comuna | Tasa por 100k Esta cifra cuenta los incidentes reportados a la policía por cada 100.000 personas residentes en la zona, permitiendo comparar lugares de tamaños muy distintos en igualdad de condiciones. Fuente: estadísticas policiales oficiales CEAD. | Ranking nacional | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Cartagena | 14.711 | #1 | Al alza |
| El Tabo | 14.218 | #2 | Al alza |
| El Quisco | 12.007 | #3 | Estable |
| Algarrobo | 10.567 | #4 | Estable |
| Puchuncaví | 9.865 | #6 | A la baja |
| Papudo * | 9.119 | — | Al alza |
| Isla de Pascua * | 8.592 | — | A la baja |
| Zapallar * | 8.363 | — | Estable |
| Quintero | 8.070 | #20 | A la baja |
| Valparaíso | 7.414 | #33 | Estable |
| San Antonio | 7.259 | #39 | A la baja |
| Olmué | 7.158 | #43 | Al alza |
| La Ligua | 6.889 | #56 | Al alza |
| Concón | 6.833 | #57 | Al alza |
| Juan Fernández * | 6.690 | — | A la baja |
| Limache | 6.682 | #59 | Al alza |
| Casablanca | 6.186 | #79 | A la baja |
| Viña del Mar | 6.143 | #85 | Estable |
| Los Andes | 6.019 | #101 | A la baja |
| Llaillay | 5.825 | #110 | Al alza |
| San Felipe | 5.804 | #113 | Estable |
| La Calera | 5.791 | #114 | Al alza |
| Panquehue * | 5.615 | — | Al alza |
| Rinconada | 5.252 | #150 | A la baja |
| Cabildo | 5.249 | #151 | Al alza |
| Quillota | 5.067 | #163 | Al alza |
| Nogales | 4.961 | #171 | A la baja |
| Quilpué | 4.945 | #172 | Al alza |
| Catemu | 4.645 | #199 | Estable |
| Hijuelas | 4.591 | #201 | Estable |
| Santa María | 4.480 | #206 | Estable |
| Santo Domingo | 4.421 | #214 | Estable |
| Putaendo | 4.205 | #220 | A la baja |
| San Esteban | 4.139 | #221 | A la baja |
| Petorca | 3.827 | #241 | Al alza |
| Calle Larga | 3.672 | #245 | A la baja |
| Villa Alemana | 3.595 | #248 | Estable |
| La Cruz | 3.354 | #252 | Al alza |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística incluso ante pequeños cambios en los valores absolutos. Interprete las tendencias con cautela y compare con el contexto regional más que con los rankings nacionales.
Mapa interactivo — disponible próximamente