Incivilidades
Incivilidades y alteraciones al orden público reportadas, desagregadas por comuna, según estadísticas policiales oficiales del CEAD.
Comunas ordenadas por tasa de incivilidades por 100.000 habitantes (2025)
| Posición | Comuna | Región | Tasa por 100k | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Cartagena | Valparaíso | 7.519 | Al alza |
| #2 | El Tabo | Valparaíso | 5.886 | Al alza |
| #3 | Vicuña | Coquimbo | 4.807 | Al alza |
| #4 | Llanquihue | Los Lagos | 4.695 | Al alza |
| #5 | Lago Ranco | Los Ríos | 4.531 | Al alza |
| #6 | El Quisco | Valparaíso | 4.441 | Estable |
| #7 | Futrono | Los Ríos | 4.327 | Al alza |
| #8 | Puerto Montt | Los Lagos | 4.245 | Estable |
| #9 | Tocopilla | Antofagasta | 4.124 | Al alza |
| #10 | Cholchol | La Araucanía | 4.108 | Al alza |
| #11 | Pozo Almonte | Los Ríos | 3.955 | A la baja |
| #12 | Aysén | Aysén | 3.881 | Al alza |
| #13 | Pucón | La Araucanía | 3.641 | A la baja |
| #14 | Algarrobo | Valparaíso | 3.584 | Estable |
| #15 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 3.561 | Al alza |
| #16 | Andacollo | Coquimbo | 3.523 | Estable |
| #17 | Calbuco | Los Lagos | 3.454 | Estable |
| #18 | Santa Bárbara | Biobío | 3.425 | Al alza |
| #19 | Collipulli | La Araucanía | 3.405 | Al alza |
| #20 | Peumo | O'Higgins | 3.391 | Al alza |
| #21 | Olmué | Valparaíso | 3.364 | Al alza |
| #22 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 3.336 | Estable |
| #23 | Mulchén | Biobío | 3.299 | Al alza |
| #24 | Dalcahue | Los Lagos | 3.184 | Al alza |
| #25 | Diego de Almagro | Atacama | 3.129 | A la baja |
| #26 | Natales | Magallanes | 3.019 | Estable |
| #27 | Fresia | Los Lagos | 3.012 | A la baja |
| #28 | Mejillones | Antofagasta | 2.934 | Estable |
| #29 | Los Vilos | Coquimbo | 2.926 | Estable |
| #30 | Caldera | Atacama | 2.912 | A la baja |
| #31 | San Nicolás | Ñuble | 2.875 | Al alza |
| #32 | Pinto | Ñuble | 2.850 | Al alza |
| #33 | Yumbel | Biobío | 2.840 | Al alza |
| #34 | Ancud | Los Lagos | 2.779 | Estable |
| #35 | Lebu | Biobío | 2.714 | A la baja |
| #36 | Coquimbo | Coquimbo | 2.590 | Al alza |
| #37 | Cabrero | Biobío | 2.541 | Estable |
| #38 | Río Bueno | Los Ríos | 2.514 | Al alza |
| #39 | Concón | Valparaíso | 2.507 | Al alza |
| #40 | Victoria | La Araucanía | 2.506 | Al alza |
| #41 | Quellón | Los Lagos | 2.454 | A la baja |
| #42 | Pichilemu | O'Higgins | 2.440 | A la baja |
| #43 | Río Negro | Los Lagos | 2.394 | Al alza |
| #44 | Cabildo | Valparaíso | 2.389 | Al alza |
| #45 | Santa Cruz | O'Higgins | 2.388 | Estable |
| #46 | Los Lagos | Los Ríos | 2.384 | Al alza |
| #47 | Arauco | Biobío | 2.370 | A la baja |
| #48 | Valdivia | Los Ríos | 2.369 | Al alza |
| #49 | San Antonio | Valparaíso | 2.357 | A la baja |
| #50 | Mariquina | Los Ríos | 2.345 | Estable |
| #51 | Puchuncaví | Valparaíso | 2.345 | A la baja |
| #52 | Lautaro | La Araucanía | 2.331 | Estable |
| #53 | Requínoa | O'Higgins | 2.317 | A la baja |
| #54 | Illapel | Coquimbo | 2.312 | Al alza |
| #55 | La Unión | Los Ríos | 2.302 | A la baja |
| #56 | San Vicente | O'Higgins | 2.279 | Estable |
| #57 | Chañaral | Atacama | 2.274 | A la baja |
| #58 | Taltal | Antofagasta | 2.264 | Al alza |
| #59 | Romeral | Maule | 2.262 | Al alza |
| #60 | Quillón | Ñuble | 2.260 | Estable |
| #61 | Huasco | Atacama | 2.249 | A la baja |
| #62 | Frutillar | Los Lagos | 2.248 | A la baja |
| #63 | Isla de Maipo | Metropolitana | 2.234 | A la baja |
| #64 | Temuco | La Araucanía | 2.230 | Al alza |
| #65 | Monte Patria | Coquimbo | 2.209 | Al alza |
| #66 | Puerto Varas | Los Lagos | 2.208 | Estable |
| #67 | San Pablo | Los Lagos | 2.195 | Al alza |
| #68 | Freire | La Araucanía | 2.193 | Al alza |
| #69 | Purranque | Los Lagos | 2.168 | Estable |
| #70 | Maullín | Los Lagos | 2.123 | Al alza |
| #71 | Pitrufquén | La Araucanía | 2.121 | Al alza |
| #72 | Osorno | Los Lagos | 2.094 | Al alza |
| #73 | Castro | Los Lagos | 2.094 | A la baja |
| #74 | Traiguén | La Araucanía | 2.078 | Al alza |
| #75 | Saavedra | La Araucanía | 2.074 | Estable |
| #76 | Chillán Viejo | Ñuble | 2.005 | A la baja |
| #77 | Lanco | Los Ríos | 1.990 | Al alza |
| #78 | Hualañé | Maule | 1.986 | Al alza |
| #79 | Los Álamos | Biobío | 1.979 | A la baja |
| #80 | Laja | Biobío | 1.960 | Al alza |
| #81 | Llaillay | Valparaíso | 1.956 | Al alza |
| #82 | Limache | Valparaíso | 1.954 | Al alza |
| #83 | Arica | Arica y Parinacota | 1.951 | A la baja |
| #84 | Nancagua | O'Higgins | 1.949 | Estable |
| #85 | Valparaíso | Valparaíso | 1.949 | Estable |
| #86 | Curacautín | La Araucanía | 1.939 | Al alza |
| #87 | Coyhaique | Aysén | 1.933 | Al alza |
| #88 | Cañete | Biobío | 1.926 | Al alza |
| #89 | Lonquimay | La Araucanía | 1.916 | Al alza |
| #90 | La Ligua | Valparaíso | 1.901 | Al alza |
| #91 | Paillaco | Los Ríos | 1.898 | Al alza |
| #92 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 1.878 | A la baja |
| #93 | Villarrica | La Araucanía | 1.841 | Estable |
| #94 | Las Cabras | O'Higgins | 1.827 | Estable |
| #95 | Graneros | O'Higgins | 1.823 | Estable |
| #96 | Tucapel | Biobío | 1.816 | A la baja |
| #97 | Salamanca | Coquimbo | 1.815 | A la baja |
| #98 | Malloa | O'Higgins | 1.815 | A la baja |
| #99 | Casablanca | Valparaíso | 1.811 | A la baja |
| #100 | Quintero | Valparaíso | 1.797 | A la baja |
| #101 | Santiago | Metropolitana | 1.787 | Estable |
| #102 | Galvarino | La Araucanía | 1.777 | Estable |
| #103 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1.768 | Estable |
| #104 | Rengo | O'Higgins | 1.751 | A la baja |
| #105 | Curanilahue | Biobío | 1.750 | Al alza |
| #106 | Los Andes | Valparaíso | 1.750 | A la baja |
| #107 | Panguipulli | Los Ríos | 1.746 | Estable |
| #108 | Los Muermos | Los Lagos | 1.727 | Al alza |
| #109 | Concepción | Biobío | 1.719 | A la baja |
| #110 | Penco | Biobío | 1.710 | A la baja |
| #111 | Tomé | Biobío | 1.682 | Estable |
| #112 | Paine | Metropolitana | 1.677 | Al alza |
| #113 | Carahue | La Araucanía | 1.673 | Al alza |
| #114 | Loncoche | La Araucanía | 1.666 | A la baja |
| #115 | Rancagua | O'Higgins | 1.651 | A la baja |
| #116 | Puyehue | Los Lagos | 1.649 | Estable |
| #117 | Vallenar | Atacama | 1.637 | A la baja |
| #118 | Chonchi | Los Lagos | 1.636 | A la baja |
| #119 | Gorbea | La Araucanía | 1.627 | Estable |
| #120 | Providencia | Metropolitana | 1.622 | Estable |
| #121 | San Pedro | Metropolitana | 1.610 | A la baja |
| #122 | Antofagasta | Antofagasta | 1.582 | A la baja |
| #123 | Angol | La Araucanía | 1.570 | Al alza |
| #124 | Bulnes | Ñuble | 1.568 | A la baja |
| #125 | San Clemente | Maule | 1.566 | Estable |
| #126 | Cauquenes | Maule | 1.555 | Estable |
| #127 | San José de Maipo | Metropolitana | 1.548 | A la baja |
| #128 | Talcahuano | Biobío | 1.534 | Al alza |
| #129 | Florida | Biobío | 1.533 | Estable |
| #130 | Chimbarongo | O'Higgins | 1.528 | A la baja |
| #131 | Quirihue | Ñuble | 1.519 | A la baja |
| #132 | Calama | Antofagasta | 1.516 | A la baja |
| #133 | Retiro | Maule | 1.510 | A la baja |
| #134 | Pirque | Metropolitana | 1.496 | A la baja |
| #135 | Ovalle | Coquimbo | 1.495 | A la baja |
| #136 | Coihueco | Ñuble | 1.495 | Estable |
| #137 | Los Ángeles | Biobío | 1.479 | A la baja |
| #138 | San Rafael | Maule | 1.476 | Estable |
| #139 | Santa Juana | Biobío | 1.462 | A la baja |
| #140 | Rinconada | Valparaíso | 1.459 | A la baja |
| #141 | La Serena | Coquimbo | 1.456 | Estable |
| #142 | Tirúa | Biobío | 1.430 | Al alza |
| #143 | Cerrillos | Metropolitana | 1.426 | Al alza |
| #144 | Peñaflor | Metropolitana | 1.416 | Al alza |
| #145 | San Fernando | O'Higgins | 1.414 | Estable |
| #146 | Estación Central | Metropolitana | 1.409 | Al alza |
| #147 | Combarbalá | Coquimbo | 1.402 | Estable |
| #148 | Punitaqui | Coquimbo | 1.398 | Estable |
| #149 | Viña del Mar | Valparaíso | 1.398 | Estable |
| #150 | Rauco | Maule | 1.398 | Al alza |
| #151 | San Javier | Maule | 1.398 | Al alza |
| #152 | La Calera | Valparaíso | 1.394 | Al alza |
| #153 | Negrete | Biobío | 1.387 | A la baja |
| #154 | Mostazal | O'Higgins | 1.382 | A la baja |
| #155 | Yerbas Buenas | Maule | 1.379 | Al alza |
| #156 | Renaico | La Araucanía | 1.377 | Estable |
| #157 | El Monte | Metropolitana | 1.374 | A la baja |
| #158 | Constitución | Maule | 1.358 | A la baja |
| #159 | Santo Domingo | Valparaíso | 1.356 | Estable |
| #160 | Calera de Tango | Metropolitana | 1.353 | Estable |
| #161 | Tierra Amarilla | Atacama | 1.343 | A la baja |
| #162 | Cunco | La Araucanía | 1.339 | Estable |
| #163 | Talca | Maule | 1.319 | Estable |
| #164 | Curacaví | Metropolitana | 1.314 | A la baja |
| #165 | Tiltil | Metropolitana | 1.313 | Estable |
| #166 | Curicó | Maule | 1.307 | A la baja |
| #167 | San Esteban | Valparaíso | 1.295 | A la baja |
| #168 | Doñihue | O'Higgins | 1.282 | Al alza |
| #169 | Molina | Maule | 1.273 | Estable |
| #170 | Olivar | O'Higgins | 1.272 | Estable |
| #171 | Villa Alegre | Maule | 1.267 | Estable |
| #172 | Chillán | Ñuble | 1.260 | A la baja |
| #173 | Purén | La Araucanía | 1.259 | Al alza |
| #174 | Nacimiento | Biobío | 1.252 | Al alza |
| #175 | Sagrada Familia | Maule | 1.247 | Estable |
| #176 | Calle Larga | Valparaíso | 1.237 | A la baja |
| #177 | Melipilla | Metropolitana | 1.231 | Al alza |
| #178 | Palmilla | O'Higgins | 1.229 | Estable |
| #179 | Yungay | Ñuble | 1.229 | Estable |
| #180 | Peralillo | O'Higgins | 1.225 | A la baja |
| #181 | San Felipe | Valparaíso | 1.217 | Estable |
| #182 | Copiapó | Atacama | 1.203 | A la baja |
| #183 | Catemu | Valparaíso | 1.201 | Estable |
| #184 | Parral | Maule | 1.201 | Estable |
| #185 | Colbún | Maule | 1.199 | Al alza |
| #186 | Teno | Maule | 1.183 | A la baja |
| #187 | Pichidegua | O'Higgins | 1.178 | Estable |
| #188 | Iquique | Aysén | 1.175 | A la baja |
| #189 | Macul | Metropolitana | 1.167 | Al alza |
| #190 | Machalí | O'Higgins | 1.165 | A la baja |
| #191 | Quillota | Valparaíso | 1.164 | Al alza |
| #192 | Coltauco | O'Higgins | 1.141 | Estable |
| #193 | Río Claro | Maule | 1.137 | A la baja |
| #194 | Petorca | Valparaíso | 1.128 | Al alza |
| #195 | Chépica | O'Higgins | 1.100 | A la baja |
| #196 | Putaendo | Valparaíso | 1.089 | A la baja |
| #197 | Santa María | Valparaíso | 1.088 | Estable |
| #198 | Quilpué | Valparaíso | 1.087 | Al alza |
| #199 | San Ignacio | Ñuble | 1.085 | Estable |
| #200 | San Carlos | Ñuble | 1.077 | A la baja |
| #201 | Hijuelas | Valparaíso | 1.070 | Estable |
| #202 | Punta Arenas | Magallanes | 1.063 | Al alza |
| #203 | Linares | Maule | 1.060 | A la baja |
| #204 | Coelemu | Ñuble | 1.059 | A la baja |
| #205 | Codegua | O'Higgins | 1.058 | Al alza |
| #206 | Independencia | Metropolitana | 1.044 | Estable |
| #207 | Nogales | Valparaíso | 1.014 | A la baja |
| #208 | Ñiquén | Ñuble | 1.008 | A la baja |
| #209 | Longaví | Maule | 1.001 | Estable |
| #210 | Recoleta | Metropolitana | 996 | Al alza |
| #211 | San Bernardo | Metropolitana | 991 | Estable |
| #212 | Buin | Metropolitana | 987 | A la baja |
| #213 | Hualqui | Biobío | 980 | A la baja |
| #214 | Padre Hurtado | Metropolitana | 971 | Estable |
| #215 | La Cisterna | Metropolitana | 963 | Al alza |
| #216 | Hualpén | Biobío | 933 | Estable |
| #217 | Talagante | Metropolitana | 930 | A la baja |
| #218 | Vilcún | La Araucanía | 929 | A la baja |
| #219 | Ñuñoa | Metropolitana | 900 | Estable |
| #220 | El Carmen | Ñuble | 872 | Al alza |
| #221 | La Reina | Metropolitana | 861 | Estable |
| #222 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 835 | Al alza |
| #223 | Lota | Biobío | 834 | Estable |
| #224 | San Ramón | Metropolitana | 833 | Al alza |
| #225 | Padre Las Casas | La Araucanía | 826 | Estable |
| #226 | San Joaquín | Metropolitana | 821 | Al alza |
| #227 | Quinta Normal | Metropolitana | 796 | Estable |
| #228 | María Pinto | Metropolitana | 796 | Estable |
| #229 | Lo Espejo | Metropolitana | 792 | Al alza |
| #230 | Lo Prado | Metropolitana | 791 | Estable |
| #231 | Pudahuel | Metropolitana | 780 | Estable |
| #232 | Villa Alemana | Valparaíso | 771 | Estable |
| #233 | San Miguel | Metropolitana | 741 | Al alza |
| #234 | La Cruz | Valparaíso | 740 | Al alza |
| #235 | Huechuraba | Metropolitana | 727 | Al alza |
| #236 | San Pedro de la Paz | Biobío | 727 | A la baja |
| #237 | La Granja | Metropolitana | 726 | Al alza |
| #238 | Colina | Metropolitana | 721 | Estable |
| #239 | Lampa | Metropolitana | 717 | A la baja |
| #240 | Las Condes | Metropolitana | 713 | Estable |
| #241 | Renca | Metropolitana | 709 | Al alza |
| #242 | Alto Hospicio | Aysén | 707 | A la baja |
| #243 | Vitacura | Metropolitana | 707 | A la baja |
| #244 | Coronel | Biobío | 679 | A la baja |
| #245 | La Florida | Metropolitana | 672 | Estable |
| #246 | Chiguayante | Biobío | 670 | Estable |
| #247 | Maipú | Metropolitana | 650 | Estable |
| #248 | Maule | Maule | 627 | A la baja |
| #249 | Lo Barnechea | Metropolitana | 615 | Al alza |
| #250 | Conchalí | Metropolitana | 599 | Estable |
| #251 | El Bosque | Metropolitana | 570 | Al alza |
| #252 | Quilicura | Metropolitana | 566 | Estable |
| #253 | Peñalolén | Metropolitana | 543 | Estable |
| #254 | Cerro Navia | Metropolitana | 534 | Al alza |
| #255 | La Pintana | Metropolitana | 526 | Al alza |
| #256 | Puente Alto | Metropolitana | 522 | Estable |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 19.712 | Estable |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 8.721 | Al alza |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 8.355 | Al alza |
| — | María Elena * | Antofagasta | 6.984 | Al alza |
| — | Huara * | Los Ríos | 5.882 | A la baja |
| — | Guaitecas * | Aysén | 5.521 | A la baja |
| — | Cisnes * | Aysén | 5.138 | Estable |
| — | Primavera * | Magallanes | 5.082 | Al alza |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 4.528 | Al alza |
| — | Chile Chico * | Aysén | 4.430 | A la baja |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 4.426 | A la baja |
| — | Pelluhue * | Maule | 4.164 | A la baja |
| — | Colchane * | Los Ríos | 4.140 | A la baja |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 3.765 | Al alza |
| — | Tortel * | Aysén | 3.584 | Estable |
| — | Cochrane * | Aysén | 3.572 | A la baja |
| — | San Rosendo * | Biobío | 3.447 | Al alza |
| — | Vichuquén * | Maule | 3.377 | Al alza |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 3.363 | Estable |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 3.265 | Estable |
| — | Licantén * | Maule | 3.252 | Al alza |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 3.205 | Estable |
| — | Papudo * | Valparaíso | 3.189 | Al alza |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 3.097 | Al alza |
| — | Corral * | Los Ríos | 3.010 | Al alza |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 2.936 | Al alza |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 2.892 | Al alza |
| — | Navidad * | O'Higgins | 2.810 | A la baja |
| — | Placilla * | O'Higgins | 2.806 | Al alza |
| — | Pica * | Los Ríos | 2.804 | A la baja |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 2.765 | A la baja |
| — | Palena * | Los Lagos | 2.632 | A la baja |
| — | Quilaco * | Biobío | 2.585 | Al alza |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 2.552 | Al alza |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 2.439 | A la baja |
| — | San Fabián * | Ñuble | 2.384 | Estable |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 2.365 | Al alza |
| — | Freirina * | Atacama | 2.365 | A la baja |
| — | Máfil * | Los Ríos | 2.362 | Al alza |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 2.358 | A la baja |
| — | OHiggins * | Aysén | 2.356 | Al alza |
| — | Pencahue * | Maule | 2.353 | Estable |
| — | Litueche * | O'Higgins | 2.332 | A la baja |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2.331 | Al alza |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 2.260 | A la baja |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 2.250 | Estable |
| — | Antuco * | Biobío | 2.241 | Estable |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 2.219 | Estable |
| — | Camiña * | Los Ríos | 2.188 | Estable |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 2.139 | A la baja |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 2.060 | Al alza |
| — | Alhué * | Metropolitana | 2.049 | Estable |
| — | Treguaco * | Ñuble | 2.025 | Al alza |
| — | Ninhue * | Ñuble | 2.005 | Al alza |
| — | Porvenir * | Magallanes | 1.988 | A la baja |
| — | Coinco * | O'Higgins | 1.923 | A la baja |
| — | Curepto * | Maule | 1.909 | Al alza |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 1.904 | Al alza |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 1.900 | A la baja |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 1.832 | Estable |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 1.801 | A la baja |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1.787 | Al alza |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1.766 | A la baja |
| — | Queilén * | Los Lagos | 1.751 | A la baja |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 1.708 | Al alza |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 1.649 | Al alza |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 1.631 | Al alza |
| — | Quilleco * | Biobío | 1.604 | Estable |
| — | Canela * | Coquimbo | 1.517 | Al alza |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 1.501 | Estable |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1.443 | Al alza |
| — | Lago Verde * | Aysén | 1.425 | A la baja |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 1.423 | Estable |
| — | Empedrado * | Maule | 1.369 | A la baja |
| — | Toltén * | La Araucanía | 1.362 | A la baja |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1.341 | Estable |
| — | Chanco * | Maule | 1.321 | A la baja |
| — | Lolol * | O'Higgins | 1.282 | Al alza |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 1.236 | Estable |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1.192 | Estable |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 1.180 | Estable |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1.179 | A la baja |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 1.119 | A la baja |
| — | Pelarco * | Maule | 1.107 | Estable |
| — | Contulmo * | Biobío | 1.054 | A la baja |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 732 | A la baja |
| — | Timaukel * | Magallanes | 730 | A la baja |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 720 | Al alza |
| — | Antártica * | Magallanes | 0 | Estable |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0 | A la baja |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Desglose regional — tasa media de incivilidades por 100.000 habitantes (2025)
Mapa interactivo — disponible próximamente