Disorder
Reported disorder and public nuisance incidents disaggregated by commune from official CEAD police statistics.
Communes ranked by disorder rate per 100,000 inhabitants (2025)
| Rank | Commune | Region | Rate per 100k | Trend |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Cartagena | Valparaíso | 7,519 | Rising |
| #2 | El Tabo | Valparaíso | 5,886 | Rising |
| #3 | Vicuña | Coquimbo | 4,807 | Rising |
| #4 | Llanquihue | Los Lagos | 4,695 | Rising |
| #5 | Lago Ranco | Los Ríos | 4,531 | Rising |
| #6 | El Quisco | Valparaíso | 4,441 | Stable |
| #7 | Futrono | Los Ríos | 4,327 | Rising |
| #8 | Puerto Montt | Los Lagos | 4,245 | Stable |
| #9 | Tocopilla | Antofagasta | 4,124 | Rising |
| #10 | Cholchol | La Araucanía | 4,108 | Rising |
| #11 | Pozo Almonte | Los Ríos | 3,955 | Declining |
| #12 | Aysén | Aysén | 3,881 | Rising |
| #13 | Pucón | La Araucanía | 3,641 | Declining |
| #14 | Algarrobo | Valparaíso | 3,584 | Stable |
| #15 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 3,561 | Rising |
| #16 | Andacollo | Coquimbo | 3,523 | Stable |
| #17 | Calbuco | Los Lagos | 3,454 | Stable |
| #18 | Santa Bárbara | Biobío | 3,425 | Rising |
| #19 | Collipulli | La Araucanía | 3,405 | Rising |
| #20 | Peumo | O'Higgins | 3,391 | Rising |
| #21 | Olmué | Valparaíso | 3,364 | Rising |
| #22 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 3,336 | Stable |
| #23 | Mulchén | Biobío | 3,299 | Rising |
| #24 | Dalcahue | Los Lagos | 3,184 | Rising |
| #25 | Diego de Almagro | Atacama | 3,129 | Declining |
| #26 | Natales | Magallanes | 3,019 | Stable |
| #27 | Fresia | Los Lagos | 3,012 | Declining |
| #28 | Mejillones | Antofagasta | 2,934 | Stable |
| #29 | Los Vilos | Coquimbo | 2,926 | Stable |
| #30 | Caldera | Atacama | 2,912 | Declining |
| #31 | San Nicolás | Ñuble | 2,875 | Rising |
| #32 | Pinto | Ñuble | 2,850 | Rising |
| #33 | Yumbel | Biobío | 2,840 | Rising |
| #34 | Ancud | Los Lagos | 2,779 | Stable |
| #35 | Lebu | Biobío | 2,714 | Declining |
| #36 | Coquimbo | Coquimbo | 2,590 | Rising |
| #37 | Cabrero | Biobío | 2,541 | Stable |
| #38 | Río Bueno | Los Ríos | 2,514 | Rising |
| #39 | Concón | Valparaíso | 2,507 | Rising |
| #40 | Victoria | La Araucanía | 2,506 | Rising |
| #41 | Quellón | Los Lagos | 2,454 | Declining |
| #42 | Pichilemu | O'Higgins | 2,440 | Declining |
| #43 | Río Negro | Los Lagos | 2,394 | Rising |
| #44 | Cabildo | Valparaíso | 2,389 | Rising |
| #45 | Santa Cruz | O'Higgins | 2,388 | Stable |
| #46 | Los Lagos | Los Ríos | 2,384 | Rising |
| #47 | Arauco | Biobío | 2,370 | Declining |
| #48 | Valdivia | Los Ríos | 2,369 | Rising |
| #49 | San Antonio | Valparaíso | 2,357 | Declining |
| #50 | Mariquina | Los Ríos | 2,345 | Stable |
| #51 | Puchuncaví | Valparaíso | 2,345 | Declining |
| #52 | Lautaro | La Araucanía | 2,331 | Stable |
| #53 | Requínoa | O'Higgins | 2,317 | Declining |
| #54 | Illapel | Coquimbo | 2,312 | Rising |
| #55 | La Unión | Los Ríos | 2,302 | Declining |
| #56 | San Vicente | O'Higgins | 2,279 | Stable |
| #57 | Chañaral | Atacama | 2,274 | Declining |
| #58 | Taltal | Antofagasta | 2,264 | Rising |
| #59 | Romeral | Maule | 2,262 | Rising |
| #60 | Quillón | Ñuble | 2,260 | Stable |
| #61 | Huasco | Atacama | 2,249 | Declining |
| #62 | Frutillar | Los Lagos | 2,248 | Declining |
| #63 | Isla de Maipo | Metropolitana | 2,234 | Declining |
| #64 | Temuco | La Araucanía | 2,230 | Rising |
| #65 | Monte Patria | Coquimbo | 2,209 | Rising |
| #66 | Puerto Varas | Los Lagos | 2,208 | Stable |
| #67 | San Pablo | Los Lagos | 2,195 | Rising |
| #68 | Freire | La Araucanía | 2,193 | Rising |
| #69 | Purranque | Los Lagos | 2,168 | Stable |
| #70 | Maullín | Los Lagos | 2,123 | Rising |
| #71 | Pitrufquén | La Araucanía | 2,121 | Rising |
| #72 | Osorno | Los Lagos | 2,094 | Rising |
| #73 | Castro | Los Lagos | 2,094 | Declining |
| #74 | Traiguén | La Araucanía | 2,078 | Rising |
| #75 | Saavedra | La Araucanía | 2,074 | Stable |
| #76 | Chillán Viejo | Ñuble | 2,005 | Declining |
| #77 | Lanco | Los Ríos | 1,990 | Rising |
| #78 | Hualañé | Maule | 1,986 | Rising |
| #79 | Los Álamos | Biobío | 1,979 | Declining |
| #80 | Laja | Biobío | 1,960 | Rising |
| #81 | Llaillay | Valparaíso | 1,956 | Rising |
| #82 | Limache | Valparaíso | 1,954 | Rising |
| #83 | Arica | Arica y Parinacota | 1,951 | Declining |
| #84 | Nancagua | O'Higgins | 1,949 | Stable |
| #85 | Valparaíso | Valparaíso | 1,949 | Stable |
| #86 | Curacautín | La Araucanía | 1,939 | Rising |
| #87 | Coyhaique | Aysén | 1,933 | Rising |
| #88 | Cañete | Biobío | 1,926 | Rising |
| #89 | Lonquimay | La Araucanía | 1,916 | Rising |
| #90 | La Ligua | Valparaíso | 1,901 | Rising |
| #91 | Paillaco | Los Ríos | 1,898 | Rising |
| #92 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 1,878 | Declining |
| #93 | Villarrica | La Araucanía | 1,841 | Stable |
| #94 | Las Cabras | O'Higgins | 1,827 | Stable |
| #95 | Graneros | O'Higgins | 1,823 | Stable |
| #96 | Tucapel | Biobío | 1,816 | Declining |
| #97 | Salamanca | Coquimbo | 1,815 | Declining |
| #98 | Malloa | O'Higgins | 1,815 | Declining |
| #99 | Casablanca | Valparaíso | 1,811 | Declining |
| #100 | Quintero | Valparaíso | 1,797 | Declining |
| #101 | Santiago | Metropolitana | 1,787 | Stable |
| #102 | Galvarino | La Araucanía | 1,777 | Stable |
| #103 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1,768 | Stable |
| #104 | Rengo | O'Higgins | 1,751 | Declining |
| #105 | Curanilahue | Biobío | 1,750 | Rising |
| #106 | Los Andes | Valparaíso | 1,750 | Declining |
| #107 | Panguipulli | Los Ríos | 1,746 | Stable |
| #108 | Los Muermos | Los Lagos | 1,727 | Rising |
| #109 | Concepción | Biobío | 1,719 | Declining |
| #110 | Penco | Biobío | 1,710 | Declining |
| #111 | Tomé | Biobío | 1,682 | Stable |
| #112 | Paine | Metropolitana | 1,677 | Rising |
| #113 | Carahue | La Araucanía | 1,673 | Rising |
| #114 | Loncoche | La Araucanía | 1,666 | Declining |
| #115 | Rancagua | O'Higgins | 1,651 | Declining |
| #116 | Puyehue | Los Lagos | 1,649 | Stable |
| #117 | Vallenar | Atacama | 1,637 | Declining |
| #118 | Chonchi | Los Lagos | 1,636 | Declining |
| #119 | Gorbea | La Araucanía | 1,627 | Stable |
| #120 | Providencia | Metropolitana | 1,622 | Stable |
| #121 | San Pedro | Metropolitana | 1,610 | Declining |
| #122 | Antofagasta | Antofagasta | 1,582 | Declining |
| #123 | Angol | La Araucanía | 1,570 | Rising |
| #124 | Bulnes | Ñuble | 1,568 | Declining |
| #125 | San Clemente | Maule | 1,566 | Stable |
| #126 | Cauquenes | Maule | 1,555 | Stable |
| #127 | San José de Maipo | Metropolitana | 1,548 | Declining |
| #128 | Talcahuano | Biobío | 1,534 | Rising |
| #129 | Florida | Biobío | 1,533 | Stable |
| #130 | Chimbarongo | O'Higgins | 1,528 | Declining |
| #131 | Quirihue | Ñuble | 1,519 | Declining |
| #132 | Calama | Antofagasta | 1,516 | Declining |
| #133 | Retiro | Maule | 1,510 | Declining |
| #134 | Pirque | Metropolitana | 1,496 | Declining |
| #135 | Ovalle | Coquimbo | 1,495 | Declining |
| #136 | Coihueco | Ñuble | 1,495 | Stable |
| #137 | Los Ángeles | Biobío | 1,479 | Declining |
| #138 | San Rafael | Maule | 1,476 | Stable |
| #139 | Santa Juana | Biobío | 1,462 | Declining |
| #140 | Rinconada | Valparaíso | 1,459 | Declining |
| #141 | La Serena | Coquimbo | 1,456 | Stable |
| #142 | Tirúa | Biobío | 1,430 | Rising |
| #143 | Cerrillos | Metropolitana | 1,426 | Rising |
| #144 | Peñaflor | Metropolitana | 1,416 | Rising |
| #145 | San Fernando | O'Higgins | 1,414 | Stable |
| #146 | Estación Central | Metropolitana | 1,409 | Rising |
| #147 | Combarbalá | Coquimbo | 1,402 | Stable |
| #148 | Punitaqui | Coquimbo | 1,398 | Stable |
| #149 | Viña del Mar | Valparaíso | 1,398 | Stable |
| #150 | Rauco | Maule | 1,398 | Rising |
| #151 | San Javier | Maule | 1,398 | Rising |
| #152 | La Calera | Valparaíso | 1,394 | Rising |
| #153 | Negrete | Biobío | 1,387 | Declining |
| #154 | Mostazal | O'Higgins | 1,382 | Declining |
| #155 | Yerbas Buenas | Maule | 1,379 | Rising |
| #156 | Renaico | La Araucanía | 1,377 | Stable |
| #157 | El Monte | Metropolitana | 1,374 | Declining |
| #158 | Constitución | Maule | 1,358 | Declining |
| #159 | Santo Domingo | Valparaíso | 1,356 | Stable |
| #160 | Calera de Tango | Metropolitana | 1,353 | Stable |
| #161 | Tierra Amarilla | Atacama | 1,343 | Declining |
| #162 | Cunco | La Araucanía | 1,339 | Stable |
| #163 | Talca | Maule | 1,319 | Stable |
| #164 | Curacaví | Metropolitana | 1,314 | Declining |
| #165 | Tiltil | Metropolitana | 1,313 | Stable |
| #166 | Curicó | Maule | 1,307 | Declining |
| #167 | San Esteban | Valparaíso | 1,295 | Declining |
| #168 | Doñihue | O'Higgins | 1,282 | Rising |
| #169 | Molina | Maule | 1,273 | Stable |
| #170 | Olivar | O'Higgins | 1,272 | Stable |
| #171 | Villa Alegre | Maule | 1,267 | Stable |
| #172 | Chillán | Ñuble | 1,260 | Declining |
| #173 | Purén | La Araucanía | 1,259 | Rising |
| #174 | Nacimiento | Biobío | 1,252 | Rising |
| #175 | Sagrada Familia | Maule | 1,247 | Stable |
| #176 | Calle Larga | Valparaíso | 1,237 | Declining |
| #177 | Melipilla | Metropolitana | 1,231 | Rising |
| #178 | Palmilla | O'Higgins | 1,229 | Stable |
| #179 | Yungay | Ñuble | 1,229 | Stable |
| #180 | Peralillo | O'Higgins | 1,225 | Declining |
| #181 | San Felipe | Valparaíso | 1,217 | Stable |
| #182 | Copiapó | Atacama | 1,203 | Declining |
| #183 | Catemu | Valparaíso | 1,201 | Stable |
| #184 | Parral | Maule | 1,201 | Stable |
| #185 | Colbún | Maule | 1,199 | Rising |
| #186 | Teno | Maule | 1,183 | Declining |
| #187 | Pichidegua | O'Higgins | 1,178 | Stable |
| #188 | Iquique | Aysén | 1,175 | Declining |
| #189 | Macul | Metropolitana | 1,167 | Rising |
| #190 | Machalí | O'Higgins | 1,165 | Declining |
| #191 | Quillota | Valparaíso | 1,164 | Rising |
| #192 | Coltauco | O'Higgins | 1,141 | Stable |
| #193 | Río Claro | Maule | 1,137 | Declining |
| #194 | Petorca | Valparaíso | 1,128 | Rising |
| #195 | Chépica | O'Higgins | 1,100 | Declining |
| #196 | Putaendo | Valparaíso | 1,089 | Declining |
| #197 | Santa María | Valparaíso | 1,088 | Stable |
| #198 | Quilpué | Valparaíso | 1,087 | Rising |
| #199 | San Ignacio | Ñuble | 1,085 | Stable |
| #200 | San Carlos | Ñuble | 1,077 | Declining |
| #201 | Hijuelas | Valparaíso | 1,070 | Stable |
| #202 | Punta Arenas | Magallanes | 1,063 | Rising |
| #203 | Linares | Maule | 1,060 | Declining |
| #204 | Coelemu | Ñuble | 1,059 | Declining |
| #205 | Codegua | O'Higgins | 1,058 | Rising |
| #206 | Independencia | Metropolitana | 1,044 | Stable |
| #207 | Nogales | Valparaíso | 1,014 | Declining |
| #208 | Ñiquén | Ñuble | 1,008 | Declining |
| #209 | Longaví | Maule | 1,001 | Stable |
| #210 | Recoleta | Metropolitana | 996 | Rising |
| #211 | San Bernardo | Metropolitana | 991 | Stable |
| #212 | Buin | Metropolitana | 987 | Declining |
| #213 | Hualqui | Biobío | 980 | Declining |
| #214 | Padre Hurtado | Metropolitana | 971 | Stable |
| #215 | La Cisterna | Metropolitana | 963 | Rising |
| #216 | Hualpén | Biobío | 933 | Stable |
| #217 | Talagante | Metropolitana | 930 | Declining |
| #218 | Vilcún | La Araucanía | 929 | Declining |
| #219 | Ñuñoa | Metropolitana | 900 | Stable |
| #220 | El Carmen | Ñuble | 872 | Rising |
| #221 | La Reina | Metropolitana | 861 | Stable |
| #222 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 835 | Rising |
| #223 | Lota | Biobío | 834 | Stable |
| #224 | San Ramón | Metropolitana | 833 | Rising |
| #225 | Padre Las Casas | La Araucanía | 826 | Stable |
| #226 | San Joaquín | Metropolitana | 821 | Rising |
| #227 | Quinta Normal | Metropolitana | 796 | Stable |
| #228 | María Pinto | Metropolitana | 796 | Stable |
| #229 | Lo Espejo | Metropolitana | 792 | Rising |
| #230 | Lo Prado | Metropolitana | 791 | Stable |
| #231 | Pudahuel | Metropolitana | 780 | Stable |
| #232 | Villa Alemana | Valparaíso | 771 | Stable |
| #233 | San Miguel | Metropolitana | 741 | Rising |
| #234 | La Cruz | Valparaíso | 740 | Rising |
| #235 | Huechuraba | Metropolitana | 727 | Rising |
| #236 | San Pedro de la Paz | Biobío | 727 | Declining |
| #237 | La Granja | Metropolitana | 726 | Rising |
| #238 | Colina | Metropolitana | 721 | Stable |
| #239 | Lampa | Metropolitana | 717 | Declining |
| #240 | Las Condes | Metropolitana | 713 | Stable |
| #241 | Renca | Metropolitana | 709 | Rising |
| #242 | Alto Hospicio | Aysén | 707 | Declining |
| #243 | Vitacura | Metropolitana | 707 | Declining |
| #244 | Coronel | Biobío | 679 | Declining |
| #245 | La Florida | Metropolitana | 672 | Stable |
| #246 | Chiguayante | Biobío | 670 | Stable |
| #247 | Maipú | Metropolitana | 650 | Stable |
| #248 | Maule | Maule | 627 | Declining |
| #249 | Lo Barnechea | Metropolitana | 615 | Rising |
| #250 | Conchalí | Metropolitana | 599 | Stable |
| #251 | El Bosque | Metropolitana | 570 | Rising |
| #252 | Quilicura | Metropolitana | 566 | Stable |
| #253 | Peñalolén | Metropolitana | 543 | Stable |
| #254 | Cerro Navia | Metropolitana | 534 | Rising |
| #255 | La Pintana | Metropolitana | 526 | Rising |
| #256 | Puente Alto | Metropolitana | 522 | Stable |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 19,712 | Stable |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 8,721 | Rising |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 8,355 | Rising |
| — | María Elena * | Antofagasta | 6,984 | Rising |
| — | Huara * | Los Ríos | 5,882 | Declining |
| — | Guaitecas * | Aysén | 5,521 | Declining |
| — | Cisnes * | Aysén | 5,138 | Stable |
| — | Primavera * | Magallanes | 5,082 | Rising |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 4,528 | Rising |
| — | Chile Chico * | Aysén | 4,430 | Declining |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 4,426 | Declining |
| — | Pelluhue * | Maule | 4,164 | Declining |
| — | Colchane * | Los Ríos | 4,140 | Declining |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 3,765 | Rising |
| — | Tortel * | Aysén | 3,584 | Stable |
| — | Cochrane * | Aysén | 3,572 | Declining |
| — | San Rosendo * | Biobío | 3,447 | Rising |
| — | Vichuquén * | Maule | 3,377 | Rising |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 3,363 | Stable |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 3,265 | Stable |
| — | Licantén * | Maule | 3,252 | Rising |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 3,205 | Stable |
| — | Papudo * | Valparaíso | 3,189 | Rising |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 3,097 | Rising |
| — | Corral * | Los Ríos | 3,010 | Rising |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 2,936 | Rising |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 2,892 | Rising |
| — | Navidad * | O'Higgins | 2,810 | Declining |
| — | Placilla * | O'Higgins | 2,806 | Rising |
| — | Pica * | Los Ríos | 2,804 | Declining |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 2,765 | Declining |
| — | Palena * | Los Lagos | 2,632 | Declining |
| — | Quilaco * | Biobío | 2,585 | Rising |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 2,552 | Rising |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 2,439 | Declining |
| — | San Fabián * | Ñuble | 2,384 | Stable |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 2,365 | Rising |
| — | Freirina * | Atacama | 2,365 | Declining |
| — | Máfil * | Los Ríos | 2,362 | Rising |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 2,358 | Declining |
| — | OHiggins * | Aysén | 2,356 | Rising |
| — | Pencahue * | Maule | 2,353 | Stable |
| — | Litueche * | O'Higgins | 2,332 | Declining |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2,331 | Rising |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 2,260 | Declining |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 2,250 | Stable |
| — | Antuco * | Biobío | 2,241 | Stable |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 2,219 | Stable |
| — | Camiña * | Los Ríos | 2,188 | Stable |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 2,139 | Declining |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 2,060 | Rising |
| — | Alhué * | Metropolitana | 2,049 | Stable |
| — | Treguaco * | Ñuble | 2,025 | Rising |
| — | Ninhue * | Ñuble | 2,005 | Rising |
| — | Porvenir * | Magallanes | 1,988 | Declining |
| — | Coinco * | O'Higgins | 1,923 | Declining |
| — | Curepto * | Maule | 1,909 | Rising |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 1,904 | Rising |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 1,900 | Declining |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 1,832 | Stable |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 1,801 | Declining |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1,787 | Rising |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1,766 | Declining |
| — | Queilén * | Los Lagos | 1,751 | Declining |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 1,708 | Rising |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 1,649 | Rising |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 1,631 | Rising |
| — | Quilleco * | Biobío | 1,604 | Stable |
| — | Canela * | Coquimbo | 1,517 | Rising |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 1,501 | Stable |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1,443 | Rising |
| — | Lago Verde * | Aysén | 1,425 | Declining |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 1,423 | Stable |
| — | Empedrado * | Maule | 1,369 | Declining |
| — | Toltén * | La Araucanía | 1,362 | Declining |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1,341 | Stable |
| — | Chanco * | Maule | 1,321 | Declining |
| — | Lolol * | O'Higgins | 1,282 | Rising |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 1,236 | Stable |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1,192 | Stable |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 1,180 | Stable |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1,179 | Declining |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 1,119 | Declining |
| — | Pelarco * | Maule | 1,107 | Stable |
| — | Contulmo * | Biobío | 1,054 | Declining |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 732 | Declining |
| — | Timaukel * | Magallanes | 730 | Declining |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 720 | Rising |
| — | Antártica * | Magallanes | 0 | Stable |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0 | Declining |
* This commune has a small resident population. Rates per 100,000 inhabitants can show high statistical volatility. Interpret with caution.
Regional breakdown — mean disorder rate per 100,000 inhabitants (2025)
Interactive map — coming in next update