Delitos contra la Propiedad Destacado
Delitos contra la propiedad reportados — robos, hurtos y fraudes — desagregados por comuna, según estadísticas policiales oficiales del CEAD.
Comunas ordenadas por tasa de delitos contra la propiedad por 100.000 habitantes (2025)
| Posición | Comuna | Región | Tasa por 100k | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Providencia | Metropolitana | 4.772 | Estable |
| #2 | Algarrobo | Valparaíso | 3.301 | Estable |
| #3 | El Quisco | Valparaíso | 3.214 | Estable |
| #4 | Puchuncaví | Valparaíso | 3.053 | A la baja |
| #5 | Santiago | Metropolitana | 2.944 | Estable |
| #6 | Concepción | Biobío | 2.881 | A la baja |
| #7 | Mostazal | O'Higgins | 2.729 | A la baja |
| #8 | El Tabo | Valparaíso | 2.686 | Al alza |
| #9 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 2.653 | Estable |
| #10 | Los Vilos | Coquimbo | 2.532 | Estable |
| #11 | Cerrillos | Metropolitana | 2.501 | Al alza |
| #12 | Codegua | O'Higgins | 2.360 | Al alza |
| #13 | San Miguel | Metropolitana | 2.341 | Al alza |
| #14 | Viña del Mar | Valparaíso | 2.311 | Estable |
| #15 | Concón | Valparaíso | 2.295 | Al alza |
| #16 | Valparaíso | Valparaíso | 2.231 | Estable |
| #17 | La Cisterna | Metropolitana | 2.223 | Al alza |
| #18 | Estación Central | Metropolitana | 2.218 | Al alza |
| #19 | Coquimbo | Coquimbo | 2.213 | Al alza |
| #20 | Osorno | Los Lagos | 2.185 | Al alza |
| #21 | Quintero | Valparaíso | 2.183 | A la baja |
| #22 | Valdivia | Los Ríos | 2.181 | Al alza |
| #23 | Pozo Almonte | Los Ríos | 2.173 | A la baja |
| #24 | Pichilemu | O'Higgins | 2.119 | A la baja |
| #25 | Temuco | La Araucanía | 2.062 | Al alza |
| #26 | Pucón | La Araucanía | 2.061 | A la baja |
| #27 | Los Ángeles | Biobío | 2.053 | A la baja |
| #28 | Yumbel | Biobío | 2.053 | Al alza |
| #29 | Cartagena | Valparaíso | 2.045 | Al alza |
| #30 | Cabrero | Biobío | 2.040 | Estable |
| #31 | La Reina | Metropolitana | 2.038 | Estable |
| #32 | Caldera | Atacama | 2.029 | A la baja |
| #33 | Chillán | Ñuble | 2.021 | A la baja |
| #34 | Copiapó | Atacama | 1.981 | A la baja |
| #35 | Mejillones | Antofagasta | 1.933 | Estable |
| #36 | La Serena | Coquimbo | 1.933 | Estable |
| #37 | Graneros | O'Higgins | 1.926 | Estable |
| #38 | Puerto Montt | Los Lagos | 1.922 | Estable |
| #39 | Rancagua | O'Higgins | 1.911 | A la baja |
| #40 | Ñuñoa | Metropolitana | 1.878 | Estable |
| #41 | Calama | Antofagasta | 1.878 | A la baja |
| #42 | Talca | Maule | 1.865 | Estable |
| #43 | Arica | Arica y Parinacota | 1.847 | A la baja |
| #44 | San Fernando | O'Higgins | 1.832 | Estable |
| #45 | Ovalle | Coquimbo | 1.818 | A la baja |
| #46 | San Felipe | Valparaíso | 1.798 | Estable |
| #47 | Quilpué | Valparaíso | 1.772 | Al alza |
| #48 | Quillón | Ñuble | 1.771 | Estable |
| #49 | La Ligua | Valparaíso | 1.763 | Al alza |
| #50 | Villarrica | La Araucanía | 1.741 | Estable |
| #51 | Renaico | La Araucanía | 1.740 | Estable |
| #52 | Limache | Valparaíso | 1.727 | Al alza |
| #53 | Talcahuano | Biobío | 1.727 | Al alza |
| #54 | Rengo | O'Higgins | 1.721 | A la baja |
| #55 | La Florida | Metropolitana | 1.712 | Estable |
| #56 | La Calera | Valparaíso | 1.707 | Al alza |
| #57 | Rinconada | Valparaíso | 1.696 | A la baja |
| #58 | Tierra Amarilla | Atacama | 1.690 | A la baja |
| #59 | Recoleta | Metropolitana | 1.673 | Al alza |
| #60 | San Pablo | Los Lagos | 1.673 | Al alza |
| #61 | Huechuraba | Metropolitana | 1.670 | Al alza |
| #62 | Mulchén | Biobío | 1.654 | Al alza |
| #63 | Los Lagos | Los Ríos | 1.638 | Al alza |
| #64 | Antofagasta | Antofagasta | 1.629 | A la baja |
| #65 | Quillota | Valparaíso | 1.606 | Al alza |
| #66 | Quinta Normal | Metropolitana | 1.606 | Estable |
| #67 | Parral | Maule | 1.583 | Estable |
| #68 | San Joaquín | Metropolitana | 1.579 | Al alza |
| #69 | Casablanca | Valparaíso | 1.568 | A la baja |
| #70 | Santa Juana | Biobío | 1.550 | A la baja |
| #71 | Puerto Varas | Los Lagos | 1.538 | Estable |
| #72 | Curicó | Maule | 1.536 | A la baja |
| #73 | San Ramón | Metropolitana | 1.522 | Al alza |
| #74 | Victoria | La Araucanía | 1.522 | Al alza |
| #75 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1.520 | Estable |
| #76 | Macul | Metropolitana | 1.515 | Al alza |
| #77 | Los Andes | Valparaíso | 1.512 | A la baja |
| #78 | San Antonio | Valparaíso | 1.509 | A la baja |
| #79 | Frutillar | Los Lagos | 1.508 | A la baja |
| #80 | Hualpén | Biobío | 1.504 | Estable |
| #81 | Romeral | Maule | 1.502 | Al alza |
| #82 | Vallenar | Atacama | 1.501 | A la baja |
| #83 | Taltal | Antofagasta | 1.500 | Al alza |
| #84 | Las Condes | Metropolitana | 1.498 | Estable |
| #85 | Angol | La Araucanía | 1.470 | Al alza |
| #86 | Vitacura | Metropolitana | 1.461 | A la baja |
| #87 | San Bernardo | Metropolitana | 1.460 | Estable |
| #88 | Castro | Los Lagos | 1.430 | A la baja |
| #89 | Purranque | Los Lagos | 1.428 | Estable |
| #90 | Río Negro | Los Lagos | 1.418 | Al alza |
| #91 | Curacautín | La Araucanía | 1.417 | Al alza |
| #92 | Talagante | Metropolitana | 1.412 | A la baja |
| #93 | Hijuelas | Valparaíso | 1.408 | Estable |
| #94 | San José de Maipo | Metropolitana | 1.401 | A la baja |
| #95 | Pitrufquén | La Araucanía | 1.395 | Al alza |
| #96 | Mariquina | Los Ríos | 1.394 | Estable |
| #97 | San Rafael | Maule | 1.390 | Estable |
| #98 | Iquique | Aysén | 1.386 | A la baja |
| #99 | Tocopilla | Antofagasta | 1.378 | Al alza |
| #100 | Linares | Maule | 1.377 | A la baja |
| #101 | Tiltil | Metropolitana | 1.375 | Estable |
| #102 | Bulnes | Ñuble | 1.370 | A la baja |
| #103 | Pudahuel | Metropolitana | 1.364 | Estable |
| #104 | Laja | Biobío | 1.358 | Al alza |
| #105 | Buin | Metropolitana | 1.353 | A la baja |
| #106 | San Javier | Maule | 1.340 | Al alza |
| #107 | San Carlos | Ñuble | 1.333 | A la baja |
| #108 | Melipilla | Metropolitana | 1.319 | Al alza |
| #109 | Santo Domingo | Valparaíso | 1.309 | Estable |
| #110 | Nacimiento | Biobío | 1.305 | Al alza |
| #111 | Olmué | Valparaíso | 1.299 | Al alza |
| #112 | Requínoa | O'Higgins | 1.299 | A la baja |
| #113 | La Unión | Los Ríos | 1.296 | A la baja |
| #114 | Lo Prado | Metropolitana | 1.293 | Estable |
| #115 | Negrete | Biobío | 1.293 | A la baja |
| #116 | Curacaví | Metropolitana | 1.276 | A la baja |
| #117 | Alto Hospicio | Aysén | 1.271 | A la baja |
| #118 | Independencia | Metropolitana | 1.269 | Estable |
| #119 | Tomé | Biobío | 1.261 | Estable |
| #120 | Calera de Tango | Metropolitana | 1.258 | Estable |
| #121 | Florida | Biobío | 1.246 | Estable |
| #122 | San Vicente | O'Higgins | 1.236 | Estable |
| #123 | Hualañé | Maule | 1.233 | Al alza |
| #124 | Chillán Viejo | Ñuble | 1.232 | A la baja |
| #125 | Vicuña | Coquimbo | 1.228 | Al alza |
| #126 | Pinto | Ñuble | 1.225 | Al alza |
| #127 | Diego de Almagro | Atacama | 1.224 | A la baja |
| #128 | Collipulli | La Araucanía | 1.224 | Al alza |
| #129 | Puyehue | Los Lagos | 1.218 | Estable |
| #130 | Molina | Maule | 1.216 | Estable |
| #131 | San Pedro | Metropolitana | 1.216 | A la baja |
| #132 | Las Cabras | O'Higgins | 1.216 | Estable |
| #133 | Nogales | Valparaíso | 1.209 | A la baja |
| #134 | Santa Cruz | O'Higgins | 1.202 | Estable |
| #135 | Chimbarongo | O'Higgins | 1.202 | A la baja |
| #136 | Santa Bárbara | Biobío | 1.198 | Al alza |
| #137 | Cañete | Biobío | 1.172 | Al alza |
| #138 | Curanilahue | Biobío | 1.170 | Al alza |
| #139 | El Bosque | Metropolitana | 1.151 | Al alza |
| #140 | Gorbea | La Araucanía | 1.149 | Estable |
| #141 | San Nicolás | Ñuble | 1.131 | Al alza |
| #142 | Aysén | Aysén | 1.125 | Al alza |
| #143 | Ñiquén | Ñuble | 1.121 | A la baja |
| #144 | Maipú | Metropolitana | 1.120 | Estable |
| #145 | Arauco | Biobío | 1.118 | A la baja |
| #146 | Chañaral | Atacama | 1.118 | A la baja |
| #147 | Paillaco | Los Ríos | 1.111 | Al alza |
| #148 | La Granja | Metropolitana | 1.106 | Al alza |
| #149 | Punitaqui | Coquimbo | 1.104 | Estable |
| #150 | Villa Alemana | Valparaíso | 1.099 | Estable |
| #151 | Loncoche | La Araucanía | 1.098 | A la baja |
| #152 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 1.092 | Al alza |
| #153 | Paine | Metropolitana | 1.088 | Al alza |
| #154 | Llaillay | Valparaíso | 1.086 | Al alza |
| #155 | Purén | La Araucanía | 1.085 | Al alza |
| #156 | Conchalí | Metropolitana | 1.082 | Estable |
| #157 | Peñalolén | Metropolitana | 1.082 | Estable |
| #158 | Sagrada Familia | Maule | 1.070 | Estable |
| #159 | Peralillo | O'Higgins | 1.069 | A la baja |
| #160 | Villa Alegre | Maule | 1.068 | Estable |
| #161 | Catemu | Valparaíso | 1.068 | Estable |
| #162 | Fresia | Los Lagos | 1.068 | A la baja |
| #163 | Río Bueno | Los Ríos | 1.066 | Al alza |
| #164 | Colina | Metropolitana | 1.057 | Estable |
| #165 | Panguipulli | Los Ríos | 1.056 | Estable |
| #166 | Malloa | O'Higgins | 1.054 | A la baja |
| #167 | Lampa | Metropolitana | 1.052 | A la baja |
| #168 | Freire | La Araucanía | 1.052 | Al alza |
| #169 | Yungay | Ñuble | 1.049 | Estable |
| #170 | Huasco | Atacama | 1.047 | A la baja |
| #171 | Olivar | O'Higgins | 1.047 | Estable |
| #172 | Peñaflor | Metropolitana | 1.046 | Al alza |
| #173 | Renca | Metropolitana | 1.035 | Al alza |
| #174 | Lautaro | La Araucanía | 1.025 | Estable |
| #175 | Lota | Biobío | 1.021 | Estable |
| #176 | Llanquihue | Los Lagos | 1.021 | Al alza |
| #177 | Nancagua | O'Higgins | 1.017 | Estable |
| #178 | Illapel | Coquimbo | 1.017 | Al alza |
| #179 | Penco | Biobío | 1.013 | A la baja |
| #180 | Puente Alto | Metropolitana | 1.012 | Estable |
| #181 | Teno | Maule | 1.012 | A la baja |
| #182 | Coronel | Biobío | 1.007 | A la baja |
| #183 | Lebu | Biobío | 1.005 | A la baja |
| #184 | Retiro | Maule | 1.005 | A la baja |
| #185 | Longaví | Maule | 1.001 | Estable |
| #186 | Peumo | O'Higgins | 997 | Al alza |
| #187 | Machalí | O'Higgins | 995 | A la baja |
| #188 | Cunco | La Araucanía | 991 | Estable |
| #189 | Traiguén | La Araucanía | 977 | Al alza |
| #190 | Maullín | Los Lagos | 973 | Al alza |
| #191 | Quellón | Los Lagos | 970 | A la baja |
| #192 | San Pedro de la Paz | Biobío | 960 | A la baja |
| #193 | Tucapel | Biobío | 956 | A la baja |
| #194 | Doñihue | O'Higgins | 955 | Al alza |
| #195 | Lo Espejo | Metropolitana | 943 | Al alza |
| #196 | Quilicura | Metropolitana | 938 | Estable |
| #197 | Andacollo | Coquimbo | 938 | Estable |
| #198 | Río Claro | Maule | 933 | A la baja |
| #199 | Vilcún | La Araucanía | 917 | A la baja |
| #200 | Cauquenes | Maule | 910 | Estable |
| #201 | Calle Larga | Valparaíso | 903 | A la baja |
| #202 | Salamanca | Coquimbo | 898 | A la baja |
| #203 | Futrono | Los Ríos | 890 | Al alza |
| #204 | La Pintana | Metropolitana | 890 | Al alza |
| #205 | Constitución | Maule | 888 | A la baja |
| #206 | La Cruz | Valparaíso | 884 | Al alza |
| #207 | Coihueco | Ñuble | 883 | Estable |
| #208 | El Carmen | Ñuble | 880 | Al alza |
| #209 | Chiguayante | Biobío | 879 | Estable |
| #210 | Santa María | Valparaíso | 877 | Estable |
| #211 | Rauco | Maule | 876 | Al alza |
| #212 | Coyhaique | Aysén | 875 | Al alza |
| #213 | María Pinto | Metropolitana | 871 | Estable |
| #214 | Ancud | Los Lagos | 868 | Estable |
| #215 | San Clemente | Maule | 864 | Estable |
| #216 | San Ignacio | Ñuble | 862 | Estable |
| #217 | Lo Barnechea | Metropolitana | 846 | Al alza |
| #218 | Lonquimay | La Araucanía | 845 | Al alza |
| #219 | El Monte | Metropolitana | 840 | A la baja |
| #220 | Cholchol | La Araucanía | 834 | Al alza |
| #221 | San Esteban | Valparaíso | 827 | A la baja |
| #222 | Calbuco | Los Lagos | 807 | Estable |
| #223 | Los Álamos | Biobío | 803 | A la baja |
| #224 | Cerro Navia | Metropolitana | 799 | Al alza |
| #225 | Lanco | Los Ríos | 794 | Al alza |
| #226 | Coelemu | Ñuble | 787 | A la baja |
| #227 | Hualqui | Biobío | 786 | A la baja |
| #228 | Colbún | Maule | 785 | Al alza |
| #229 | Tirúa | Biobío | 782 | Al alza |
| #230 | Padre Hurtado | Metropolitana | 755 | Estable |
| #231 | Palmilla | O'Higgins | 754 | Estable |
| #232 | Isla de Maipo | Metropolitana | 725 | A la baja |
| #233 | Carahue | La Araucanía | 717 | Al alza |
| #234 | Pirque | Metropolitana | 717 | A la baja |
| #235 | Padre Las Casas | La Araucanía | 716 | Estable |
| #236 | Cabildo | Valparaíso | 713 | Al alza |
| #237 | Yerbas Buenas | Maule | 692 | Al alza |
| #238 | Pichidegua | O'Higgins | 691 | Estable |
| #239 | Coltauco | O'Higgins | 676 | Estable |
| #240 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 675 | A la baja |
| #241 | Monte Patria | Coquimbo | 670 | Al alza |
| #242 | Dalcahue | Los Lagos | 637 | Al alza |
| #243 | Combarbalá | Coquimbo | 629 | Estable |
| #244 | Putaendo | Valparaíso | 624 | A la baja |
| #245 | Maule | Maule | 624 | A la baja |
| #246 | Lago Ranco | Los Ríos | 594 | Al alza |
| #247 | Punta Arenas | Magallanes | 585 | Al alza |
| #248 | Saavedra | La Araucanía | 578 | Estable |
| #249 | Galvarino | La Araucanía | 566 | Estable |
| #250 | Quirihue | Ñuble | 564 | A la baja |
| #251 | Los Muermos | Los Lagos | 550 | Al alza |
| #252 | Petorca | Valparaíso | 545 | Al alza |
| #253 | Chépica | O'Higgins | 544 | A la baja |
| #254 | Natales | Magallanes | 508 | Estable |
| #255 | Chonchi | Los Lagos | 484 | A la baja |
| #256 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 413 | Al alza |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 10.908 | Estable |
| — | Colchane * | Los Ríos | 3.040 | A la baja |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 2.780 | Estable |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2.748 | Al alza |
| — | María Elena * | Antofagasta | 2.660 | Al alza |
| — | Papudo * | Valparaíso | 2.418 | Al alza |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 2.264 | Al alza |
| — | San Rosendo * | Biobío | 1.978 | Al alza |
| — | Pica * | Los Ríos | 1.749 | A la baja |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 1.626 | A la baja |
| — | Licantén * | Maule | 1.562 | Al alza |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 1.522 | Estable |
| — | Canela * | Coquimbo | 1.517 | Al alza |
| — | Litueche * | O'Higgins | 1.502 | A la baja |
| — | Primavera * | Magallanes | 1.495 | Al alza |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 1.488 | Estable |
| — | Huara * | Los Ríos | 1.479 | A la baja |
| — | Ninhue * | Ñuble | 1.368 | Al alza |
| — | Pelluhue * | Maule | 1.349 | A la baja |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1.335 | Estable |
| — | Chile Chico * | Aysén | 1.316 | A la baja |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 1.268 | Estable |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1.242 | Al alza |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1.233 | Estable |
| — | Navidad * | O'Higgins | 1.224 | A la baja |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1.203 | Al alza |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1.202 | A la baja |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1.197 | A la baja |
| — | Máfil * | Los Ríos | 1.127 | Al alza |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 1.088 | Al alza |
| — | OHiggins * | Aysén | 1.031 | Al alza |
| — | Vichuquén * | Maule | 1.025 | Al alza |
| — | Tortel * | Aysén | 1.024 | Estable |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 1.016 | Al alza |
| — | Quilaco * | Biobío | 1.005 | Al alza |
| — | Placilla * | O'Higgins | 967 | Al alza |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 964 | A la baja |
| — | Cochrane * | Aysén | 960 | A la baja |
| — | Coinco * | O'Higgins | 955 | A la baja |
| — | Cisnes * | Aysén | 953 | Estable |
| — | San Fabián * | Ñuble | 933 | Estable |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 926 | Al alza |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 912 | Al alza |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 900 | A la baja |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 892 | Estable |
| — | Lago Verde * | Aysén | 877 | A la baja |
| — | Pelarco * | Maule | 875 | Estable |
| — | Treguaco * | Ñuble | 865 | Al alza |
| — | Lolol * | O'Higgins | 855 | Al alza |
| — | Freirina * | Atacama | 852 | A la baja |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 844 | Al alza |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 817 | Al alza |
| — | Corral * | Los Ríos | 812 | Al alza |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 811 | A la baja |
| — | Antuco * | Biobío | 809 | Estable |
| — | Camiña * | Los Ríos | 802 | Estable |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 797 | A la baja |
| — | Pencahue * | Maule | 788 | Estable |
| — | Curepto * | Maule | 783 | Al alza |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 776 | Al alza |
| — | Alhué * | Metropolitana | 767 | Estable |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 736 | Estable |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 713 | Al alza |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 695 | A la baja |
| — | Contulmo * | Biobío | 645 | A la baja |
| — | Porvenir * | Magallanes | 637 | A la baja |
| — | Quilleco * | Biobío | 592 | Estable |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 585 | Al alza |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 573 | Estable |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 570 | Estable |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 569 | Al alza |
| — | Toltén * | La Araucanía | 565 | A la baja |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 559 | A la baja |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 556 | Al alza |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 502 | Al alza |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 484 | Al alza |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 457 | A la baja |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 446 | A la baja |
| — | Chanco * | Maule | 444 | A la baja |
| — | Empedrado * | Maule | 408 | A la baja |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 406 | Al alza |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 392 | A la baja |
| — | Timaukel * | Magallanes | 365 | A la baja |
| — | Queilén * | Los Lagos | 361 | A la baja |
| — | Palena * | Los Lagos | 329 | A la baja |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 275 | Estable |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 145 | Estable |
| — | Guaitecas * | Aysén | 124 | A la baja |
| — | Antártica * | Magallanes | 0 | Estable |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0 | A la baja |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Desglose regional — tasa media de delitos contra la propiedad por 100.000 habitantes (2025)
Mapa interactivo — disponible próximamente