Property Crimes Featured
Reported property crime incidents — burglary, theft, and fraud — disaggregated by commune from official CEAD police statistics.
Communes ranked by property crimes rate per 100,000 inhabitants (2025)
| Rank | Commune | Region | Rate per 100k | Trend |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Providencia | Metropolitana | 4,772 | Stable |
| #2 | Algarrobo | Valparaíso | 3,301 | Stable |
| #3 | El Quisco | Valparaíso | 3,214 | Stable |
| #4 | Puchuncaví | Valparaíso | 3,053 | Declining |
| #5 | Santiago | Metropolitana | 2,944 | Stable |
| #6 | Concepción | Biobío | 2,881 | Declining |
| #7 | Mostazal | O'Higgins | 2,729 | Declining |
| #8 | El Tabo | Valparaíso | 2,686 | Rising |
| #9 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 2,653 | Stable |
| #10 | Los Vilos | Coquimbo | 2,532 | Stable |
| #11 | Cerrillos | Metropolitana | 2,501 | Rising |
| #12 | Codegua | O'Higgins | 2,360 | Rising |
| #13 | San Miguel | Metropolitana | 2,341 | Rising |
| #14 | Viña del Mar | Valparaíso | 2,311 | Stable |
| #15 | Concón | Valparaíso | 2,295 | Rising |
| #16 | Valparaíso | Valparaíso | 2,231 | Stable |
| #17 | La Cisterna | Metropolitana | 2,223 | Rising |
| #18 | Estación Central | Metropolitana | 2,218 | Rising |
| #19 | Coquimbo | Coquimbo | 2,213 | Rising |
| #20 | Osorno | Los Lagos | 2,185 | Rising |
| #21 | Quintero | Valparaíso | 2,183 | Declining |
| #22 | Valdivia | Los Ríos | 2,181 | Rising |
| #23 | Pozo Almonte | Los Ríos | 2,173 | Declining |
| #24 | Pichilemu | O'Higgins | 2,119 | Declining |
| #25 | Temuco | La Araucanía | 2,062 | Rising |
| #26 | Pucón | La Araucanía | 2,061 | Declining |
| #27 | Los Ángeles | Biobío | 2,053 | Declining |
| #28 | Yumbel | Biobío | 2,053 | Rising |
| #29 | Cartagena | Valparaíso | 2,045 | Rising |
| #30 | Cabrero | Biobío | 2,040 | Stable |
| #31 | La Reina | Metropolitana | 2,038 | Stable |
| #32 | Caldera | Atacama | 2,029 | Declining |
| #33 | Chillán | Ñuble | 2,021 | Declining |
| #34 | Copiapó | Atacama | 1,981 | Declining |
| #35 | Mejillones | Antofagasta | 1,933 | Stable |
| #36 | La Serena | Coquimbo | 1,933 | Stable |
| #37 | Graneros | O'Higgins | 1,926 | Stable |
| #38 | Puerto Montt | Los Lagos | 1,922 | Stable |
| #39 | Rancagua | O'Higgins | 1,911 | Declining |
| #40 | Ñuñoa | Metropolitana | 1,878 | Stable |
| #41 | Calama | Antofagasta | 1,878 | Declining |
| #42 | Talca | Maule | 1,865 | Stable |
| #43 | Arica | Arica y Parinacota | 1,847 | Declining |
| #44 | San Fernando | O'Higgins | 1,832 | Stable |
| #45 | Ovalle | Coquimbo | 1,818 | Declining |
| #46 | San Felipe | Valparaíso | 1,798 | Stable |
| #47 | Quilpué | Valparaíso | 1,772 | Rising |
| #48 | Quillón | Ñuble | 1,771 | Stable |
| #49 | La Ligua | Valparaíso | 1,763 | Rising |
| #50 | Villarrica | La Araucanía | 1,741 | Stable |
| #51 | Renaico | La Araucanía | 1,740 | Stable |
| #52 | Limache | Valparaíso | 1,727 | Rising |
| #53 | Talcahuano | Biobío | 1,727 | Rising |
| #54 | Rengo | O'Higgins | 1,721 | Declining |
| #55 | La Florida | Metropolitana | 1,712 | Stable |
| #56 | La Calera | Valparaíso | 1,707 | Rising |
| #57 | Rinconada | Valparaíso | 1,696 | Declining |
| #58 | Tierra Amarilla | Atacama | 1,690 | Declining |
| #59 | Recoleta | Metropolitana | 1,673 | Rising |
| #60 | San Pablo | Los Lagos | 1,673 | Rising |
| #61 | Huechuraba | Metropolitana | 1,670 | Rising |
| #62 | Mulchén | Biobío | 1,654 | Rising |
| #63 | Los Lagos | Los Ríos | 1,638 | Rising |
| #64 | Antofagasta | Antofagasta | 1,629 | Declining |
| #65 | Quillota | Valparaíso | 1,606 | Rising |
| #66 | Quinta Normal | Metropolitana | 1,606 | Stable |
| #67 | Parral | Maule | 1,583 | Stable |
| #68 | San Joaquín | Metropolitana | 1,579 | Rising |
| #69 | Casablanca | Valparaíso | 1,568 | Declining |
| #70 | Santa Juana | Biobío | 1,550 | Declining |
| #71 | Puerto Varas | Los Lagos | 1,538 | Stable |
| #72 | Curicó | Maule | 1,536 | Declining |
| #73 | San Ramón | Metropolitana | 1,522 | Rising |
| #74 | Victoria | La Araucanía | 1,522 | Rising |
| #75 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1,520 | Stable |
| #76 | Macul | Metropolitana | 1,515 | Rising |
| #77 | Los Andes | Valparaíso | 1,512 | Declining |
| #78 | San Antonio | Valparaíso | 1,509 | Declining |
| #79 | Frutillar | Los Lagos | 1,508 | Declining |
| #80 | Hualpén | Biobío | 1,504 | Stable |
| #81 | Romeral | Maule | 1,502 | Rising |
| #82 | Vallenar | Atacama | 1,501 | Declining |
| #83 | Taltal | Antofagasta | 1,500 | Rising |
| #84 | Las Condes | Metropolitana | 1,498 | Stable |
| #85 | Angol | La Araucanía | 1,470 | Rising |
| #86 | Vitacura | Metropolitana | 1,461 | Declining |
| #87 | San Bernardo | Metropolitana | 1,460 | Stable |
| #88 | Castro | Los Lagos | 1,430 | Declining |
| #89 | Purranque | Los Lagos | 1,428 | Stable |
| #90 | Río Negro | Los Lagos | 1,418 | Rising |
| #91 | Curacautín | La Araucanía | 1,417 | Rising |
| #92 | Talagante | Metropolitana | 1,412 | Declining |
| #93 | Hijuelas | Valparaíso | 1,408 | Stable |
| #94 | San José de Maipo | Metropolitana | 1,401 | Declining |
| #95 | Pitrufquén | La Araucanía | 1,395 | Rising |
| #96 | Mariquina | Los Ríos | 1,394 | Stable |
| #97 | San Rafael | Maule | 1,390 | Stable |
| #98 | Iquique | Aysén | 1,386 | Declining |
| #99 | Tocopilla | Antofagasta | 1,378 | Rising |
| #100 | Linares | Maule | 1,377 | Declining |
| #101 | Tiltil | Metropolitana | 1,375 | Stable |
| #102 | Bulnes | Ñuble | 1,370 | Declining |
| #103 | Pudahuel | Metropolitana | 1,364 | Stable |
| #104 | Laja | Biobío | 1,358 | Rising |
| #105 | Buin | Metropolitana | 1,353 | Declining |
| #106 | San Javier | Maule | 1,340 | Rising |
| #107 | San Carlos | Ñuble | 1,333 | Declining |
| #108 | Melipilla | Metropolitana | 1,319 | Rising |
| #109 | Santo Domingo | Valparaíso | 1,309 | Stable |
| #110 | Nacimiento | Biobío | 1,305 | Rising |
| #111 | Olmué | Valparaíso | 1,299 | Rising |
| #112 | Requínoa | O'Higgins | 1,299 | Declining |
| #113 | La Unión | Los Ríos | 1,296 | Declining |
| #114 | Lo Prado | Metropolitana | 1,293 | Stable |
| #115 | Negrete | Biobío | 1,293 | Declining |
| #116 | Curacaví | Metropolitana | 1,276 | Declining |
| #117 | Alto Hospicio | Aysén | 1,271 | Declining |
| #118 | Independencia | Metropolitana | 1,269 | Stable |
| #119 | Tomé | Biobío | 1,261 | Stable |
| #120 | Calera de Tango | Metropolitana | 1,258 | Stable |
| #121 | Florida | Biobío | 1,246 | Stable |
| #122 | San Vicente | O'Higgins | 1,236 | Stable |
| #123 | Hualañé | Maule | 1,233 | Rising |
| #124 | Chillán Viejo | Ñuble | 1,232 | Declining |
| #125 | Vicuña | Coquimbo | 1,228 | Rising |
| #126 | Pinto | Ñuble | 1,225 | Rising |
| #127 | Diego de Almagro | Atacama | 1,224 | Declining |
| #128 | Collipulli | La Araucanía | 1,224 | Rising |
| #129 | Puyehue | Los Lagos | 1,218 | Stable |
| #130 | Molina | Maule | 1,216 | Stable |
| #131 | San Pedro | Metropolitana | 1,216 | Declining |
| #132 | Las Cabras | O'Higgins | 1,216 | Stable |
| #133 | Nogales | Valparaíso | 1,209 | Declining |
| #134 | Santa Cruz | O'Higgins | 1,202 | Stable |
| #135 | Chimbarongo | O'Higgins | 1,202 | Declining |
| #136 | Santa Bárbara | Biobío | 1,198 | Rising |
| #137 | Cañete | Biobío | 1,172 | Rising |
| #138 | Curanilahue | Biobío | 1,170 | Rising |
| #139 | El Bosque | Metropolitana | 1,151 | Rising |
| #140 | Gorbea | La Araucanía | 1,149 | Stable |
| #141 | San Nicolás | Ñuble | 1,131 | Rising |
| #142 | Aysén | Aysén | 1,125 | Rising |
| #143 | Ñiquén | Ñuble | 1,121 | Declining |
| #144 | Maipú | Metropolitana | 1,120 | Stable |
| #145 | Arauco | Biobío | 1,118 | Declining |
| #146 | Chañaral | Atacama | 1,118 | Declining |
| #147 | Paillaco | Los Ríos | 1,111 | Rising |
| #148 | La Granja | Metropolitana | 1,106 | Rising |
| #149 | Punitaqui | Coquimbo | 1,104 | Stable |
| #150 | Villa Alemana | Valparaíso | 1,099 | Stable |
| #151 | Loncoche | La Araucanía | 1,098 | Declining |
| #152 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 1,092 | Rising |
| #153 | Paine | Metropolitana | 1,088 | Rising |
| #154 | Llaillay | Valparaíso | 1,086 | Rising |
| #155 | Purén | La Araucanía | 1,085 | Rising |
| #156 | Conchalí | Metropolitana | 1,082 | Stable |
| #157 | Peñalolén | Metropolitana | 1,082 | Stable |
| #158 | Sagrada Familia | Maule | 1,070 | Stable |
| #159 | Peralillo | O'Higgins | 1,069 | Declining |
| #160 | Villa Alegre | Maule | 1,068 | Stable |
| #161 | Catemu | Valparaíso | 1,068 | Stable |
| #162 | Fresia | Los Lagos | 1,068 | Declining |
| #163 | Río Bueno | Los Ríos | 1,066 | Rising |
| #164 | Colina | Metropolitana | 1,057 | Stable |
| #165 | Panguipulli | Los Ríos | 1,056 | Stable |
| #166 | Malloa | O'Higgins | 1,054 | Declining |
| #167 | Lampa | Metropolitana | 1,052 | Declining |
| #168 | Freire | La Araucanía | 1,052 | Rising |
| #169 | Yungay | Ñuble | 1,049 | Stable |
| #170 | Huasco | Atacama | 1,047 | Declining |
| #171 | Olivar | O'Higgins | 1,047 | Stable |
| #172 | Peñaflor | Metropolitana | 1,046 | Rising |
| #173 | Renca | Metropolitana | 1,035 | Rising |
| #174 | Lautaro | La Araucanía | 1,025 | Stable |
| #175 | Lota | Biobío | 1,021 | Stable |
| #176 | Llanquihue | Los Lagos | 1,021 | Rising |
| #177 | Nancagua | O'Higgins | 1,017 | Stable |
| #178 | Illapel | Coquimbo | 1,017 | Rising |
| #179 | Penco | Biobío | 1,013 | Declining |
| #180 | Puente Alto | Metropolitana | 1,012 | Stable |
| #181 | Teno | Maule | 1,012 | Declining |
| #182 | Coronel | Biobío | 1,007 | Declining |
| #183 | Lebu | Biobío | 1,005 | Declining |
| #184 | Retiro | Maule | 1,005 | Declining |
| #185 | Longaví | Maule | 1,001 | Stable |
| #186 | Peumo | O'Higgins | 997 | Rising |
| #187 | Machalí | O'Higgins | 995 | Declining |
| #188 | Cunco | La Araucanía | 991 | Stable |
| #189 | Traiguén | La Araucanía | 977 | Rising |
| #190 | Maullín | Los Lagos | 973 | Rising |
| #191 | Quellón | Los Lagos | 970 | Declining |
| #192 | San Pedro de la Paz | Biobío | 960 | Declining |
| #193 | Tucapel | Biobío | 956 | Declining |
| #194 | Doñihue | O'Higgins | 955 | Rising |
| #195 | Lo Espejo | Metropolitana | 943 | Rising |
| #196 | Quilicura | Metropolitana | 938 | Stable |
| #197 | Andacollo | Coquimbo | 938 | Stable |
| #198 | Río Claro | Maule | 933 | Declining |
| #199 | Vilcún | La Araucanía | 917 | Declining |
| #200 | Cauquenes | Maule | 910 | Stable |
| #201 | Calle Larga | Valparaíso | 903 | Declining |
| #202 | Salamanca | Coquimbo | 898 | Declining |
| #203 | Futrono | Los Ríos | 890 | Rising |
| #204 | La Pintana | Metropolitana | 890 | Rising |
| #205 | Constitución | Maule | 888 | Declining |
| #206 | La Cruz | Valparaíso | 884 | Rising |
| #207 | Coihueco | Ñuble | 883 | Stable |
| #208 | El Carmen | Ñuble | 880 | Rising |
| #209 | Chiguayante | Biobío | 879 | Stable |
| #210 | Santa María | Valparaíso | 877 | Stable |
| #211 | Rauco | Maule | 876 | Rising |
| #212 | Coyhaique | Aysén | 875 | Rising |
| #213 | María Pinto | Metropolitana | 871 | Stable |
| #214 | Ancud | Los Lagos | 868 | Stable |
| #215 | San Clemente | Maule | 864 | Stable |
| #216 | San Ignacio | Ñuble | 862 | Stable |
| #217 | Lo Barnechea | Metropolitana | 846 | Rising |
| #218 | Lonquimay | La Araucanía | 845 | Rising |
| #219 | El Monte | Metropolitana | 840 | Declining |
| #220 | Cholchol | La Araucanía | 834 | Rising |
| #221 | San Esteban | Valparaíso | 827 | Declining |
| #222 | Calbuco | Los Lagos | 807 | Stable |
| #223 | Los Álamos | Biobío | 803 | Declining |
| #224 | Cerro Navia | Metropolitana | 799 | Rising |
| #225 | Lanco | Los Ríos | 794 | Rising |
| #226 | Coelemu | Ñuble | 787 | Declining |
| #227 | Hualqui | Biobío | 786 | Declining |
| #228 | Colbún | Maule | 785 | Rising |
| #229 | Tirúa | Biobío | 782 | Rising |
| #230 | Padre Hurtado | Metropolitana | 755 | Stable |
| #231 | Palmilla | O'Higgins | 754 | Stable |
| #232 | Isla de Maipo | Metropolitana | 725 | Declining |
| #233 | Carahue | La Araucanía | 717 | Rising |
| #234 | Pirque | Metropolitana | 717 | Declining |
| #235 | Padre Las Casas | La Araucanía | 716 | Stable |
| #236 | Cabildo | Valparaíso | 713 | Rising |
| #237 | Yerbas Buenas | Maule | 692 | Rising |
| #238 | Pichidegua | O'Higgins | 691 | Stable |
| #239 | Coltauco | O'Higgins | 676 | Stable |
| #240 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 675 | Declining |
| #241 | Monte Patria | Coquimbo | 670 | Rising |
| #242 | Dalcahue | Los Lagos | 637 | Rising |
| #243 | Combarbalá | Coquimbo | 629 | Stable |
| #244 | Putaendo | Valparaíso | 624 | Declining |
| #245 | Maule | Maule | 624 | Declining |
| #246 | Lago Ranco | Los Ríos | 594 | Rising |
| #247 | Punta Arenas | Magallanes | 585 | Rising |
| #248 | Saavedra | La Araucanía | 578 | Stable |
| #249 | Galvarino | La Araucanía | 566 | Stable |
| #250 | Quirihue | Ñuble | 564 | Declining |
| #251 | Los Muermos | Los Lagos | 550 | Rising |
| #252 | Petorca | Valparaíso | 545 | Rising |
| #253 | Chépica | O'Higgins | 544 | Declining |
| #254 | Natales | Magallanes | 508 | Stable |
| #255 | Chonchi | Los Lagos | 484 | Declining |
| #256 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 413 | Rising |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 10,908 | Stable |
| — | Colchane * | Los Ríos | 3,040 | Declining |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 2,780 | Stable |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2,748 | Rising |
| — | María Elena * | Antofagasta | 2,660 | Rising |
| — | Papudo * | Valparaíso | 2,418 | Rising |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 2,264 | Rising |
| — | San Rosendo * | Biobío | 1,978 | Rising |
| — | Pica * | Los Ríos | 1,749 | Declining |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 1,626 | Declining |
| — | Licantén * | Maule | 1,562 | Rising |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 1,522 | Stable |
| — | Canela * | Coquimbo | 1,517 | Rising |
| — | Litueche * | O'Higgins | 1,502 | Declining |
| — | Primavera * | Magallanes | 1,495 | Rising |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 1,488 | Stable |
| — | Huara * | Los Ríos | 1,479 | Declining |
| — | Ninhue * | Ñuble | 1,368 | Rising |
| — | Pelluhue * | Maule | 1,349 | Declining |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1,335 | Stable |
| — | Chile Chico * | Aysén | 1,316 | Declining |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 1,268 | Stable |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1,242 | Rising |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1,233 | Stable |
| — | Navidad * | O'Higgins | 1,224 | Declining |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1,203 | Rising |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1,202 | Declining |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1,197 | Declining |
| — | Máfil * | Los Ríos | 1,127 | Rising |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 1,088 | Rising |
| — | OHiggins * | Aysén | 1,031 | Rising |
| — | Vichuquén * | Maule | 1,025 | Rising |
| — | Tortel * | Aysén | 1,024 | Stable |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 1,016 | Rising |
| — | Quilaco * | Biobío | 1,005 | Rising |
| — | Placilla * | O'Higgins | 967 | Rising |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 964 | Declining |
| — | Cochrane * | Aysén | 960 | Declining |
| — | Coinco * | O'Higgins | 955 | Declining |
| — | Cisnes * | Aysén | 953 | Stable |
| — | San Fabián * | Ñuble | 933 | Stable |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 926 | Rising |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 912 | Rising |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 900 | Declining |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 892 | Stable |
| — | Lago Verde * | Aysén | 877 | Declining |
| — | Pelarco * | Maule | 875 | Stable |
| — | Treguaco * | Ñuble | 865 | Rising |
| — | Lolol * | O'Higgins | 855 | Rising |
| — | Freirina * | Atacama | 852 | Declining |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 844 | Rising |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 817 | Rising |
| — | Corral * | Los Ríos | 812 | Rising |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 811 | Declining |
| — | Antuco * | Biobío | 809 | Stable |
| — | Camiña * | Los Ríos | 802 | Stable |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 797 | Declining |
| — | Pencahue * | Maule | 788 | Stable |
| — | Curepto * | Maule | 783 | Rising |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 776 | Rising |
| — | Alhué * | Metropolitana | 767 | Stable |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 736 | Stable |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 713 | Rising |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 695 | Declining |
| — | Contulmo * | Biobío | 645 | Declining |
| — | Porvenir * | Magallanes | 637 | Declining |
| — | Quilleco * | Biobío | 592 | Stable |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 585 | Rising |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 573 | Stable |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 570 | Stable |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 569 | Rising |
| — | Toltén * | La Araucanía | 565 | Declining |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 559 | Declining |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 556 | Rising |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 502 | Rising |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 484 | Rising |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 457 | Declining |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 446 | Declining |
| — | Chanco * | Maule | 444 | Declining |
| — | Empedrado * | Maule | 408 | Declining |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 406 | Rising |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 392 | Declining |
| — | Timaukel * | Magallanes | 365 | Declining |
| — | Queilén * | Los Lagos | 361 | Declining |
| — | Palena * | Los Lagos | 329 | Declining |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 275 | Stable |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 145 | Stable |
| — | Guaitecas * | Aysén | 124 | Declining |
| — | Antártica * | Magallanes | 0 | Stable |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0 | Declining |
* This commune has a small resident population. Rates per 100,000 inhabitants can show high statistical volatility. Interpret with caution.
Regional breakdown — mean property crimes rate per 100,000 inhabitants (2025)
Interactive map — coming in next update