Región de Aysén — Panorama de Incidencia Delictiva
6.133
Tasa promedio por 100.000 hab. (2025)
#7 de 16
Posición nacional (entre 16 regiones)
5.808
Promedio nacional
Evolución anual (2005–2025)
Comunas de Aysén — por tasa de incidencia reportada (2025)
| Comuna | Tasa por 100k Esta cifra cuenta los incidentes reportados a la policía por cada 100.000 personas residentes en la zona, permitiendo comparar lugares de tamaños muy distintos en igualdad de condiciones. Fuente: estadísticas policiales oficiales CEAD. | Ranking nacional | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Guaitecas * | 8.685 | — | A la baja |
| Cisnes * | 8.608 | — | Estable |
| Aysén | 8.499 | #18 | Al alza |
| Chile Chico * | 8.087 | — | A la baja |
| Cochrane * | 6.772 | — | A la baja |
| Tortel * | 6.485 | — | Estable |
| OHiggins * | 5.596 | — | Al alza |
| Iquique | 5.520 | #131 | A la baja |
| Río Ibáñez * | 5.490 | — | A la baja |
| Alto Hospicio | 5.368 | #139 | A la baja |
| Coyhaique | 5.145 | #156 | Al alza |
| Lago Verde * | 4.386 | — | A la baja |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística incluso ante pequeños cambios en los valores absolutos. Interprete las tendencias con cautela y compare con el contexto regional más que con los rankings nacionales.
Mapa interactivo — disponible próximamente