Región de Los Lagos — Panorama de Incidencia Delictiva
6.543
Tasa promedio por 100.000 hab. (2025)
#4 de 16
Posición nacional (entre 16 regiones)
5.808
Promedio nacional
Evolución anual (2005–2025)
Comunas de Los Lagos — por tasa de incidencia reportada (2025)
| Comuna | Tasa por 100k Esta cifra cuenta los incidentes reportados a la policía por cada 100.000 personas residentes en la zona, permitiendo comparar lugares de tamaños muy distintos en igualdad de condiciones. Fuente: estadísticas policiales oficiales CEAD. | Ranking nacional | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Puerto Montt | 9.359 | #9 | Estable |
| Llanquihue | 8.561 | #17 | Al alza |
| Osorno | 7.552 | #30 | Al alza |
| Calbuco | 7.386 | #35 | Estable |
| San Pablo | 7.061 | #47 | Al alza |
| Frutillar | 7.035 | #48 | A la baja |
| Hualaihué * | 7.017 | — | Estable |
| San Juan de la Costa * | 6.803 | — | Al alza |
| Río Negro | 6.647 | #61 | Al alza |
| Fresia | 6.589 | #62 | A la baja |
| Futaleufú * | 6.569 | — | Al alza |
| Dalcahue | 6.503 | #65 | Al alza |
| Castro | 6.394 | #68 | A la baja |
| Quellón | 6.296 | #73 | A la baja |
| Purranque | 6.133 | #86 | Estable |
| Puerto Varas | 6.029 | #99 | Estable |
| Maullín | 5.994 | #103 | Al alza |
| Ancud | 5.946 | #108 | Estable |
| Puerto Octay * | 5.695 | — | A la baja |
| Cochamó * | 5.646 | — | Al alza |
| Puyehue | 5.430 | #135 | Estable |
| Palena * | 5.044 | — | A la baja |
| Puqueldón * | 4.661 | — | Al alza |
| Los Muermos | 4.453 | #211 | Al alza |
| Chonchi | 4.398 | #215 | A la baja |
| Chaitén * | 4.181 | — | Al alza |
| Queilén * | 4.170 | — | A la baja |
| Quinchao * | 4.106 | — | A la baja |
| Curaco de Vélez * | 3.180 | — | Estable |
| Quemchi * | 2.952 | — | Estable |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística incluso ante pequeños cambios en los valores absolutos. Interprete las tendencias con cautela y compare con el contexto regional más que con los rankings nacionales.
Mapa interactivo — disponible próximamente