Región del Maule — Panorama de Incidencia Delictiva
5.092
Tasa promedio por 100.000 hab. (2025)
#13 de 16
Posición nacional (entre 16 regiones)
5.808
Promedio nacional
Evolución anual (2005–2025)
Comunas de Maule — por tasa de incidencia reportada (2025)
| Comuna | Tasa por 100k Esta cifra cuenta los incidentes reportados a la policía por cada 100.000 personas residentes en la zona, permitiendo comparar lugares de tamaños muy distintos en igualdad de condiciones. Fuente: estadísticas policiales oficiales CEAD. | Ranking nacional | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Pelluhue * | 8.808 | — | A la baja |
| Licantén * | 8.037 | — | Al alza |
| Vichuquén * | 7.615 | — | Al alza |
| Romeral | 7.137 | #44 | Al alza |
| San Javier | 6.087 | #91 | Al alza |
| Parral | 6.079 | #94 | Estable |
| Molina | 6.065 | #95 | Estable |
| Hualañé | 6.038 | #97 | Al alza |
| Talca | 5.776 | #115 | Estable |
| Curicó | 5.571 | #128 | A la baja |
| San Rafael | 5.342 | #142 | Estable |
| Retiro | 5.277 | #148 | A la baja |
| Villa Alegre | 5.243 | #152 | Estable |
| San Clemente | 5.231 | #154 | Estable |
| Pencahue * | 5.194 | — | Estable |
| Constitución | 4.908 | #176 | A la baja |
| Cauquenes | 4.863 | #182 | Estable |
| Linares | 4.849 | #184 | A la baja |
| Teno | 4.684 | #196 | A la baja |
| Longaví | 4.666 | #197 | Estable |
| Pelarco * | 4.482 | — | Estable |
| Sagrada Familia | 4.447 | #212 | Estable |
| Yerbas Buenas | 4.423 | #213 | Al alza |
| Rauco | 4.389 | #216 | Al alza |
| Curepto * | 4.370 | — | Al alza |
| Empedrado * | 4.370 | — | A la baja |
| Colbún | 4.136 | #222 | Al alza |
| Río Claro | 3.970 | #227 | A la baja |
| Chanco * | 3.726 | — | A la baja |
| Maule | 2.849 | #255 | A la baja |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística incluso ante pequeños cambios en los valores absolutos. Interprete las tendencias con cautela y compare con el contexto regional más que con los rankings nacionales.
Mapa interactivo — disponible próximamente