Región Metropolitana — Panorama de Incidencia Delictiva
5.182
Tasa promedio por 100.000 hab. (2025)
#12 de 16
Posición nacional (entre 16 regiones)
5.808
Promedio nacional
Evolución anual (2005–2025)
Comunas de Metropolitana — por tasa de incidencia reportada (2025)
| Comuna | Tasa por 100k Esta cifra cuenta los incidentes reportados a la policía por cada 100.000 personas residentes en la zona, permitiendo comparar lugares de tamaños muy distintos en igualdad de condiciones. Fuente: estadísticas policiales oficiales CEAD. | Ranking nacional | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Providencia | 9.748 | #7 | Estable |
| Santiago | 9.309 | #11 | Estable |
| Cerrillos | 7.767 | #24 | Al alza |
| La Cisterna | 7.356 | #36 | Al alza |
| Estación Central | 7.356 | #37 | Al alza |
| Recoleta | 6.588 | #63 | Al alza |
| San Ramón | 6.324 | #71 | Al alza |
| Quinta Normal | 6.184 | #80 | Estable |
| San Miguel | 6.164 | #83 | Al alza |
| San José de Maipo | 5.990 | #104 | A la baja |
| San Joaquín | 5.742 | #117 | Al alza |
| Lo Prado | 5.649 | #122 | Estable |
| La Granja | 5.572 | #126 | Al alza |
| Lo Espejo | 5.422 | #136 | Al alza |
| San Bernardo | 5.419 | #137 | Estable |
| Melipilla | 5.372 | #138 | Al alza |
| Isla de Maipo | 5.323 | #143 | A la baja |
| Paine | 5.286 | #146 | Al alza |
| Pudahuel | 5.231 | #153 | Estable |
| Tiltil | 5.199 | #155 | Estable |
| Alhué * | 5.142 | — | Estable |
| Curacaví | 5.105 | #159 | A la baja |
| San Pedro | 5.091 | #161 | A la baja |
| Macul | 5.090 | #162 | Al alza |
| Talagante | 5.017 | #166 | A la baja |
| Huechuraba | 4.991 | #168 | Al alza |
| Ñuñoa | 4.984 | #169 | Estable |
| La Pintana | 4.918 | #173 | Al alza |
| Pedro Aguirre Cerda | 4.914 | #175 | Al alza |
| Calera de Tango | 4.906 | #177 | Estable |
| Independencia | 4.882 | #181 | Estable |
| Renca | 4.826 | #187 | Al alza |
| Cerro Navia | 4.806 | #188 | Al alza |
| Buin | 4.771 | #190 | A la baja |
| La Florida | 4.758 | #192 | Estable |
| El Bosque | 4.706 | #194 | Al alza |
| La Reina | 4.600 | #200 | Estable |
| Conchalí | 4.569 | #202 | Estable |
| Peñaflor | 4.553 | #203 | Al alza |
| El Monte | 4.459 | #210 | A la baja |
| Pirque | 4.310 | #217 | A la baja |
| Lampa | 4.285 | #218 | A la baja |
| Padre Hurtado | 4.220 | #219 | Estable |
| Maipú | 3.984 | #225 | Estable |
| Colina | 3.972 | #226 | Estable |
| Puente Alto | 3.916 | #232 | Estable |
| María Pinto | 3.851 | #238 | Estable |
| Quilicura | 3.842 | #240 | Estable |
| Peñalolén | 3.822 | #242 | Estable |
| Las Condes | 3.223 | #253 | Estable |
| Vitacura | 3.208 | #254 | A la baja |
| Lo Barnechea | 2.678 | #256 | Al alza |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística incluso ante pequeños cambios en los valores absolutos. Interprete las tendencias con cautela y compare con el contexto regional más que con los rankings nacionales.
Mapa interactivo — disponible próximamente