Comunas con mayor incidencia reportada de delitos contra la vida en Chile
Incidencia reportada de delitos contra la vida por 100.000 habitantes por comuna. Incluye todos los delitos contra la vida e integridad física de la familia CEAD "Delitos contra la Vida". Las cifras corresponden a casos policiales (denuncias más detenciones flagrantes), no a condenas. Fuente: CEAD — Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estadísticas policiales oficiales.
Las tasas corresponden a casos policiales (denuncias más detenciones flagrantes) por 100.000 residentes al año, según estadísticas policiales oficiales del CEAD. Las comunas con población residente pequeña o estacional/turística pueden presentar tasas muy altas porque la cifra se divide por una base residente reducida.
La media nacional es la media simple de comunas para esta familia delictiva (comunas ≥ 10.000 hab., último año completo). Metodología.
Comunas ordenadas por tasa de delitos contra la vida por 100.000 habitantes (2025)
La posición se publica solo para 2025 (CEAD, último año completo); para otros años compara la tasa por 100.000.
| Posición | Comuna | Comparación con la media nacional | Tasa por 100k |
|---|---|---|---|
| #1 | El TaboValparaíso | 3.746,3 | |
| #2 | CartagenaValparaíso | 2.813,4 | |
| #3 | El QuiscoValparaíso | 2.595,3 | |
| #4 | PuchuncavíValparaíso | 2.573,3 | |
| #5 | PichilemuO'Higgins | 2.350,7 | |
| #6 | TocopillaAntofagasta | 2.217,2 | |
| #7 | CalderaAtacama | 2.198,7 | |
| #8 | QuinteroValparaíso | 2.159,8 | |
| #9 | Las CabrasO'Higgins | 2.130,7 | |
| #10 | San Pedro de AtacamaAntofagasta | 2.095,1 | |
| #11 | RengoO'Higgins | 2.080,5 | |
| #12 | Los VilosCoquimbo | 2.021,0 | |
| #13 | AlgarroboValparaíso | 1.994,4 | |
| #14 | MostazalO'Higgins | 1.992,6 | |
| #15 | MejillonesAntofagasta | 1.970,5 | |
| #16 | San José de MaipoMetropolitana | 1.908,6 | |
| #17 | AndacolloCoquimbo | 1.900,7 | |
| #18 | FrutillarLos Lagos | 1.899,7 | |
| #19 | PurénLa Araucanía | 1.897,4 | |
| #20 | VictoriaLa Araucanía | 1.895,6 | |
| #21 | San AntonioValparaíso | 1.875,9 | |
| #22 | AysénAysén | 1.829,7 | |
| #23 | Pozo AlmonteTarapacá | 1.808,9 | |
| #24 | QuellónLos Lagos | 1.807,4 | |
| #25 | ChañaralAtacama | 1.788,6 | |
| #26 | San NicolásÑuble | 1.768,1 | |
| #27 | San RamónMetropolitana | 1.762,0 | |
| #28 | CasablancaValparaíso | 1.753,0 | |
| #29 | TraiguénLa Araucanía | 1.745,5 | |
| #30 | RomeralMaule | 1.741,8 | |
| #31 | CalbucoLos Lagos | 1.721,6 | |
| #32 | GranerosO'Higgins | 1.716,4 | |
| #33 | Cerro NaviaMetropolitana | 1.712,6 | |
| #34 | PucónLa Araucanía | 1.695,7 | |
| #35 | PitrufquénLa Araucanía | 1.691,0 | |
| #36 | Tierra AmarillaAtacama | 1.689,6 | |
| #37 | La PintanaMetropolitana | 1.687,4 | |
| #38 | La LiguaValparaíso | 1.677,4 | |
| #39 | RenaicoLa Araucanía | 1.667,3 | |
| #40 | LajaBiobío | 1.651,1 | |
| #41 | Lo EspejoMetropolitana | 1.641,7 | |
| #42 | CodeguaO'Higgins | 1.641,2 | |
| #43 | PanguipulliLos Ríos | 1.638,4 | |
| #44 | Diego de AlmagroAtacama | 1.637,0 | |
| #45 | VicuñaCoquimbo | 1.631,8 | |
| #46 | LebuBiobío | 1.627,8 | |
| #47 | HuascoAtacama | 1.613,7 | |
| #48 | BulnesÑuble | 1.611,8 | |
| #49 | VillarricaLa Araucanía | 1.611,2 | |
| #50 | YungayÑuble | 1.610,0 | |
| #51 | TirúaBiobío | 1.609,7 | |
| #52 | PeralilloO'Higgins | 1.608,3 | |
| #53 | ValparaísoValparaíso | 1.603,8 | |
| #54 | La GranjaMetropolitana | 1.598,1 | |
| #55 | La CisternaMetropolitana | 1.597,7 | |
| #56 | LlanquihueLos Lagos | 1.596,9 | |
| #57 | Los ÁlamosBiobío | 1.596,8 | |
| #58 | Río NegroLos Lagos | 1.588,7 | |
| #59 | MariquinaLos Ríos | 1.588,4 | |
| #60 | LlaillayValparaíso | 1.588,4 | |
| #61 | AngolLa Araucanía | 1.570,2 | |
| #62 | CastroLos Lagos | 1.568,8 | |
| #63 | FresiaLos Lagos | 1.561,6 | |
| #64 | Puerto MonttLos Lagos | 1.561,6 | |
| #65 | ParralMaule | 1.560,8 | |
| #66 | LonquimayLa Araucanía | 1.555,9 | |
| #67 | FutronoLos Ríos | 1.549,9 | |
| #68 | CatemuValparaíso | 1.548,3 | |
| #69 | CollipulliLa Araucanía | 1.542,9 | |
| #70 | PeumoO'Higgins | 1.542,8 | |
| #71 | FreireLa Araucanía | 1.530,3 | |
| #72 | Santa JuanaBiobío | 1.529,5 | |
| #73 | MaullínLos Lagos | 1.524,1 | |
| #74 | CuracautínLa Araucanía | 1.521,2 | |
| #75 | LimacheValparaíso | 1.512,5 | |
| #76 | OsornoLos Lagos | 1.509,9 | |
| #77 | Los LagosLos Ríos | 1.506,4 | |
| #78 | San FelipeValparaíso | 1.504,5 | |
| #79 | MolinaMaule | 1.502,9 | |
| #80 | CoquimboCoquimbo | 1.499,2 | |
| #81 | TiltilMetropolitana | 1.498,1 | |
| #82 | LoncocheLa Araucanía | 1.497,0 | |
| #83 | Alto HospicioTarapacá | 1.494,5 | |
| #84 | LongavíMaule | 1.488,4 | |
| #85 | DoñihueO'Higgins | 1.487,5 | |
| #86 | RecoletaMetropolitana | 1.485,2 | |
| #87 | SaavedraLa Araucanía | 1.480,6 | |
| #88 | PintoÑuble | 1.477,9 | |
| #89 | PutaendoValparaíso | 1.469,9 | |
| #90 | MelipillaMetropolitana | 1.464,8 | |
| #91 | Santa MaríaValparaíso | 1.462,2 | |
| #92 | PurranqueLos Lagos | 1.461,5 | |
| #93 | El BosqueMetropolitana | 1.460,7 | |
| #94 | DalcahueLos Lagos | 1.460,2 | |
| #95 | LotaBiobío | 1.458,2 | |
| #96 | CabreroBiobío | 1.456,4 | |
| #97 | San PabloLos Lagos | 1.444,6 | |
| #98 | San FernandoO'Higgins | 1.439,8 | |
| #99 | Lo PradoMetropolitana | 1.435,4 | |
| #100 | ToméBiobío | 1.433,6 | |
| #101 | CuracavíMetropolitana | 1.432,9 | |
| #102 | MalloaO'Higgins | 1.424,1 | |
| #103 | Nueva ImperialLa Araucanía | 1.420,3 | |
| #104 | RencaMetropolitana | 1.413,0 | |
| #105 | CholcholLa Araucanía | 1.408,7 | |
| #106 | RancaguaO'Higgins | 1.408,1 | |
| #107 | PaineMetropolitana | 1.406,0 | |
| #108 | San VicenteO'Higgins | 1.401,6 | |
| #109 | Yerbas BuenasMaule | 1.399,2 | |
| #110 | CerrillosMetropolitana | 1.398,1 | |
| #111 | TaltalAntofagasta | 1.393,0 | |
| #112 | Calera de TangoMetropolitana | 1.391,9 | |
| #113 | ColtaucoO'Higgins | 1.391,7 | |
| #114 | ChonchiLos Lagos | 1.384,5 | |
| #115 | Santa BárbaraBiobío | 1.382,2 | |
| #116 | Santa CruzO'Higgins | 1.381,8 | |
| #117 | TalaganteMetropolitana | 1.380,5 | |
| #118 | YumbelBiobío | 1.377,4 | |
| #119 | CoihuecoÑuble | 1.372,3 | |
| #120 | San JavierMaule | 1.368,7 | |
| #121 | NegreteBiobío | 1.368,1 | |
| #122 | TenoMaule | 1.366,4 | |
| #123 | Río BuenoLos Ríos | 1.360,1 | |
| #124 | LinaresMaule | 1.356,8 | |
| #125 | Quinta de TilcocoO'Higgins | 1.356,1 | |
| #126 | La CaleraValparaíso | 1.355,1 | |
| #127 | PaillacoLos Ríos | 1.349,9 | |
| #128 | La UniónLos Ríos | 1.348,8 | |
| #129 | ConstituciónMaule | 1.347,8 | |
| #130 | CauquenesMaule | 1.346,1 | |
| #131 | San BernardoMetropolitana | 1.345,2 | |
| #132 | Quinta NormalMetropolitana | 1.344,4 | |
| #133 | NogalesValparaíso | 1.343,8 | |
| #134 | Villa AlegreMaule | 1.343,7 | |
| #135 | AricaArica y Parinacota | 1.338,3 | |
| #136 | CuncoLa Araucanía | 1.333,8 | |
| #137 | LautaroLa Araucanía | 1.326,8 | |
| #138 | Los AndesValparaíso | 1.322,8 | |
| #139 | HualañéMaule | 1.321,1 | |
| #140 | OlivarO'Higgins | 1.318,6 | |
| #141 | Lago RancoLos Ríos | 1.315,5 | |
| #142 | San ClementeMaule | 1.311,8 | |
| #143 | San PedroMetropolitana | 1.310,3 | |
| #144 | NatalesMagallanes | 1.306,0 | |
| #145 | OlmuéValparaíso | 1.303,7 | |
| #146 | PuyehueLos Lagos | 1.302,5 | |
| #147 | Pedro Aguirre CerdaMetropolitana | 1.300,3 | |
| #148 | AncudLos Lagos | 1.300,2 | |
| #149 | ConcepciónBiobío | 1.298,8 | |
| #150 | BuinMetropolitana | 1.282,9 | |
| #151 | TalcaMaule | 1.282,5 | |
| #152 | CañeteBiobío | 1.279,0 | |
| #153 | LampaMetropolitana | 1.273,1 | |
| #154 | PudahuelMetropolitana | 1.260,3 | |
| #155 | Padre HurtadoMetropolitana | 1.257,9 | |
| #156 | ValdiviaLos Ríos | 1.254,9 | |
| #157 | CalamaAntofagasta | 1.250,4 | |
| #158 | NancaguaO'Higgins | 1.244,0 | |
| #159 | Monte PatriaCoquimbo | 1.239,2 | |
| #160 | QuillónÑuble | 1.235,8 | |
| #161 | GalvarinoLa Araucanía | 1.227,3 | |
| #162 | IquiqueTarapacá | 1.225,8 | |
| #163 | ConchalíMetropolitana | 1.225,2 | |
| #164 | TemucoLa Araucanía | 1.223,3 | |
| #165 | ChépicaO'Higgins | 1.223,1 | |
| #166 | CuranilahueBiobío | 1.219,7 | |
| #167 | QuirihueÑuble | 1.216,9 | |
| #168 | Río ClaroMaule | 1.209,3 | |
| #169 | QuillotaValparaíso | 1.204,2 | |
| #170 | Puerto VarasLos Lagos | 1.201,1 | |
| #171 | ColbúnMaule | 1.198,7 | |
| #172 | CuricóMaule | 1.193,3 | |
| #173 | San CarlosÑuble | 1.190,1 | |
| #174 | Isla de MaipoMetropolitana | 1.189,2 | |
| #175 | ColinaMetropolitana | 1.185,5 | |
| #176 | RinconadaValparaíso | 1.179,9 | |
| #177 | FloridaBiobío | 1.178,8 | |
| #178 | CarahueLa Araucanía | 1.175,7 | |
| #179 | PetorcaValparaíso | 1.175,3 | |
| #180 | San RafaelMaule | 1.171,2 | |
| #181 | AraucoBiobío | 1.169,7 | |
| #182 | AntofagastaAntofagasta | 1.166,1 | |
| #183 | San IgnacioÑuble | 1.163,8 | |
| #184 | El MonteMetropolitana | 1.163,3 | |
| #185 | GorbeaLa Araucanía | 1.162,5 | |
| #186 | San JoaquínMetropolitana | 1.162,3 | |
| #187 | PichideguaO'Higgins | 1.159,3 | |
| #188 | SalamancaCoquimbo | 1.156,9 | |
| #189 | El CarmenÑuble | 1.151,5 | |
| #190 | VallenarAtacama | 1.136,5 | |
| #191 | Teodoro SchmidtLa Araucanía | 1.131,7 | |
| #192 | La SerenaCoquimbo | 1.129,6 | |
| #193 | Estación CentralMetropolitana | 1.128,4 | |
| #194 | ChillánÑuble | 1.127,5 | |
| #195 | Puente AltoMetropolitana | 1.124,5 | |
| #196 | VilcúnLa Araucanía | 1.124,5 | |
| #197 | HuechurabaMetropolitana | 1.118,1 | |
| #198 | RequínoaO'Higgins | 1.114,6 | |
| #199 | María PintoMetropolitana | 1.111,3 | |
| #200 | OvalleCoquimbo | 1.110,8 | |
| #201 | CoyhaiqueAysén | 1.107,8 | |
| #202 | CopiapóAtacama | 1.101,6 | |
| #203 | NacimientoBiobío | 1.098,4 | |
| #204 | PencoBiobío | 1.092,6 | |
| #205 | IllapelCoquimbo | 1.089,2 | |
| #206 | Los MuermosLos Lagos | 1.082,3 | |
| #207 | ChimbarongoO'Higgins | 1.080,3 | |
| #208 | Viña del MarValparaíso | 1.077,8 | |
| #209 | PeñaflorMetropolitana | 1.073,6 | |
| #210 | QuilpuéValparaíso | 1.068,6 | |
| #211 | TalcahuanoBiobío | 1.067,6 | |
| #212 | MulchénBiobío | 1.066,5 | |
| #213 | RetiroMaule | 1.065,6 | |
| #214 | IndependenciaMetropolitana | 1.065,1 | |
| #215 | CabildoValparaíso | 1.064,3 | |
| #216 | CoronelBiobío | 1.064,2 | |
| #217 | CombarbaláCoquimbo | 1.062,2 | |
| #218 | San Pedro de la PazBiobío | 1.060,2 | |
| #219 | SantiagoMetropolitana | 1.059,9 | |
| #220 | San EstebanValparaíso | 1.058,6 | |
| #221 | RaucoMaule | 1.053,0 | |
| #222 | PirqueMetropolitana | 1.041,1 | |
| #223 | Santo DomingoValparaíso | 1.019,0 | |
| #224 | Los ÁngelesBiobío | 1.017,2 | |
| #225 | HualquiBiobío | 1.005,6 | |
| #226 | PalmillaO'Higgins | 1.002,5 | |
| #227 | Padre Las CasasLa Araucanía | 988,5 | |
| #228 | La FloridaMetropolitana | 987,8 | |
| #229 | Punta ArenasMagallanes | 986,6 | |
| #230 | HijuelasValparaíso | 977,6 | |
| #231 | PeñalolénMetropolitana | 976,6 | |
| #232 | MachalíO'Higgins | 972,5 | |
| #233 | LancoLos Ríos | 970,2 | |
| #234 | ConcónValparaíso | 950,6 | |
| #235 | QuilicuraMetropolitana | 930,9 | |
| #236 | CoelemuÑuble | 910,9 | |
| #237 | HualpénBiobío | 903,4 | |
| #238 | Chillán ViejoÑuble | 900,9 | |
| #239 | Villa AlemanaValparaíso | 900,0 | |
| #240 | TucapelBiobío | 891,6 | |
| #241 | San MiguelMetropolitana | 877,4 | |
| #242 | ProvidenciaMetropolitana | 869,6 | |
| #243 | ÑiquénÑuble | 860,0 | |
| #244 | ChiguayanteBiobío | 847,9 | |
| #245 | MaculMetropolitana | 844,9 | |
| #246 | PunitaquiCoquimbo | 834,3 | |
| #247 | MaipúMetropolitana | 823,6 | |
| #248 | Sagrada FamiliaMaule | 817,6 | |
| #249 | Calle LargaValparaíso | 791,3 | |
| #250 | MauleMaule | 777,5 | |
| #251 | La CruzValparaíso | 722,7 | |
| #252 | La ReinaMetropolitana | 694,9 | |
| #253 | Lo BarnecheaMetropolitana | 677,5 | |
| #254 | ÑuñoaMetropolitana | 675,4 | |
| #255 | Las CondesMetropolitana | 444,5 | |
| #256 | VitacuraMetropolitana | 382,7 | |
| — | Isla de PascuaValparaíso*baja pob. | 3.567,9 | |
| — | San RosendoBiobío*baja pob. | 2.853,9 | |
| — | PaiguanoCoquimbo*baja pob. | 2.715,9 | |
| — | Sierra GordaAntofagasta*baja pob. | 2.713,2 | |
| — | Juan FernándezValparaíso*baja pob. | 2.408,6 | |
| — | La HigueraCoquimbo*baja pob. | 2.396,7 | |
| — | HuaraTarapacá*baja pob. | 2.378,7 | |
| — | OllagüeAntofagasta*baja pob. | 2.264,2 | |
| — | PapudoValparaíso*baja pob. | 2.110,3 | |
| — | San Juan de la CostaLos Lagos*baja pob. | 2.100,6 | |
| — | NavidadO'Higgins*baja pob. | 2.003,3 | |
| — | PelluhueMaule*baja pob. | 1.993,9 | |
| — | Cabo de HornosMagallanes*baja pob. | 1.884,9 | |
| — | María ElenaAntofagasta*baja pob. | 1.757,7 | |
| — | ErcillaLa Araucanía*baja pob. | 1.757,1 | |
| — | CurarrehueLa Araucanía*baja pob. | 1.750,2 | |
| — | CobquecuraÑuble*baja pob. | 1.746,3 | |
| — | PumanqueO'Higgins*baja pob. | 1.709,4 | |
| — | PicaTarapacá*baja pob. | 1.701,3 | |
| — | LicanténMaule*baja pob. | 1.690,5 | |
| — | ColchaneTarapacá*baja pob. | 1.681,8 | |
| — | TreguacoÑuble*baja pob. | 1.678,5 | |
| — | CorralLos Ríos*baja pob. | 1.643,3 | |
| — | EmpedradoMaule*baja pob. | 1.632,7 | |
| — | MelipeucoLa Araucanía*baja pob. | 1.627,7 | |
| — | LituecheO'Higgins*baja pob. | 1.616,8 | |
| — | FutaleufúLos Lagos*baja pob. | 1.565,7 | |
| — | GuaitecasAysén*baja pob. | 1.550,9 | |
| — | PrimaveraMagallanes*baja pob. | 1.494,8 | |
| — | HualaihuéLos Lagos*baja pob. | 1.478,4 | |
| — | OHigginsAysén*baja pob. | 1.472,8 | |
| — | CochamóLos Lagos*baja pob. | 1.449,6 | |
| — | RánquilÑuble*baja pob. | 1.445,8 | |
| — | CamaronesArica y Parinacota*baja pob. | 1.442,3 | |
| — | TolténLa Araucanía*baja pob. | 1.433,0 | |
| — | PalenaLos Lagos*baja pob. | 1.425,4 | |
| — | Lago VerdeAysén*baja pob. | 1.425,4 | |
| — | Puerto OctayLos Lagos*baja pob. | 1.418,3 | |
| — | San FabiánÑuble*baja pob. | 1.409,9 | |
| — | QueilénLos Lagos*baja pob. | 1.408,2 | |
| — | VichuquénMaule*baja pob. | 1.397,3 | |
| — | CisnesAysén*baja pob. | 1.395,0 | |
| — | CoincoO'Higgins*baja pob. | 1.389,2 | |
| — | PerquencoLa Araucanía*baja pob. | 1.360,6 | |
| — | AlhuéMetropolitana*baja pob. | 1.345,2 | |
| — | PorvenirMagallanes*baja pob. | 1.338,2 | |
| — | NinhueÑuble*baja pob. | 1.330,3 | |
| — | ZapallarValparaíso*baja pob. | 1.313,0 | |
| — | Alto del CarmenAtacama*baja pob. | 1.296,5 | |
| — | ParedonesO'Higgins*baja pob. | 1.267,0 | |
| — | FreirinaAtacama*baja pob. | 1.258,7 | |
| — | PemucoÑuble*baja pob. | 1.237,5 | |
| — | Laguna BlancaMagallanes*baja pob. | 1.219,5 | |
| — | PanquehueValparaíso*baja pob. | 1.178,9 | |
| — | QuilacoBiobío*baja pob. | 1.172,8 | |
| — | ChancoMaule*baja pob. | 1.169,7 | |
| — | MáfilLos Ríos*baja pob. | 1.167,5 | |
| — | CamiñaTarapacá*baja pob. | 1.167,0 | |
| — | Los SaucesLa Araucanía*baja pob. | 1.166,4 | |
| — | LumacoLa Araucanía*baja pob. | 1.142,9 | |
| — | PelarcoMaule*baja pob. | 1.139,0 | |
| — | General LagosArica y Parinacota*baja pob. | 1.129,2 | |
| — | QuinchaoLos Lagos*baja pob. | 1.127,6 | |
| — | Alto BiobíoBiobío*baja pob. | 1.114,7 | |
| — | Río IbáñezAysén*baja pob. | 1.105,4 | |
| — | Chile ChicoAysén*baja pob. | 1.102,7 | |
| — | Curaco de VélezLos Lagos*baja pob. | 1.084,1 | |
| — | PlacillaO'Higgins*baja pob. | 1.064,2 | |
| — | AntucoBiobío*baja pob. | 1.062,8 | |
| — | ContulmoBiobío*baja pob. | 1.053,6 | |
| — | CochraneAysén*baja pob. | 1.039,7 | |
| — | MarchigüeO'Higgins*baja pob. | 970,2 | |
| — | CanelaCoquimbo*baja pob. | 948,0 | |
| — | La EstrellaO'Higgins*baja pob. | 937,9 | |
| — | San GregorioMagallanes*baja pob. | 931,7 | |
| — | PencahueMaule*baja pob. | 927,4 | |
| — | CureptoMaule*baja pob. | 926,9 | |
| — | LololO'Higgins*baja pob. | 921,4 | |
| — | ChaiténLos Lagos*baja pob. | 804,9 | |
| — | QuemchiLos Lagos*baja pob. | 766,5 | |
| — | TimaukelMagallanes*baja pob. | 729,9 | |
| — | PortezueloÑuble*baja pob. | 720,3 | |
| — | PuqueldónLos Lagos*baja pob. | 717,0 | |
| — | TortelAysén*baja pob. | 682,6 | |
| — | QuillecoBiobío*baja pob. | 681,8 | |
| — | PutreArica y Parinacota*baja pob. | 620,6 | |
| — | Río HurtadoCoquimbo*baja pob. | 582,6 | |
| — | Torres del PaineMagallanes*baja pob. | 366,0 | |
| — | Río VerdeMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | AntárticaMagallanes*baja pob. | 0,0 |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Fuente: CEAD, casos policiales reportados. Posición 1 = mayor incidencia reportada del tipo de delito seleccionado.