Communes with the highest reported property crimes incidence in Chile
Reported property crime incidence per 100,000 inhabitants by commune. Includes burglary, theft (hurto), and fraud — the full CEAD "Delitos contra la Propiedad" family aggregate. Figures represent police-recorded cases (casos policiales — complaints plus arrests in the act), not convictions. Source: CEAD — Ministry of Interior and Public Security, official police statistics.
Rates are police-recorded cases (casos policiales) per 100,000 residents per year, sourced from CEAD official police statistics. Communes with small or seasonal/touristic resident populations can show very high rates because the figure is divided by a small resident base.
The national average is the simple mean across communes for this crime family (communes ≥ 10,000 inhabitants, latest complete year).Methodology.
Communes ranked by property crimes rate per 100,000 inhabitants (2025)
Rank is published only for 2025 (CEAD, latest complete year); for other years compare the rate per 100,000.
| Rank | Commune | Compared to the national average | Rate per 100k |
|---|---|---|---|
| #1 | ProvidenciaMetropolitana | 4,771.9 | |
| #2 | AlgarroboValparaíso | 3,301.4 | |
| #3 | El QuiscoValparaíso | 3,214.0 | |
| #4 | PuchuncavíValparaíso | 3,052.6 | |
| #5 | SantiagoMetropolitana | 2,943.6 | |
| #6 | ConcepciónBiobío | 2,881.2 | |
| #7 | MostazalO'Higgins | 2,728.6 | |
| #8 | El TaboValparaíso | 2,686.2 | |
| #9 | San Pedro de AtacamaAntofagasta | 2,652.6 | |
| #10 | Los VilosCoquimbo | 2,532.4 | |
| #11 | CerrillosMetropolitana | 2,501.4 | |
| #12 | CodeguaO'Higgins | 2,360.1 | |
| #13 | San MiguelMetropolitana | 2,341.2 | |
| #14 | Viña del MarValparaíso | 2,310.5 | |
| #15 | ConcónValparaíso | 2,295.5 | |
| #16 | ValparaísoValparaíso | 2,231.1 | |
| #17 | La CisternaMetropolitana | 2,222.9 | |
| #18 | Estación CentralMetropolitana | 2,217.6 | |
| #19 | CoquimboCoquimbo | 2,213.1 | |
| #20 | OsornoLos Lagos | 2,184.9 | |
| #21 | QuinteroValparaíso | 2,182.8 | |
| #22 | ValdiviaLos Ríos | 2,180.7 | |
| #23 | Pozo AlmonteTarapacá | 2,172.8 | |
| #24 | PichilemuO'Higgins | 2,119.3 | |
| #25 | TemucoLa Araucanía | 2,061.8 | |
| #26 | PucónLa Araucanía | 2,061.4 | |
| #27 | Los ÁngelesBiobío | 2,052.7 | |
| #28 | YumbelBiobío | 2,052.6 | |
| #29 | CartagenaValparaíso | 2,045.4 | |
| #30 | CabreroBiobío | 2,040.3 | |
| #31 | La ReinaMetropolitana | 2,038.0 | |
| #32 | CalderaAtacama | 2,029.2 | |
| #33 | ChillánÑuble | 2,020.8 | |
| #34 | CopiapóAtacama | 1,981.1 | |
| #35 | MejillonesAntofagasta | 1,933.2 | |
| #36 | La SerenaCoquimbo | 1,932.9 | |
| #37 | GranerosO'Higgins | 1,926.4 | |
| #38 | Puerto MonttLos Lagos | 1,921.7 | |
| #39 | RancaguaO'Higgins | 1,911.2 | |
| #40 | ÑuñoaMetropolitana | 1,878.2 | |
| #41 | CalamaAntofagasta | 1,877.9 | |
| #42 | TalcaMaule | 1,865.5 | |
| #43 | AricaArica y Parinacota | 1,847.0 | |
| #44 | San FernandoO'Higgins | 1,831.6 | |
| #45 | OvalleCoquimbo | 1,817.7 | |
| #46 | San FelipeValparaíso | 1,797.9 | |
| #47 | QuilpuéValparaíso | 1,772.2 | |
| #48 | QuillónÑuble | 1,771.3 | |
| #49 | La LiguaValparaíso | 1,763.1 | |
| #50 | VillarricaLa Araucanía | 1,740.7 | |
| #51 | RenaicoLa Araucanía | 1,739.8 | |
| #52 | LimacheValparaíso | 1,727.5 | |
| #53 | TalcahuanoBiobío | 1,726.6 | |
| #54 | RengoO'Higgins | 1,721.1 | |
| #55 | La FloridaMetropolitana | 1,711.5 | |
| #56 | La CaleraValparaíso | 1,707.3 | |
| #57 | RinconadaValparaíso | 1,696.2 | |
| #58 | Tierra AmarillaAtacama | 1,689.6 | |
| #59 | RecoletaMetropolitana | 1,673.2 | |
| #60 | San PabloLos Lagos | 1,672.7 | |
| #61 | HuechurabaMetropolitana | 1,669.6 | |
| #62 | MulchénBiobío | 1,654.4 | |
| #63 | Los LagosLos Ríos | 1,638.0 | |
| #64 | AntofagastaAntofagasta | 1,629.4 | |
| #65 | QuillotaValparaíso | 1,606.2 | |
| #66 | Quinta NormalMetropolitana | 1,605.8 | |
| #67 | ParralMaule | 1,582.6 | |
| #68 | San JoaquínMetropolitana | 1,578.6 | |
| #69 | CasablancaValparaíso | 1,568.3 | |
| #70 | Santa JuanaBiobío | 1,549.6 | |
| #71 | Puerto VarasLos Lagos | 1,538.0 | |
| #72 | CuricóMaule | 1,536.3 | |
| #73 | San RamónMetropolitana | 1,522.0 | |
| #74 | VictoriaLa Araucanía | 1,521.5 | |
| #75 | Nueva ImperialLa Araucanía | 1,519.7 | |
| #76 | MaculMetropolitana | 1,514.9 | |
| #77 | Los AndesValparaíso | 1,512.4 | |
| #78 | San AntonioValparaíso | 1,509.2 | |
| #79 | FrutillarLos Lagos | 1,508.3 | |
| #80 | HualpénBiobío | 1,504.2 | |
| #81 | RomeralMaule | 1,502.1 | |
| #82 | VallenarAtacama | 1,500.8 | |
| #83 | TaltalAntofagasta | 1,500.1 | |
| #84 | Las CondesMetropolitana | 1,498.0 | |
| #85 | AngolLa Araucanía | 1,470.1 | |
| #86 | VitacuraMetropolitana | 1,460.6 | |
| #87 | San BernardoMetropolitana | 1,460.4 | |
| #88 | CastroLos Lagos | 1,429.9 | |
| #89 | PurranqueLos Lagos | 1,428.1 | |
| #90 | Río NegroLos Lagos | 1,417.7 | |
| #91 | CuracautínLa Araucanía | 1,416.9 | |
| #92 | TalaganteMetropolitana | 1,411.7 | |
| #93 | HijuelasValparaíso | 1,407.6 | |
| #94 | San José de MaipoMetropolitana | 1,401.0 | |
| #95 | PitrufquénLa Araucanía | 1,395.4 | |
| #96 | MariquinaLos Ríos | 1,394.0 | |
| #97 | San RafaelMaule | 1,390.2 | |
| #98 | IquiqueTarapacá | 1,385.8 | |
| #99 | TocopillaAntofagasta | 1,378.3 | |
| #100 | LinaresMaule | 1,376.9 | |
| #101 | TiltilMetropolitana | 1,374.8 | |
| #102 | BulnesÑuble | 1,370.2 | |
| #103 | PudahuelMetropolitana | 1,364.2 | |
| #104 | LajaBiobío | 1,358.5 | |
| #105 | BuinMetropolitana | 1,353.0 | |
| #106 | San JavierMaule | 1,339.8 | |
| #107 | San CarlosÑuble | 1,333.4 | |
| #108 | MelipillaMetropolitana | 1,318.6 | |
| #109 | Santo DomingoValparaíso | 1,309.0 | |
| #110 | NacimientoBiobío | 1,305.3 | |
| #111 | OlmuéValparaíso | 1,298.8 | |
| #112 | RequínoaO'Higgins | 1,298.8 | |
| #113 | La UniónLos Ríos | 1,295.9 | |
| #114 | Lo PradoMetropolitana | 1,293.2 | |
| #115 | NegreteBiobío | 1,292.6 | |
| #116 | CuracavíMetropolitana | 1,275.7 | |
| #117 | Alto HospicioTarapacá | 1,271.0 | |
| #118 | IndependenciaMetropolitana | 1,269.1 | |
| #119 | ToméBiobío | 1,261.4 | |
| #120 | Calera de TangoMetropolitana | 1,258.2 | |
| #121 | FloridaBiobío | 1,246.2 | |
| #122 | San VicenteO'Higgins | 1,236.4 | |
| #123 | HualañéMaule | 1,233.0 | |
| #124 | Chillán ViejoÑuble | 1,231.8 | |
| #125 | VicuñaCoquimbo | 1,227.9 | |
| #126 | PintoÑuble | 1,224.8 | |
| #127 | Diego de AlmagroAtacama | 1,224.1 | |
| #128 | CollipulliLa Araucanía | 1,223.8 | |
| #129 | PuyehueLos Lagos | 1,218.0 | |
| #130 | MolinaMaule | 1,216.0 | |
| #131 | San PedroMetropolitana | 1,215.6 | |
| #132 | Las CabrasO'Higgins | 1,215.5 | |
| #133 | NogalesValparaíso | 1,208.5 | |
| #134 | Santa CruzO'Higgins | 1,202.4 | |
| #135 | ChimbarongoO'Higgins | 1,202.0 | |
| #136 | Santa BárbaraBiobío | 1,198.3 | |
| #137 | CañeteBiobío | 1,172.4 | |
| #138 | CuranilahueBiobío | 1,169.6 | |
| #139 | El BosqueMetropolitana | 1,150.9 | |
| #140 | GorbeaLa Araucanía | 1,149.2 | |
| #141 | San NicolásÑuble | 1,130.9 | |
| #142 | AysénAysén | 1,124.8 | |
| #143 | ÑiquénÑuble | 1,120.6 | |
| #144 | MaipúMetropolitana | 1,120.3 | |
| #145 | AraucoBiobío | 1,118.4 | |
| #146 | ChañaralAtacama | 1,117.9 | |
| #147 | PaillacoLos Ríos | 1,111.4 | |
| #148 | La GranjaMetropolitana | 1,106.5 | |
| #149 | PunitaquiCoquimbo | 1,104.5 | |
| #150 | Villa AlemanaValparaíso | 1,098.9 | |
| #151 | LoncocheLa Araucanía | 1,097.5 | |
| #152 | Pedro Aguirre CerdaMetropolitana | 1,092.5 | |
| #153 | PaineMetropolitana | 1,087.7 | |
| #154 | LlaillayValparaíso | 1,085.6 | |
| #155 | PurénLa Araucanía | 1,085.4 | |
| #156 | ConchalíMetropolitana | 1,082.2 | |
| #157 | PeñalolénMetropolitana | 1,081.7 | |
| #158 | Sagrada FamiliaMaule | 1,070.0 | |
| #159 | PeralilloO'Higgins | 1,069.5 | |
| #160 | Villa AlegreMaule | 1,068.3 | |
| #161 | CatemuValparaíso | 1,068.0 | |
| #162 | FresiaLos Lagos | 1,067.6 | |
| #163 | Río BuenoLos Ríos | 1,066.2 | |
| #164 | ColinaMetropolitana | 1,057.2 | |
| #165 | PanguipulliLos Ríos | 1,056.4 | |
| #166 | MalloaO'Higgins | 1,054.1 | |
| #167 | LampaMetropolitana | 1,052.2 | |
| #168 | FreireLa Araucanía | 1,051.6 | |
| #169 | YungayÑuble | 1,048.6 | |
| #170 | HuascoAtacama | 1,047.2 | |
| #171 | OlivarO'Higgins | 1,046.9 | |
| #172 | PeñaflorMetropolitana | 1,045.8 | |
| #173 | RencaMetropolitana | 1,034.5 | |
| #174 | LautaroLa Araucanía | 1,025.3 | |
| #175 | LotaBiobío | 1,021.4 | |
| #176 | LlanquihueLos Lagos | 1,020.5 | |
| #177 | NancaguaO'Higgins | 1,017.4 | |
| #178 | IllapelCoquimbo | 1,016.6 | |
| #179 | PencoBiobío | 1,013.0 | |
| #180 | Puente AltoMetropolitana | 1,012.0 | |
| #181 | TenoMaule | 1,011.6 | |
| #182 | CoronelBiobío | 1,007.1 | |
| #183 | LebuBiobío | 1,005.4 | |
| #184 | RetiroMaule | 1,005.4 | |
| #185 | LongavíMaule | 1,001.1 | |
| #186 | PeumoO'Higgins | 997.5 | |
| #187 | MachalíO'Higgins | 995.3 | |
| #188 | CuncoLa Araucanía | 990.7 | |
| #189 | TraiguénLa Araucanía | 976.7 | |
| #190 | MaullínLos Lagos | 973.0 | |
| #191 | QuellónLos Lagos | 969.7 | |
| #192 | San Pedro de la PazBiobío | 959.6 | |
| #193 | TucapelBiobío | 956.3 | |
| #194 | DoñihueO'Higgins | 955.3 | |
| #195 | Lo EspejoMetropolitana | 943.1 | |
| #196 | QuilicuraMetropolitana | 938.4 | |
| #197 | AndacolloCoquimbo | 937.7 | |
| #198 | Río ClaroMaule | 933.3 | |
| #199 | VilcúnLa Araucanía | 917.0 | |
| #200 | CauquenesMaule | 910.2 | |
| #201 | Calle LargaValparaíso | 902.7 | |
| #202 | SalamancaCoquimbo | 897.6 | |
| #203 | FutronoLos Ríos | 890.4 | |
| #204 | La PintanaMetropolitana | 890.3 | |
| #205 | ConstituciónMaule | 888.0 | |
| #206 | La CruzValparaíso | 884.1 | |
| #207 | CoihuecoÑuble | 882.9 | |
| #208 | El CarmenÑuble | 880.1 | |
| #209 | ChiguayanteBiobío | 879.4 | |
| #210 | Santa MaríaValparaíso | 877.3 | |
| #211 | RaucoMaule | 876.1 | |
| #212 | CoyhaiqueAysén | 874.7 | |
| #213 | María PintoMetropolitana | 871.3 | |
| #214 | AncudLos Lagos | 867.6 | |
| #215 | San ClementeMaule | 863.5 | |
| #216 | San IgnacioÑuble | 862.3 | |
| #217 | Lo BarnecheaMetropolitana | 846.1 | |
| #218 | LonquimayLa Araucanía | 845.4 | |
| #219 | El MonteMetropolitana | 840.3 | |
| #220 | CholcholLa Araucanía | 834.2 | |
| #221 | San EstebanValparaíso | 826.9 | |
| #222 | CalbucoLos Lagos | 806.6 | |
| #223 | Los ÁlamosBiobío | 802.7 | |
| #224 | Cerro NaviaMetropolitana | 799.0 | |
| #225 | LancoLos Ríos | 793.8 | |
| #226 | CoelemuÑuble | 786.7 | |
| #227 | HualquiBiobío | 785.8 | |
| #228 | ColbúnMaule | 785.0 | |
| #229 | TirúaBiobío | 782.4 | |
| #230 | Padre HurtadoMetropolitana | 755.2 | |
| #231 | PalmillaO'Higgins | 753.7 | |
| #232 | Isla de MaipoMetropolitana | 725.2 | |
| #233 | CarahueLa Araucanía | 717.2 | |
| #234 | PirqueMetropolitana | 716.9 | |
| #235 | Padre Las CasasLa Araucanía | 715.5 | |
| #236 | CabildoValparaíso | 712.8 | |
| #237 | Yerbas BuenasMaule | 692.1 | |
| #238 | PichideguaO'Higgins | 690.9 | |
| #239 | ColtaucoO'Higgins | 675.7 | |
| #240 | Quinta de TilcocoO'Higgins | 674.6 | |
| #241 | Monte PatriaCoquimbo | 670.1 | |
| #242 | DalcahueLos Lagos | 636.8 | |
| #243 | CombarbaláCoquimbo | 628.7 | |
| #244 | PutaendoValparaíso | 624.4 | |
| #245 | MauleMaule | 624.0 | |
| #246 | Lago RancoLos Ríos | 594.4 | |
| #247 | Punta ArenasMagallanes | 585.1 | |
| #248 | SaavedraLa Araucanía | 578.0 | |
| #249 | GalvarinoLa Araucanía | 565.8 | |
| #250 | QuirihueÑuble | 563.5 | |
| #251 | Los MuermosLos Lagos | 549.6 | |
| #252 | PetorcaValparaíso | 545.3 | |
| #253 | ChépicaO'Higgins | 543.6 | |
| #254 | NatalesMagallanes | 507.9 | |
| #255 | ChonchiLos Lagos | 484.0 | |
| #256 | Teodoro SchmidtLa Araucanía | 413.3 | |
| — | Sierra GordaAntofagasta*low pop. | 10,908.1 | |
| — | ColchaneTarapacá*low pop. | 3,040.1 | |
| — | ZapallarValparaíso*low pop. | 2,779.7 | |
| — | La HigueraCoquimbo*low pop. | 2,748.5 | |
| — | María ElenaAntofagasta*low pop. | 2,659.8 | |
| — | PapudoValparaíso*low pop. | 2,418.4 | |
| — | OllagüeAntofagasta*low pop. | 2,264.2 | |
| — | San RosendoBiobío*low pop. | 1,978.0 | |
| — | PicaTarapacá*low pop. | 1,748.6 | |
| — | Laguna BlancaMagallanes*low pop. | 1,626.0 | |
| — | LicanténMaule*low pop. | 1,561.6 | |
| — | CamaronesArica y Parinacota*low pop. | 1,522.4 | |
| — | CanelaCoquimbo*low pop. | 1,516.7 | |
| — | LituecheO'Higgins*low pop. | 1,502.4 | |
| — | PrimaveraMagallanes*low pop. | 1,494.8 | |
| — | La EstrellaO'Higgins*low pop. | 1,487.7 | |
| — | HuaraTarapacá*low pop. | 1,478.6 | |
| — | NinhueÑuble*low pop. | 1,367.8 | |
| — | PelluhueMaule*low pop. | 1,348.8 | |
| — | RánquilÑuble*low pop. | 1,334.6 | |
| — | Chile ChicoAysén*low pop. | 1,315.5 | |
| — | MarchigüeO'Higgins*low pop. | 1,267.8 | |
| — | PanquehueValparaíso*low pop. | 1,242.2 | |
| — | Los SaucesLa Araucanía*low pop. | 1,233.4 | |
| — | NavidadO'Higgins*low pop. | 1,224.3 | |
| — | ParedonesO'Higgins*low pop. | 1,202.9 | |
| — | PemucoÑuble*low pop. | 1,202.4 | |
| — | PumanqueO'Higgins*low pop. | 1,196.6 | |
| — | MáfilLos Ríos*low pop. | 1,126.8 | |
| — | ErcillaLa Araucanía*low pop. | 1,087.7 | |
| — | OHigginsAysén*low pop. | 1,030.9 | |
| — | VichuquénMaule*low pop. | 1,024.7 | |
| — | TortelAysén*low pop. | 1,023.9 | |
| — | San Juan de la CostaLos Lagos*low pop. | 1,016.4 | |
| — | QuilacoBiobío*low pop. | 1,005.3 | |
| — | PlacillaO'Higgins*low pop. | 967.4 | |
| — | Puerto OctayLos Lagos*low pop. | 964.0 | |
| — | CochraneAysén*low pop. | 959.7 | |
| — | CoincoO'Higgins*low pop. | 955.1 | |
| — | CisnesAysén*low pop. | 952.7 | |
| — | San FabiánÑuble*low pop. | 933.0 | |
| — | PortezueloÑuble*low pop. | 926.1 | |
| — | PaiguanoCoquimbo*low pop. | 912.4 | |
| — | Isla de PascuaValparaíso*low pop. | 900.3 | |
| — | PutreArica y Parinacota*low pop. | 892.2 | |
| — | Lago VerdeAysén*low pop. | 877.2 | |
| — | PelarcoMaule*low pop. | 875.3 | |
| — | TreguacoÑuble*low pop. | 865.2 | |
| — | LololO'Higgins*low pop. | 854.6 | |
| — | FreirinaAtacama*low pop. | 851.9 | |
| — | CobquecuraÑuble*low pop. | 844.4 | |
| — | FutaleufúLos Lagos*low pop. | 816.9 | |
| — | CorralLos Ríos*low pop. | 812.4 | |
| — | Río IbáñezAysén*low pop. | 810.6 | |
| — | AntucoBiobío*low pop. | 808.7 | |
| — | CamiñaTarapacá*low pop. | 802.3 | |
| — | PerquencoLa Araucanía*low pop. | 797.1 | |
| — | PencahueMaule*low pop. | 788.3 | |
| — | CureptoMaule*low pop. | 783.5 | |
| — | San GregorioMagallanes*low pop. | 776.4 | |
| — | AlhuéMetropolitana*low pop. | 766.9 | |
| — | CurarrehueLa Araucanía*low pop. | 735.6 | |
| — | Cabo de HornosMagallanes*low pop. | 713.2 | |
| — | MelipeucoLa Araucanía*low pop. | 695.3 | |
| — | ContulmoBiobío*low pop. | 644.8 | |
| — | PorvenirMagallanes*low pop. | 636.6 | |
| — | QuillecoBiobío*low pop. | 591.6 | |
| — | CochamóLos Lagos*low pop. | 584.9 | |
| — | HualaihuéLos Lagos*low pop. | 572.6 | |
| — | Alto del CarmenAtacama*low pop. | 570.4 | |
| — | ChaiténLos Lagos*low pop. | 569.3 | |
| — | TolténLa Araucanía*low pop. | 565.1 | |
| — | Río HurtadoCoquimbo*low pop. | 559.3 | |
| — | LumacoLa Araucanía*low pop. | 556.3 | |
| — | General LagosArica y Parinacota*low pop. | 501.9 | |
| — | Alto BiobíoBiobío*low pop. | 484.0 | |
| — | Torres del PaineMagallanes*low pop. | 457.5 | |
| — | Juan FernándezValparaíso*low pop. | 446.0 | |
| — | ChancoMaule*low pop. | 444.1 | |
| — | EmpedradoMaule*low pop. | 408.2 | |
| — | PuqueldónLos Lagos*low pop. | 406.3 | |
| — | QuinchaoLos Lagos*low pop. | 392.2 | |
| — | TimaukelMagallanes*low pop. | 365.0 | |
| — | QueilénLos Lagos*low pop. | 361.1 | |
| — | PalenaLos Lagos*low pop. | 328.9 | |
| — | QuemchiLos Lagos*low pop. | 274.6 | |
| — | Curaco de VélezLos Lagos*low pop. | 144.5 | |
| — | GuaitecasAysén*low pop. | 124.1 | |
| — | Río VerdeMagallanes*low pop. | 0.0 | |
| — | AntárticaMagallanes*low pop. | 0.0 |
* This commune has a small resident population. Rates per 100,000 inhabitants can show high statistical volatility. Interpret with caution.
Source: CEAD, reported police cases. Position 1 = highest reported incidence for the selected crime type.